Übersichtslisten
Nenngeld bezahlt
Turnierplätze: 140 |
Fix: 39 |
angemeldet: 86 |
auf Warteliste: 0
BBR
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Schuster Kurt | K | BSV. ORTENBURG |
|
BHR
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Baumgartinger Michael | OOE | BSV Agerschützen |
|
| 2 | Brugger Bernhard | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 3 | Jezdik Robert | keine | JS Licomersko |
|
| 4 | Lehner Ernst | S | Bowfire Schörhof |
|
| 5 | Mühlburger Harald | T | Bsv-Iseltal |
|
| 6 | Reich Thomas | S | Bögenhütte Klamm |
|
| 7 | Steger Wolfgang | S | BSC Niedernsill |
|
| 8 | Svarc Stanislav | keine | JS Licomersko CZ |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Baumgartinger Beate | OOE | BSV Agerschützen |
|
| 2 | Steger Ingrid | S | BSC Niedernsill |
|
| 3 | Vavrickova Katerina | keine | JS Licomersko CZ |
|
FU
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Berger Wolfgang | S | HSV Saalfelden |
|
| 2 | Dullnig Peter | K | BSV. ORTENBURG |
|
| 3 | Mayr Mario | T | HSV Lienz |
|
HB
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Grandits Herbert | K | BSV. ORTENBURG |
|
| 2 | Kößler Thomas | S | BSV Glemmerhof |
|
| 3 | Posch Anton | S | BSV Glemmerhof |
|
| 4 | Risslegger Anton | S | Jbc Rauris |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalezova Anna | keine | Prazske vetve |
|
| 2 | Küntzelmann Melanie | T | JBV Wenns |
|
| 3 | Kößler Renate | S | BSV Glemmerhof |
|
| 4 | Mayer Ingeborg | V | TB Koblach |
|
LB
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Braidt Hannes | S | BSV GLEMMERHOF |
|
| 2 | Foidl Peter | T | BAW Jochberg |
|
| 3 | Fröhlich Wolfgang | T | JBV Wenns |
|
| 4 | Mühlburger Alfred | T | BSV.Iseltal |
|
| 5 | Salewsky Gert | S | BSV Glemmerhof |
|
| 6 | Zwerteschka Thomas | T | BAW |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fröhlich Bettina | T | JBV Wenns |
|
TRB
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bachmaier Erwin | S | BSV Stockenbaum |
|
| 2 | Braunstein Daniel | T | BSU ST. Veit |
|
| 3 | DAX Theodor | S | BSV-GLEMMERHOF |
|
| 4 | Eicher Herbert | S | Bsc-Sagitta |
|
| 5 | Fuetsch Viktor | T | BSV-ISELTAL |
|
| 6 | Kleinlercher Johann | T | Bsu St.Veit |
|
| 7 | Küntzelmann Rio | T | JBV Wenns |
|
| 8 | Wechselberger Dieter | S | BSV Stockenbaum Neukirchen |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Strasser Sonja | T | BSC-Kaiserwinkl |
|