Übersichtslisten
Nenngeld bezahlt
Gesamt: 58 |
Bezahlt: 14 |
Offen/Warteliste: 44
Instinktiv- und Blankbogen
Erwachsene männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Flicker Peter | STMK | BSV DiaN targets |
|
| 2 | Flicker Kevin | STMK | BSV DiaN targets |
|
| 3 | Haupt Alwin | STMK | BSV DiaN targets |
|
| 4 | Kostic Milan | NOE | BS Himberg |
|
| 5 | Schloffer Wolfgang | --- | TVS Eggersdorf |
|
| 6 | Schwarzl Johann | --- | kein |
|
| 7 | Teichtinger Wolfgang | STMK | BSV DiaN targets |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Büchler Susanne | NOE | Ohne |
|
| 2 | Flicker Elfie | STMK | BSV Dian targets |
|
| 3 | Pommer Natascha | STMK | Kein |
|
Lang- und Reiterbogen
Erwachsene männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Sammer Mattias | STMK | BSC Rothberg |
|
Primbogen
Erwachsene männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Schüttengruber Kurt | STMK | AC-Haboki |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Schweighofer Petra | STMK | AC-Haboki |
|
| 2 | Weinhardt Anne | --- | kein Verein |
|