Übersichtslisten
Nenngeld bezahlt
Turnierplätze: 140 |
Fix: 22 |
angemeldet: 24 |
auf Warteliste: 0
All Open (AO)
Allgemein männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Jahn Hans | NB | TV64 Landshut |
|
| 2 | Klenke Carsten | OPf. | 3 Wappen Voithenberg |
|
| 3 | Stinton Philip | NB | Waldschützen Kirchdorf im Wald |
|
Blankbogen (BB)
Allgemein weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Koch Tanja | --- | ohne |
|
Langbogen (LB)
Allgemein männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Beer Michael | OPf. | Black Hill Bowhunter |
|
| 2 | Beer Hubert | OPf. | Black Hill Bowhunter |
|
| 3 | Birner Bernhard | OPf. | Black Hill Bowhunters |
|
| 4 | Haas Gerhard | --- | Blackhill Bowhunters Teublitz |
|
| 5 | Ponkratz Reinhold | OPf. | boarischen.bogn.boam |
|
| 6 | Reisinger Georg | OPf. | SG 1865 Nittenau |
|
Allgemein weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Reisinger Alina | OPf. | SG 1865 Nittenau |
|
Traditioneller Recurvebogen (TRB)
Allgemein männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Halbeck Thomas | OPf. | SG Diana Hirschau |
|
| 2 | Hastreiter Roland | NB | Schützengesellschaft Blaibach |
|
| 3 | Müller Herbert | --- | JBC Laaberquelle |
|
| 4 | Rauch Josef | OPf. | BSE Chapter Hirschau |
|
| 5 | Salzberger Rainer | NB | TV64 Landshut |
|
| 6 | Sonnleitner Michael | NB | SG Blaibach |
|
| 7 | Würdinger Wolfgang | OPf. | boarischen.bogn.boam |
|
Allgemein weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Nicole | OPf. | SG Diana Hirschau |
|
| 2 | Hastreiter Antonia | NB | Schützengesellschaft Blaibach |
|
| 3 | Müller Angie | --- | JBC Laaberquelle |
|
| 4 | Witka Magdalena | OPf. | Künische Bogenschützen |
|