Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 16.01.2027
Turnierplätze: 120 |
Fix: 10 |
angemeldet: 67 |
auf Warteliste: 0 / 20
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Hoheneder | NB | BS Bad Birnbach | Primitivbogen (PB) | 2026-10-04 | ![]() |
| 2 | Baier Ralf | OB | Ohne | Traditioneller Recurvebogen (TRB) | 2026-11-03 | ![]() |
| 3 | Bentele Peter | NB | Wsk | Traditioneller Recurvebogen (TRB) | 2026-11-02 | ![]() |
| 4 | Bentele Benedikt | NB | Wsk | Traditioneller Recurvebogen (TRB) | 2026-11-02 | ![]() |
| 5 | Bittl Edgar | --- | TB Arnstorf | Primitivbogen (PB) | 2026-10-05 | ![]() |
| 6 | Brunner Marius | OPf. | Bogn Jager | Traditioneller Recurvebogen (TRB) | 2026-10-12 | ![]() |
| 7 | Dietl Tamara | NB | TB Arnstorf | Langbogen (LB) | 2026-10-05 | ![]() |
| 8 | Dietl Tamara | NB | TB Arnstorf | Langbogen (LB) | 2026-10-05 | ![]() |
| 9 | Drescher Susanne | OPf. | Regensburger Bogenschützen | All Open (AO) | 2026-10-05 | ![]() |
| 10 | Duschner Hans-Jörg | OPf. | Blaibach | Langbogen (LB) | 2026-10-31 | ![]() |
| 11 | Dörfler Andreas | --- | BS Bad Birnbach | Primitivbogen (PB) | 2026-10-12 | ![]() |
| 12 | Falk Hans Dieter | OPf. | Bogn Jager | Traditioneller Recurvebogen (TRB) | 2026-10-05 | ![]() |
| 13 | Finke Sarah | --- | Wuida Haufa Abensberg | Traditioneller Recurvebogen (TRB) | 2026-10-11 | ![]() |
| 14 | Frank Armin | --- | TB Arnstorf | Primitivbogen (PB) | 2026-10-04 | ![]() |
| 15 | Franze Andreas | --- | TBArnstorf | Traditioneller Recurvebogen (TRB) | 2026-10-04 | ![]() |
| 16 | Fuchs Christine | --- | Waldland | Primitivbogen (PB) | 2026-10-05 | ![]() |
| 17 | Gillmaier Günther | NB | TBArnstorf | Primitivbogen (PB) | 2026-10-05 | ![]() |
| 18 | Greil Günter | NB | Künische Freibogenschützen Lohberg | Langbogen (LB) | 2026-10-05 | ![]() |
| 19 | Grätz-Veit Uli | NB | SGE Bodenkirchen | Traditioneller Recurvebogen (TRB) | 2026-10-18 | ![]() |
| 20 | Gschwendtner Robert | --- | Zwoa mitm Bogen | Traditioneller Recurvebogen (TRB) | 2026-11-02 | ![]() |
| 21 | Hagn Konrad | NB | Tb Arnstorf | Langbogen (LB) | 2026-10-04 | ![]() |
| 22 | Haimerl Alexander | OPf. | Black Hill Bowhunters | Traditioneller Recurvebogen (TRB) | 2026-10-05 | ![]() |
| 23 | Haslbeck Thomas | OPf. | TSG Laaber | Traditioneller Recurvebogen (TRB) | 2026-10-14 | ![]() |
| 24 | Heimerl Jürgen | OPf. | Black hill Bowhunter | Traditioneller Recurvebogen (TRB) | 2026-11-02 | ![]() |
| 25 | Heimerl Juergen | OPf. | Black Hill Bowhunters | Traditioneller Recurvebogen (TRB) | 2026-10-05 | ![]() |
| 26 | Herrmann Sebastian | OPf. | Blackhill bowhunter Teublitz | Traditioneller Recurvebogen (TRB) | 2026-10-17 | ![]() |
| 27 | Hiddemann Sabine | NB | Wsk | Traditioneller Recurvebogen (TRB) | 2026-11-03 | ![]() |
| 28 | Huber Thomas | --- | BS Bad Birnbach | Primitivbogen (PB) | 2026-10-04 | ![]() |
| 29 | Hänsel Caro | --- | BS Bad Birnbach | Langbogen (LB) | 2026-10-12 | ![]() |
| 30 | Härtl Doris | OPf. | Bogn Jager | Traditioneller Recurvebogen (TRB) | 2026-10-12 | ![]() |
| 31 | Jahn Hans | NB | TV64 Landshut | All Open (AO) | 2026-10-04 | ![]() |
| 32 | Junger Markus | --- | Kein | Traditioneller Recurvebogen (TRB) | 2026-10-10 | ![]() |
| 33 | Kieninger Sepp | --- | Waldland | Primitivbogen (PB) | 2026-10-05 | ![]() |
| 34 | Kneisl Daniel | OPf. | Bogn Jager | Primitivbogen (PB) | 2026-10-04 | ![]() |
| 35 | Kreißl Sebastian | --- | --- | Langbogen (LB) | 2026-10-14 | ![]() |
| 36 | Kreißl Rudolf | --- | --- | Traditioneller Recurvebogen (TRB) | 2026-10-14 | ![]() |
| 37 | Maier Siegfried | --- | WLB | Primitivbogen (PB) | 2026-10-06 | ![]() |
| 38 | Mehlich Sebastian | NB | Kein | Traditioneller Recurvebogen (TRB) | 2026-10-04 | ![]() |
| 39 | Meyer Patrick | NB | SG Edelweiß Bodenkirchen | Blankbogen (BB) | 2026-10-09 | ![]() |
| 40 | Müller Angie | --- | JBC Laaberquelle | Traditioneller Recurvebogen (TRB) | 2026-10-09 | ![]() |
| 41 | Müller Herbert | --- | JBC Laaberquelle | Traditioneller Recurvebogen (TRB) | 2026-10-09 | ![]() |
| 42 | Ostner Karl | NB | SG Edelweiß Bodenkirchen | Blankbogen (BB) | 2026-10-10 | ![]() |
| 43 | Oswald Sabine | --- | Zwoa mitm Bogen | Traditioneller Recurvebogen (TRB) | 2026-11-02 | ![]() |
| 44 | Pflüger Johann | OPf. | Der Bischof und sein Henker | Langbogen (LB) | 2026-10-24 | ![]() |
| 45 | Pflüger Michael | OPf. | Wuida Haufa | Langbogen (LB) | 2026-10-24 | ![]() |
| 46 | Ponkratz Reinhold | OPf. | boarischen.bogn.buam | Langbogen (LB) | 2026-10-04 | ![]() |
| 47 | Reifenrath Hubertus | OPf. | boarischen.bogn.buam | Langbogen (LB) | 2026-10-04 | ![]() |
| 48 | Reisinger Georg | OPf. | SG 1865 Nittenau | Langbogen (LB) | 2026-10-20 | ![]() |
| 49 | Reisinger Alina | OPf. | SG 1865 Nittenau | Langbogen (LB) | 2026-10-20 | ![]() |
| 50 | Salzberger Rainer | NB | Keiner | All Open (AO) | 2026-10-04 | ![]() |
| 51 | Sax Tobias | NB | SG Edelweiß Bodenkirchen | Traditioneller Recurvebogen (TRB) | 2026-11-01 | ![]() |
| 52 | Sax Johannes | NB | SG Edelweiß Bodenkirchen | Traditioneller Recurvebogen (TRB) | 2026-11-01 | ![]() |
| 53 | Sax Korbinian | NB | SG Edelweiß Bodenkirchen | Traditioneller Recurvebogen (TRB) | 2026-11-01 | ![]() |
| 54 | Schreiner Jürgen | OPf. | TSG Laaber | Traditioneller Recurvebogen (TRB) | 2026-10-14 | ![]() |
| 55 | Sedleczki Erwin | --- | Bowhunters Moosburg | Langbogen (LB) | 2026-10-10 | ![]() |
| 56 | Seminjakiw Alexander | OPf. | TSG Laaber | Traditioneller Recurvebogen (TRB) | 2026-10-26 | ![]() |
| 57 | Standecker Nicole | OPf. | SG 1865 Nittenau | Traditioneller Recurvebogen (TRB) | 2026-10-12 | ![]() |
| 58 | Steiml Sebastian | --- | BSV Bayerwald | Traditioneller Recurvebogen (TRB) | 2026-10-21 | ![]() |
| 59 | Stipetic Tomislav | NB | Tv64 Landshut | Traditioneller Recurvebogen (TRB) | 2026-10-14 | ![]() |
| 60 | Stöttner Sabine | NB | TB Arnstorf | Langbogen (LB) | 2026-10-04 | ![]() |
| 61 | Weiherer Johannes | OB | Precision Archery | Traditioneller Recurvebogen (TRB) | 2026-10-11 | ![]() |
| 62 | Wenkemann Christian | NB | TB Arnstorf | Langbogen (LB) | 2026-10-05 | ![]() |
| 63 | Westholz Stephan | NB | Wsk | Traditioneller Recurvebogen (TRB) | 2026-11-02 | ![]() |
| 64 | Witka Magdalena | OPf. | Künische Freibogenschützen | Traditioneller Recurvebogen (TRB) | 2026-10-06 | ![]() |
| 65 | Würdinger Wolfgang | OPf. | boarischen.bogn.buam | Traditioneller Recurvebogen (TRB) | 2026-10-04 | ![]() |
| 66 | Zatocil Steffi | OPf. | SG Waldeslust | Traditioneller Recurvebogen (TRB) | 2026-10-30 | ![]() |
| 67 | Zettl Lene | NB | TBArnstorf | Langbogen (LB) | 2026-10-05 | ![]() |
