Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 31.01.2026
Turnierplätze: 140 |
Fix: 106 |
angemeldet: 11 |
auf Warteliste: 0
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bader Helmut | OB | Hörlkofen | Traditioneller Recurvebogen (TRB) | 2025-12-11 | ![]() |
| 2 | Bader Helena | OB | Hörlkofen | Traditioneller Recurvebogen (TRB) | 2025-12-11 | ![]() |
| 3 | Bosecke Katja | --- | FSA | Traditioneller Recurvebogen (TRB) | 2025-11-30 | ![]() |
| 4 | Bosecke Nico | --- | FSA | Traditioneller Recurvebogen (TRB) | 2025-11-30 | ![]() |
| 5 | Defiebre Michael | NB | Bogenparcours Schachten | Primitivbogen (PB) | 2025-12-06 | ![]() |
| 6 | Falk Hans Dieter | OPf. | Bogenschützen Guteneck | Traditioneller Recurvebogen (TRB) | 2025-11-26 | ![]() |
| 7 | Fleischmann Peter | --- | Bin sowas von Pleite | All Open (AO) | 2025-12-01 | ![]() |
| 8 | Pelger Helmut | --- | BSV Peilstein | All Open (AO) | 2025-12-01 | ![]() |
| 9 | Pietsch Rene | NB | Vfl landshut | All Open (AO) | 2025-11-26 | ![]() |
| 10 | Prokosch Antje | --- | BSV Peilstein | All Open (AO) | 2025-12-01 | ![]() |
| 11 | Schmelz Rainer | --- | BS Bad Birnbach | Primitivbogen (PB) | 2026-01-30 | ![]() |
