Übersichtslisten
Nenngeld bezahlt
Turnierplätze: 336 |
Fix: 103 |
angemeldet: 138 |
auf Warteliste: 0
BBR
Kinder weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Baier Klara | keine | Team Baier |
|
Schüler männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Putz Jonas | S | ÖWSW Salzburg |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Baldemair Peter | S | ÖWSW Salzburg |
|
| 2 | Gross Jürgen | --- | Kein |
|
| 3 | Mühlburger Harald | T | Bsv-Iseltal |
|
| 4 | Ram Markus | T | HSV-Lienz |
|
| 5 | Reinisch Peter | K | BSC Wolfsberg |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Putz Patrizia | S | ÖWSW Salzburg |
|
| 2 | Seeberger Denise | V | BSC Bludenz |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Baier Rene | keine | Team Baier |
|
| 2 | Hackl Willi | keine | BSV Waldenfels |
|
| 3 | Kaisermayr Johann | S | ÖWSW Salzburg Sektion Bogenspprt |
|
| 4 | Khabir Bahram | STMK | BSC Kumberg |
|
| 5 | Pirmann Wolfgang | K | VSC Viktring |
|
BHR
Jugend männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Santer Benjamin | K | BSV Ortenburg |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Breitenfellner Michael | OOE | BSV Waldenfels |
|
| 2 | Commenda Michael | --- | The Killhunters |
|
| 3 | Meiners Sven | keine | bogensport Extrem Charter Abenberg |
|
| 4 | Rauter Ronnie | S | BSV-Böckstein |
|
| 5 | Reiter Martin | --- | BSV Hochburg-Ach |
|
| 6 | Santer Gerhard | K | BSV Ortenburg |
|
| 7 | Tscharnidling Andreas | T | HSV Lienz |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Rammer Doris | OOE | ASKÖ Luftenberg |
|
| 2 | Rauter Marina | S | BSV-Böckstein |
|
| 3 | Reiter Katrin | --- | BSV Hochburg-Ach |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hess Frank | T | HSV Lienz |
|
| 2 | Hutter Michael | K | BSV Ortenburg |
|
| 3 | Kropf Hans | K | 1.KBSV Pörtschach |
|
| 4 | Lang Wolfgang | V | Jbv Meiningen |
|
| 5 | Pretis Hubert | K | 1.KBSV Pörtschach |
|
| 6 | Rammer Wolfgang | OOE | ASKÖ Luftenberg |
|
| 7 | Reger Erich | keine | BS-OBERLAND |
|
| 8 | Rieder Klaus | OOE | Bsv Riedersbach |
|
| 9 | Steinhauser Harald | keine | Kein |
|
| 10 | STREINER Arnold | K | 1. KBSV Pörtschach |
|
| 11 | Wohlfahrt Markus | K | 1.Kbsv Pörtschach |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hess Kornelia | T | HSV Lienz |
|
| 2 | Khabir Monika | STMK | BSC Kumberg |
|
| 3 | Reger Brigitta | keine | BS-OBERLAND |
|
| 4 | Rieder Herta | OOE | Bsv Riedersbach |
|
| 5 | Schiestl Jacqueline | STMK | Die Highlander Takern II |
|
BU
Senioren männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Mayr Mario | T | HSV Lienz |
|
FU
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Moosbrugger Jakob | V | BSC Bludenz |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bursch Gustav | STMK | BSC Kumberg |
|
LB
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Martetschläger Martin | OOE | Bogensport Waldenfels |
|
| 2 | Schager Sandro | K | BSC - Wegscheide |
|
| 3 | Weser Sylvio | keine | BSC Lindach |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fritz Evelyn | STMK | Hunting Fox Gröbming |
|
| 2 | PAULS Lotte | NOE | 1. BSC Piestingtal |
|
| 3 | Wolfsteiner Manuela | OOE | Bogensport Waldenfels |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hinterkörner Erwin | OOE | BSV Waldenfels |
|
| 2 | Mühlburger Alfred | T | BSV.Iseltal |
|
| 3 | Neumaier Peter | S | HSV Saalfelden |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Pirmann Manuela | K | VSC Viktring |
|
SB/HB
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Oppold Timo | keine | Tarantula |
|
| 2 | Schumacher Jürgen | OOE | Bogensport Waldenfels |
|
| 3 | Sölkner Andreas | STMK | Hunting Fox Gröbming |
|
| 4 | Trimmel Karlheinz | --- | 1.BSC Piestingtal |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gorzolla Claudia | NOE | 1.BSC Piestingtal |
|
| 2 | Grabuschnigg Maria | V | TB Koblach |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Murza Stefan | Keine | BSC Lindach |
|
| 2 | Valentino Mario | Keine | Polygon Frauenfeld Schweiz |
|
| 3 | Weninger Anton | B | Weninger Bogenbau |
|
| 4 | Wittmann Anton | --- | Bogenfreunde Schönbronn |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gorzolla Ingrid | NOE | 1.BSC Piestingtal |
|
| 2 | Hoser Tamara | OOE | Ubsv Schardenberg / Bs Birnbach |
|
TRB
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Braunstein Daniel | T | BSU ST. Veit |
|
| 2 | Franze Andreas | keine | TBArnstorf |
|
| 3 | Frauscher Michael | NOE | The Killhunters |
|
| 4 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling |
|
| 5 | Krappinger Hannes | K | Vereinslos |
|
| 6 | Machhörndl Michael | --- | Weninger Bogenbau |
|
| 7 | Maier Marc | Keine | keiner |
|
| 8 | Müller Rolf | --- | FAAS |
|
| 9 | Peintner Hannes | keine | ohne |
|
| 10 | Sagl Thomas | K | 1. KBSV Pörtschach |
|
| 11 | Schellmann Joerg | keine | SC Hermaringen |
|
| 12 | Schreiber Emanuel | STMK | BSC Holzmichl |
|
| 13 | Steiner Ronny | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 14 | Weiser Leo | --- | Keiner |
|
| 15 | Wolfbauer Fritz | keine | --- |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Benz Sandra | --- | Keiner |
|
| 2 | Kaschewitz Stephanie | STMK | BSC Holzmichl |
|
| 3 | Kuhn Alexandra | keine | Abenberger Bogenschützen |
|
| 4 | Müller Simone | --- | FAAS |
|
| 5 | Reinisch Gerlinde | K | BSC Wolfsberg |
|
| 6 | Riedlsperger Claudia | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 7 | Skorjanz Bettina | STMK | BSC Holzmichl |
|
| 8 | Skorjanz Viktoria | STMK | BSC Holzmichl |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Dax Theodor | S | BSV-GLEMMERHOF |
|
| 2 | gartner günther | T | final target |
|
| 3 | karrer robert | T | final target |
|
| 4 | Katzmaier Ernst | K | 1.KBSV Pörtschach |
|
| 5 | Mauser Robert | OOE | ASKÖ Luftenberg |
|
| 6 | Moosbrugger Leopold | V | BSC Bludenz |
|
| 7 | Schager Wolfgang | K | BSC - Wegscheide |
|
| 8 | Sundl Gottfried | STMK | RBS Grenzenlos |
|
| 9 | Wolfsgruber Helmut | keine | Abenberger Bogenschützen |
|
| 10 | Wörrlein Günther | keine | Abenberger Bogenschützen |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bursch Heidemarie | STMK | BSC Kumberg |
|
| 2 | Eichstetter Renate | keine | SV Landshut-Münchnerau |
|
| 3 | Mauser Isaballa | OOE | ASKÖ Luftenberg |
|
| 4 | Moosbrugger Judith | V | BSC Bludenz |
|