Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 02.05.2026
Turnierplätze: 336 |
Fix: 189 |
angemeldet: 55 |
auf Warteliste: 0
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrelang Petra | --- | Club Kentucky Rosenheim | BHR | 2026-04-01 | ![]() |
| 2 | Beer Philipp | OOE | Sons of Archery Austria | SB/HB | 2026-01-06 | ![]() |
| 3 | Biermann Jörg | K | Kein Verein | BHR | 2025-12-06 | ![]() |
| 4 | Brotzeller Anja | T | SB/HB | 2025-12-20 | ![]() | |
| 5 | Brugger Adolf | STMK | BSV Takernll Highlander | TRB | 2025-12-01 | ![]() |
| 6 | Brugger Gabriele | STMK | BSV Takernll Highlander | TRB | 2025-12-01 | ![]() |
| 7 | Butz Roswitha | S | Hochburg Ach | BHR | 2026-01-19 | ![]() |
| 8 | Depauli Benno | T | BSC Final Target | FU | 2025-12-01 | ![]() |
| 9 | Doedlinger Josef | T | keiner | BBR | 2026-05-07 | ![]() |
| 10 | Egger Sabrina | T | BSU St Veit | BHR | 2026-04-10 | ![]() |
| 11 | Enzinger Wolfgang | S | BSV Stuhlfelden | SB/HB | 2026-01-09 | ![]() |
| 12 | Enzinger Katharina | S | BSV Stuhlfelden | LB | 2026-01-09 | ![]() |
| 13 | Eze Manuela | OOE | BSV Kremstal | LB | 2025-09-28 | ![]() |
| 14 | Falkner Helga | T | HSV-Lienz | BHR | 2025-12-06 | ![]() |
| 15 | Gailer Hannes | T | HSV Lienz | BBR | 2025-09-28 | ![]() |
| 16 | Gailer Wolfgang | T | HSV Lienz | SB/HB | 2025-12-02 | ![]() |
| 17 | Gallbach Alexander | V | BSV Götzis | FU | 2026-03-14 | ![]() |
| 18 | Geiger Jennifer | OOE | Seehof Club 3D | BHR | 2026-01-12 | ![]() |
| 19 | Gerstel Michael | OOE | BSV Kremstal | SB/HB | 2026-01-06 | ![]() |
| 20 | Gerstel Denise | OOE | Sonst of Archery Austria | SB/HB | 2026-01-06 | ![]() |
| 21 | Gorzolla Martin | NOE | 1.BSC Piestingtal | SB/HB | 2025-12-01 | ![]() |
| 22 | Gruber Christian | S | Bsv Stockenbaum | TRB | 2026-05-03 | ![]() |
| 23 | Heitz Martin | T | IHG | TRB | 2025-12-14 | ![]() |
| 24 | Huber Gabi | K | SGS Spittal Drau | LB | 2026-05-06 | ![]() |
| 25 | Jahnel Claudia | keine | BSV Riedersbach | BHR | 2025-12-01 | ![]() |
| 26 | Jeitler Jürgen | S | BSV Glemmerhof | LB | 2025-12-01 | ![]() |
| 27 | Jindra Christian | OOE | Seehof Club 3D | BHR | 2026-01-12 | ![]() |
| 28 | Kerbl Herwig | NOE | 3D Bogensport Puchberg | SB/HB | 2025-12-01 | ![]() |
| 29 | Kremser Herbert | S | BS-Lungau | BBR | 2026-03-02 | ![]() |
| 30 | Lichtenegger Walter | OOE | Bsv Kremstal | FU | 2026-01-05 | ![]() |
| 31 | Liebig Timon | --- | HSV Saalfelden | LB | 2026-04-19 | ![]() |
| 32 | Liebig Daniel | --- | HSV Saalfelden | TRB | 2026-04-19 | ![]() |
| 33 | Marugg Thomas | --- | OBSG | TRB | 2025-12-08 | ![]() |
| 34 | Marugg Maria | --- | OBSG | TRB | 2025-12-08 | ![]() |
| 35 | Massny Gerhard | --- | Club Kentucky Rosenheim | BBR | 2026-04-01 | ![]() |
| 36 | Münch Andy | S | Bowfire Schörhof | BHR | 2026-01-05 | ![]() |
| 37 | Neumaier Peter | STMK | BC Wildon Weitendorf | FU | 2026-01-25 | ![]() |
| 38 | Neumayr Kurt | S | HSV Saalfelden | LB | 2026-04-25 | ![]() |
| 39 | Neumayr Eva | S | HSV Saalfelden | LB | 2026-04-25 | ![]() |
| 40 | Nohse Judit | NOE | 3D Bogensport Puchberg | LB | 2025-12-01 | ![]() |
| 41 | Pernitsch Albert | STMK | Kein | BBR | 2025-12-01 | ![]() |
| 42 | Pilz Jeannette | T | BSC Final Target | SB/HB | 2025-12-01 | ![]() |
| 43 | Rappl Philipp | T | BSMP | LB | 2026-02-16 | ![]() |
| 44 | Reithmaier Christian | T | Bsc Stimmersee | BBR | 2026-05-07 | ![]() |
| 45 | Schlick Rudi | K | 1. KBSV Pörtschach | BBR | 2025-12-09 | ![]() |
| 46 | Schmid Rupert | V | JBV Meiningen | BHR | 2025-12-29 | ![]() |
| 47 | Schreyer Jörg | S | UBSV Glemmtal | SB/HB | 2025-12-01 | ![]() |
| 48 | SCHUME BENJAMIN | T | HSV Lienz | FU | 2025-12-01 | ![]() |
| 49 | Steinkellner Christian | T | BSC-TS-Wörgl | BBR | 2025-12-04 | ![]() |
| 50 | Stemberger Sabrina | T | Bsu St.Veit | LB | 2026-01-11 | ![]() |
| 51 | Tarmann Sonja | K | BSC Wolfsberg | LB | 2026-02-03 | ![]() |
| 52 | Vorderegger Christian | S | BSV Stockenbaum Neukirchen | TRB | 2026-01-26 | ![]() |
| 53 | Welsch Karl | --- | BS Wirsberg | FU | 2026-02-18 | ![]() |
| 54 | Woger Maximilian | K | 1KBSV Pörtschach | BBR | 2025-12-08 | ![]() |
| 55 | Wunderlich Andreas | OOE | Bogensport Waldenfels | LB | 2026-03-05 | ![]() |
