Kontaktdaten
JBC Rauris
Rauris Alpengasthof Bodenhaus Kolmstrasse 6, 5661 Rauris
Bankverbindung: Raiffeisenbank Rauris – JBC Rauris
IBAN AT 52 3505 1000 0008 5936 BIC: RVSAAT25051
Verwendungszweck: Vor- und Nachname des/der Schützen
Informations Links
Hinweise
Geschossen wird auf selbstgemachte Tiersilhouetten im jagdlichen Rahmen, mit 3 Pfeilen mit einer Verwundungs- und Tötungszone. Abgezeichnet sind Läufe, Geweihe und Hörner, Ohren und Lauscher. Es zählt der mit dem Schaft durchschossen Ring. Die Abschüsse sind mit Pflöcken gekennzeichnet, die mit einem Körperteil berührt werden müssen. KEINE FERNGLÄSER, Hunde müssen ohne Ausnahme an die Leine. Überholen von Rotten (auch bei Labestation) ist verboten. Bei Nichteinhaltung erfolgt ausnahmslos die Disqualifikation.Zusatzinfos
Das Sonnblickturnier ist ein Teil des Österreichischen Prim-Cup !!Weitere Infos
Achtung – Vorauskasse – Meldeschluss ist der 18. April 2026 oder bei 200 bezahlten Startplätze. Danach werden alle nicht bezahlten Teilnehmer gelöscht und die Anmeldung wieder eröffnet! Meldung ist erst nach Eingang des Startgeldes Gültig. Das Startgeld verfällt bei Nichtteilnahme. NICHT VERGESSEN - Verwendungszweck: Vor- und Nachname des/der SchützenAktuelle Anmeldungen
sortiert nach Anmeldedatum – Stand: 13.01.2026
Gesamt: 157 |
Bezahlt: 31 |
Offen/Warteliste: 126
| Name | Verein | Bogenklasse | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kainz Waltraud | B | EBBS Lockenhaus | Langbogen |
|
| 2 | Csitkovits Günther | B | Erste BGLD Bogenschützen Lockenhaus | Langbogen |
|
| 3 | Doppler Peter | NOE | Killisses Arrow Buddies | Langbogen |
|
| 4 | Pizzini Siegfried | T | BC Kufstein | TRB |
|
| 5 | Doppler Roswitha | NOE | Killisses Arrow Buddies | TRB |
|
| 6 | Bauer Martin | NOE | Killisses Arrow Buddies | Primbogen |
|
| 7 | Oberzahn Bernd | B | Aries Archery | TRB |
|
| 8 | Trinkl Margit | B | Aries Archery | TRB |
|
| 9 | Portenkirchner Dominik | S | BSV Glemmerhof | BHR |
|
| 10 | Jakschütz Harald | B | Aries Archery | TRB |
|
| 11 | Jakschütz Karin | B | Aries Archery | TRB |
|
| 12 | Ringbauer Dieter | B | Aries Archery | TRB |
|
| 13 | Kerbl Herwig | NOE | 3D Bogensport Puchberg | Primbogen |
|
| 14 | Nohse Judit | NOE | 3D Bogensport Puchberg | Langbogen |
|
| 15 | Ringbauer Maria | B | Aries Archery | TRB |
|
| 16 | Wilhelmstätter Christian | S | HSV Saalfelden | Langbogen |
|
| 17 | Vennix Bart | S | JBC Gastein | BHR |
|
| 18 | Höhenwarter Christian | S | BSV-GLEMMERHOF | TRB |
|
| 19 | Höhenwarter Sonja | S | BSV-GLEMMERHOF | TRB |
|
| 20 | Höhenwarter Maila | S | BSV-GLEMMERHOF | BHR |
|
| 21 | Gruber Christian | S | Bsv Stockenbaum | TRB |
|
| 22 | Kogler Michael | S | BSV Stuhlfelden | Langbogen |
|
| 23 | Kogler Burgi | S | BSV Stuhlfelden | BHR |
|
| 24 | Urstöger Hannes | --- | 3D Bogensport Puchberg | Primbogen |
|
| 25 | Gratz Patrick | S | keine | TRB |
|
| 26 | Gratz Bettina | S | keine | TRB |
|
| 27 | Gratz Michael | --- | keine | BHR |
|
| 28 | Steger Ingrid | S | BSC Niedernsill | BHR |
|
| 29 | Steger Wolfgang | S | BSC Niedernsill | BHR |
|
| 30 | Oharek klaus | --- | SDBJV | Langbogen |
|
| 31 | Treuter Manfred | --- | SDBJV | Langbogen |
|
| 32 | Wiedner Erika | --- | keiner | TRB |
|
| 33 | Tweraser Martin | --- | BS Bad Birnbach | Primbogen |
|
| 34 | Goldhammer Harald | --- | keiner | TRB |
|
| 35 | Hitzlinger Brigitte | --- | BS Bad Birnbach | Primbogen |
|
| 36 | Zanitzer Roland | --- | keiner | TRB |
|
| 37 | Steiger Sabine | NOE | Sonni Target Hunters | TRB |
|
| 38 | Haslinger Günther | --- | BS Bad Birnbach | Primbogen |
|
| 39 | Sonnleitner Michael | NOE | Sonni Target Hunters | TRB |
|
| 40 | Magister Martina | --- | keiner | TRB |
|
| 41 | Schreyer Jörg | S | UBSV Glemmtal | Primbogen |
|
| 42 | Kleinlercher Johann | T | BSU St.Veit | TRB |
|
| 43 | Riegler Helga | --- | Primitive Archery Eggenburg | Primbogen |
|
| 44 | Mayer Andreas | --- | Primitive Archery Eggenburg | Primbogen |
|
| 45 | Aufmesser Peter | --- | Primitive Archery Eggenburg | Primbogen |
|
| 46 | Grabuschnigg Maria | V | TB Koblach | Primbogen |
|
| 47 | Grabuschnigg Sophia | V | TB Koblach | Langbogen |
|
| 48 | Grabuschnigg Emilie | V | TB Koblach | Primbogen |
|
| 49 | Kößler Renate | S | BSV Glemmerhof | Primbogen |
|
| 50 | Kößler Thomas | S | BSV Glemmerhof | Primbogen |
|
| 51 | Baumgartinger Beate | OOE | BSV Agerschützen | BHR |
|
| 52 | Baumgartinger Michael | OOE | BSV Agerschützen | BHR |
|
| 53 | Mayer Ingeborg | V | TB Koblach | Primbogen |
|
| 54 | Janout Ulrich | T | BSU St.Veit | TRB |
|
| 55 | Fuetsch Viktor | T | BSV-ISELTAL | TRB |
|
| 56 | Wibmer Andreas | T | BSU St. Veit | Primbogen |
|
| 57 | Eggerstorfer Monika | OOE | Askö Luftenberg | Primbogen |
|
| 58 | Eggerstorfer Walter | OOE | Askö Luftenberg | Primbogen |
|
| 59 | Höller Michael | S | HSV Saalfelden | TRB |
|
| 60 | Stückler Martin | S | Talagova 2002 | Langbogen |
|
| 61 | Höller Theresia | S | HSV Saalfelden | Langbogen |
|
| 62 | Nedoluha Esther | S | Talagova 2002 | Primbogen |
|
| 63 | Wieser Christian | T | Bsu St.Veit | Langbogen |
|
| 64 | Braunstein Daniel | T | BSU St. Veit | TRB |
|
| 65 | Schipflinger Reinhard | S | JBC-Rauris | Primbogen |
|
| 66 | Pilz Jeannette | T | BSC Final Target | Primbogen |
|
| 67 | Depauli Benno | T | BSC Final Target | Primbogen |
|
| 68 | Zettl Lene | --- | TB Arnstorf | Langbogen |
|
| 69 | Gillmaier Günther | --- | TB Arnstorf | Primbogen |
|
| 70 | Bittl Edgar | --- | TB Arnstorf | Langbogen |
|
| 71 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden | BHR |
|
| 72 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden | TRB |
|
| 73 | Hölderl Alexander | --- | --- | TRB |
|
| 74 | Hölderl Alexandra | --- | --- | TRB |
|
| 75 | Geieregger Brigitte | S | HSV Saalfelden | TRB |
|
| 76 | Geieregger Christian | S | HSV Saalfelden | TRB |
|
| 77 | Hoser Tamara | OOE | Ubsv Schardenberg / Birnbach | Primbogen |
|
| 78 | Hagn Franz | --- | TB Arnstorf | Langbogen |
|
| 79 | Mühlburger Alfred | T | BSV.Iseltal | Langbogen |
|
| 80 | Stöttner Sabine | --- | TB Arnstorf | Langbogen |
|
| 81 | Rudolf Weinberger | --- | BC Lanzmühle | TRB |
|
| 82 | Franze Andreas | --- | TB Arnstorf | TRB |
|
| 83 | Lechner Julian | --- | Riverwatch Archery | Langbogen |
|
| 84 | Moser Martin | --- | Riverwatch Archery | Langbogen |
|
| 85 | Mayer Katharina | --- | Riverwatch Archery | Langbogen |
|
| 86 | Buchhas Oliver | --- | Riverwatch Archery | Langbogen |
|
| 87 | Secomandi Claudio | --- | Graubünden | Primbogen |
|
| 88 | Götte Bobi | --- | BHC Graubünden | Primbogen |
|
| 89 | Götte Lisa | --- | BHC Graubünden | Primbogen |
|
| 90 | Treiner Brigitte | --- | Graubünden | TRB |
|
| 91 | Weinfurtner Peter | --- | TB Arnstorf | Primbogen |
|
| 92 | Weinfurtner Brigitte | --- | TB Arnstorf | Primbogen |
|
| 93 | Kapeller Stephan | S | Bsv Stuhlfelden | Langbogen |
|
| 94 | Hyde Caroline | S | Bsv Stuhlfelden | Langbogen |
|
| 95 | Eze Manuela | OOE | BSV KREMSTAL | Primbogen |
|
| 96 | Kusmin Wolfgang | STMK | Killerbienen | Langbogen |
|
| 97 | Stöfan Alfred | K | KBSV Pörtschach | TRB |
|
| 98 | Moosbrugger Judith | V | BSC Bludenz | TRB |
|
| 99 | Moosbrugger Leopold | V | BSC Bludenz | TRB |
|
| 100 | Fischer Christian | S | Ubsv glemmtal | Primbogen |
|
| 101 | Anselm Christian | --- | Kein | Primbogen |
|
| 102 | Tomann Anton | OOE | kein | Primbogen |
|
| 103 | Tomann Eva | OOE | kein | Langbogen |
|
| 104 | Weinberger Franz | --- | BC Lanzmühle | TRB |
|
| 105 | Jeitler Jürgen | S | BSV Glemmerhof | Langbogen |
|
| 106 | Kappel Erich | B | Erste Burgenländische Bogenschützen Lockenhaus | Primbogen |
|
| 107 | Loibl Barbara | B | Erste Burgenländische Bogenschützen Lockenhaus | Primbogen |
|
| 108 | Paus Lotte | NOE | 1. BSC Piestingtal | Langbogen |
|
| 109 | van Ginneken Roel | B | Erste Burgenländische Bogenschützen Lockenhaus | Langbogen |
|
| 110 | Staffler Waltraud | T | BSC Final Target | TRB |
|
| 111 | Staffler Harald | T | BSC Final Target | TRB |
|
| 112 | Krauthan Carina | --- | TB Arnstorf | TRB |
|
| 113 | Krauthan Nico | --- | TB Arnstorf | TRB |
|
| 114 | Krauthan Benedict | --- | TB Arnstorf | Langbogen |
|
| 115 | Höflacher Sylvia | --- | Ohne Verein | TRB |
|
| 116 | Gartner Günther | T | Final Target | TRB |
|
| 117 | Karrer Robert | T | Final Target | TRB |
|
| 118 | Huber Gabi | K | SGS Spittal Drau | Langbogen |
|
| 119 | Pessenlehner Stefan | B | Lockenhaus | Langbogen |
|
| 120 | Zimmermann Alice | --- | BS Nidwalden CH | TRB |
|
| 121 | Zimmermann Emil | --- | BS Nidwalden CH | Langbogen |
|
| 122 | Karger Hubert | --- | Talagova 2002 | TRB |
|
| 123 | Hofer Walter | --- | Bad Birnbach | Primbogen |
|
| 124 | Hofer Rosemarie | --- | Bad Birnbach | Primbogen |
|
| 125 | Stifter Hans-Georg | B | Lockenhaus | Langbogen |
|
| 126 | Toeplitzer Josef | S | UBSC Flachgau | TRB |
|
| 127 | Kantner Marika | S | UBSC Flachgau | TRB |
|
| 128 | Posch Anton | S | BSV Glemmerhof | Primbogen |
|
| 129 | Ritzberger Klaus | OOE | Bogenstation OÖ | Primbogen |
|
| 130 | Sieberer Erika | T | BC Kufstein | TRB |
|
| 131 | Pölzl Raimund | S | Talagova 2002 | Primbogen |
|
| 132 | Braitenthaller Franz | S | Talagova 2002 | Langbogen |
|
| 133 | Auernigg Engelbert | S | BSC Niedernsill | BHR |
|
| 134 | Auernigg Erika | S | BSC Niedernsill | BHR |
|
| 135 | Brotzeller Anja | T | Primbogen |
|
|
| 136 | Kremser Herbert | S | BS-Lungau | BHR |
|
| 137 | Urstöger Max | --- | 3D Bogensport Puchberg | Langbogen |
|
| 138 | Mayerhofer Elisabeth | S | Bsv stuhlfelden | Langbogen |
|
| 139 | Frank Armin | --- | TBArnstorf | Primbogen |
|
| 140 | Pacher Markus | T | IHG | TRB |
|
| 141 | Freithofer Angela | T | BC Kufstein | TRB |
|
| 142 | Freithofer Andreas | T | BC Kufstein | TRB |
|
| 143 | Uhl Gerhard | S | Bsv Glemmerhof | TRB |
|
| 144 | Jestl Felix | B | Bogenschützen Lockenhaus | Primbogen |
|
| 145 | Enzinger Wolfgang | S | BSV Stuhlfelden | Primbogen |
|
| 146 | Reger Erich | --- | BS-OBERLAND | BHR |
|
| 147 | Reger Brigitta | --- | BS-OBERLAND | BHR |
|
| 148 | Rottler Gerald | S | UBSC Flachgau | BHR |
|
| 149 | Gamauf Wolfgang | --- | Primitive Archery Eggenburg | Primbogen |
|
| 150 | Egger Andreas | S | BSV Stuhlfelden | Langbogen |
|
| 151 | Fürstaller Andrea | T | BSU St. Veit | Primbogen |
|
| 152 | Nowak David | S | BSV Stockenbaum | TRB |
|
| 153 | Salewsky Gert | S | BSV GLEMMERHOF | Langbogen |
|
| 154 | Baumann Irene | S | ATSV Salzburg | Langbogen |
|
| 155 | Schöllbauer Günther | S | ATSV Salzburg | Langbogen |
|
| 156 | Loibl Adolf | B | BS Lockenhaus | TRB |
|
| 157 | Loibl Renate | B | BS Lockenhaus | TRB |
|
Freie Startplätze: 53