Übersichtslisten
Gesamtliste mit Klassen
Gesamt: 157 |
Bezahlt: 31 |
Offen/Warteliste: 126
BHR
Kinder männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gratz Michael | --- | keine |
|
Schüler weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Höhenwarter Maila | S | BSV-GLEMMERHOF |
|
Allgemein männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Baumgartinger Michael | OOE | BSV Agerschützen |
|
| 2 | Portenkirchner Dominik | S | BSV Glemmerhof |
|
| 3 | Vennix Bart | S | JBC Gastein |
|
Allgemein weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Baumgartinger Beate | OOE | BSV Agerschützen |
|
| 2 | Kogler Burgi | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 3 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden |
|
60+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Auernigg Engelbert | S | BSC Niedernsill |
|
| 2 | Kremser Herbert | S | BS-Lungau |
|
| 3 | Reger Erich | --- | BS-OBERLAND |
|
| 4 | Rottler Gerald | S | UBSC Flachgau |
|
| 5 | Steger Wolfgang | S | BSC Niedernsill |
|
60+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Auernigg Erika | S | BSC Niedernsill |
|
| 2 | Reger Brigitta | --- | BS-OBERLAND |
|
| 3 | Steger Ingrid | S | BSC Niedernsill |
|
Langbogen
Schüler weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Grabuschnigg Sophia | V | TB Koblach |
|
Jugend männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Urstöger Max | --- | 3D Bogensport Puchberg |
|
Allgemein männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Buchhas Oliver | --- | Riverwatch Archery |
|
| 2 | Egger Andreas | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 3 | Jeitler Jürgen | S | BSV Glemmerhof |
|
| 4 | Kapeller Stephan | S | Bsv Stuhlfelden |
|
| 5 | Kogler Michael | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 6 | Krauthan Benedict | --- | TB Arnstorf |
|
| 7 | Kusmin Wolfgang | STMK | Killerbienen |
|
| 8 | Lechner Julian | --- | Riverwatch Archery |
|
| 9 | Moser Martin | --- | Riverwatch Archery |
|
| 10 | Pessenlehner Stefan | B | Lockenhaus |
|
| 11 | Salewsky Gert | S | BSV GLEMMERHOF |
|
| 12 | Schöllbauer Günther | S | ATSV Salzburg |
|
| 13 | Stifter Hans-Georg | B | Lockenhaus |
|
| 14 | Stückler Martin | S | Talagova 2002 |
|
| 15 | van Ginneken Roel | B | Erste Burgenländische Bogenschützen Lockenhaus |
|
| 16 | Wieser Christian | T | Bsu St.Veit |
|
Allgemein weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Huber Gabi | K | SGS Spittal Drau |
|
| 2 | Hyde Caroline | S | Bsv Stuhlfelden |
|
| 3 | Kainz Waltraud | B | EBBS Lockenhaus |
|
| 4 | Mayer Katharina | --- | Riverwatch Archery |
|
| 5 | Nohse Judit | NOE | 3D Bogensport Puchberg |
|
| 6 | Paus Lotte | NOE | 1. BSC Piestingtal |
|
| 7 | Stöttner Sabine | --- | TB Arnstorf |
|
| 8 | Zettl Lene | --- | TB Arnstorf |
|
60+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bittl Edgar | --- | TB Arnstorf |
|
| 2 | Braitenthaller Franz | S | Talagova 2002 |
|
| 3 | Csitkovits Günther | B | Erste BGLD Bogenschützen Lockenhaus |
|
| 4 | Doppler Peter | NOE | Killisses Arrow Buddies |
|
| 5 | Hagn Franz | --- | TB Arnstorf |
|
| 6 | Mühlburger Alfred | T | BSV.Iseltal |
|
| 7 | Oharek klaus | --- | SDBJV |
|
| 8 | Treuter Manfred | --- | SDBJV |
|
| 9 | Wilhelmstätter Christian | S | HSV Saalfelden |
|
| 10 | Zimmermann Emil | --- | BS Nidwalden CH |
|
60+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Baumann Irene | S | ATSV Salzburg |
|
| 2 | Höller Theresia | S | HSV Saalfelden |
|
| 3 | Mayerhofer Elisabeth | S | Bsv stuhlfelden |
|
| 4 | Tomann Eva | OOE | kein |
|
Primbogen
Jugend weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Grabuschnigg Emilie | V | TB Koblach |
|
Allgemein männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Anselm Christian | --- | Kein |
|
| 2 | Aufmesser Peter | --- | Primitive Archery Eggenburg |
|
| 3 | Bauer Martin | NOE | Killisses Arrow Buddies |
|
| 4 | Enzinger Wolfgang | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 5 | Gamauf Wolfgang | --- | Primitive Archery Eggenburg |
|
| 6 | Kappel Erich | B | Erste Burgenländische Bogenschützen Lockenhaus |
|
| 7 | Kerbl Herwig | NOE | 3D Bogensport Puchberg |
|
| 8 | Mayer Andreas | --- | Primitive Archery Eggenburg |
|
| 9 | Pölzl Raimund | S | Talagova 2002 |
|
| 10 | Ritzberger Klaus | OOE | Bogenstation OÖ |
|
| 11 | Schreyer Jörg | S | UBSV Glemmtal |
|
| 12 | Tweraser Martin | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 13 | Urstöger Hannes | --- | 3D Bogensport Puchberg |
|
| 14 | Weinfurtner Peter | --- | TB Arnstorf |
|
| 15 | Wibmer Andreas | T | BSU St. Veit |
|
Allgemein weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Brotzeller Anja | T |
|
|
| 2 | Eze Manuela | OOE | BSV KREMSTAL |
|
| 3 | Fürstaller Andrea | T | BSU St. Veit |
|
| 4 | Grabuschnigg Maria | V | TB Koblach |
|
| 5 | Götte Lisa | --- | BHC Graubünden |
|
| 6 | Hitzlinger Brigitte | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 7 | Hofer Rosemarie | --- | Bad Birnbach |
|
| 8 | Hoser Tamara | OOE | Ubsv Schardenberg / Birnbach |
|
| 9 | Loibl Barbara | B | Erste Burgenländische Bogenschützen Lockenhaus |
|
| 10 | Pilz Jeannette | T | BSC Final Target |
|
| 11 | Riegler Helga | --- | Primitive Archery Eggenburg |
|
60+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Depauli Benno | T | BSC Final Target |
|
| 2 | Eggerstorfer Walter | OOE | Askö Luftenberg |
|
| 3 | Fischer Christian | S | Ubsv glemmtal |
|
| 4 | Frank Armin | --- | TBArnstorf |
|
| 5 | Gillmaier Günther | --- | TB Arnstorf |
|
| 6 | Götte Bobi | --- | BHC Graubünden |
|
| 7 | Haslinger Günther | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 8 | Hofer Walter | --- | Bad Birnbach |
|
| 9 | Jestl Felix | B | Bogenschützen Lockenhaus |
|
| 10 | Kößler Thomas | S | BSV Glemmerhof |
|
| 11 | Posch Anton | S | BSV Glemmerhof |
|
| 12 | Schipflinger Reinhard | S | JBC-Rauris |
|
| 13 | Secomandi Claudio | --- | Graubünden |
|
| 14 | Tomann Anton | OOE | kein |
|
60+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Eggerstorfer Monika | OOE | Askö Luftenberg |
|
| 2 | Kößler Renate | S | BSV Glemmerhof |
|
| 3 | Mayer Ingeborg | V | TB Koblach |
|
| 4 | Nedoluha Esther | S | Talagova 2002 |
|
| 5 | Weinfurtner Brigitte | --- | TB Arnstorf |
|
TRB
Schüler männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Krauthan Nico | --- | TB Arnstorf |
|
Allgemein männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Braunstein Daniel | T | BSU St. Veit |
|
| 2 | Franze Andreas | --- | TB Arnstorf |
|
| 3 | Freithofer Andreas | T | BC Kufstein |
|
| 4 | Fuetsch Viktor | T | BSV-ISELTAL |
|
| 5 | Gartner Günther | T | Final Target |
|
| 6 | Gratz Patrick | S | keine |
|
| 7 | Gruber Christian | S | Bsv Stockenbaum |
|
| 8 | Höhenwarter Christian | S | BSV-GLEMMERHOF |
|
| 9 | Hölderl Alexander | --- | --- |
|
| 10 | Jakschütz Harald | B | Aries Archery |
|
| 11 | Janout Ulrich | T | BSU St.Veit |
|
| 12 | Karrer Robert | T | Final Target |
|
| 13 | Kleinlercher Johann | T | BSU St.Veit |
|
| 14 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 15 | Nowak David | S | BSV Stockenbaum |
|
| 16 | Oberzahn Bernd | B | Aries Archery |
|
| 17 | Pacher Markus | T | IHG |
|
| 18 | Pizzini Siegfried | T | BC Kufstein |
|
| 19 | Sonnleitner Michael | NOE | Sonni Target Hunters |
|
| 20 | Zanitzer Roland | --- | keiner |
|
Allgemein weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Freithofer Angela | T | BC Kufstein |
|
| 2 | Geieregger Brigitte | S | HSV Saalfelden |
|
| 3 | Gratz Bettina | S | keine |
|
| 4 | Höflacher Sylvia | --- | Ohne Verein |
|
| 5 | Höhenwarter Sonja | S | BSV-GLEMMERHOF |
|
| 6 | Hölderl Alexandra | --- | --- |
|
| 7 | Jakschütz Karin | B | Aries Archery |
|
| 8 | Kantner Marika | S | UBSC Flachgau |
|
| 9 | Krauthan Carina | --- | TB Arnstorf |
|
| 10 | Loibl Renate | B | BS Lockenhaus |
|
| 11 | Magister Martina | --- | keiner |
|
| 12 | Moosbrugger Judith | V | BSC Bludenz |
|
| 13 | Ringbauer Maria | B | Aries Archery |
|
| 14 | Staffler Waltraud | T | BSC Final Target |
|
| 15 | Steiger Sabine | NOE | Sonni Target Hunters |
|
| 16 | Trinkl Margit | B | Aries Archery |
|
60+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Geieregger Christian | S | HSV Saalfelden |
|
| 2 | Goldhammer Harald | --- | keiner |
|
| 3 | Höller Michael | S | HSV Saalfelden |
|
| 4 | Karger Hubert | --- | Talagova 2002 |
|
| 5 | Loibl Adolf | B | BS Lockenhaus |
|
| 6 | Moosbrugger Leopold | V | BSC Bludenz |
|
| 7 | Ringbauer Dieter | B | Aries Archery |
|
| 8 | Rudolf Weinberger | --- | BC Lanzmühle |
|
| 9 | Staffler Harald | T | BSC Final Target |
|
| 10 | Stöfan Alfred | K | KBSV Pörtschach |
|
| 11 | Toeplitzer Josef | S | UBSC Flachgau |
|
| 12 | Uhl Gerhard | S | Bsv Glemmerhof |
|
| 13 | Weinberger Franz | --- | BC Lanzmühle |
|
60+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Doppler Roswitha | NOE | Killisses Arrow Buddies |
|
| 2 | Sieberer Erika | T | BC Kufstein |
|
| 3 | Treiner Brigitte | --- | Graubünden |
|
| 4 | Wiedner Erika | --- | keiner |
|
| 5 | Zimmermann Alice | --- | BS Nidwalden CH |
|