Übersichtslisten
Gesamtliste mit Klassen
Turnierplätze: 215 |
Fix: 215 |
angemeldet: 0 |
auf Warteliste: 0
BHR
Kinder männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gratz Michael | --- | keine |
|
| 2 | Palz Viktor | S | . |
|
Kinder weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Schilcher Olivia | S | . |
|
Schüler weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Höhenwarter Maila | S | BSV-GLEMMERHOF |
|
Jugend weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Plenk Lara | --- | . |
|
Allgemein männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Baumgartinger Michael | OOE | BSV Agerschützen |
|
| 2 | Findenig Thomas | S | UBSC Flachgau |
|
| 3 | Flotzinger Michael | S | . |
|
| 4 | Holleis Hans | S | JBC Gastein |
|
| 5 | Portenkirchner Dominik | S | BSV Glemmerhof |
|
| 6 | Schulze Bernd | --- | . |
|
| 7 | Schwaiger Thomas | S | BSV-Salzburg |
|
| 8 | Stöfan Ambros | K | SGS |
|
Allgemein weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Baumgartinger Beate | OOE | BSV Agerschützen |
|
| 2 | Holleis Gabi | S | JBC Gastein |
|
| 3 | King-Tröster Annette | V | BSC Hard |
|
| 4 | Kogler Burgi | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 5 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 6 | Maringer Silvia | S | UBSC Flachgau |
|
| 7 | Panahi Lara | S | . |
|
| 8 | Schilcher Andrea | S | . |
|
| 9 | Stöfan Helga | K | BH Orthenburg |
|
60+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Auernigg Engelbert | S | BSC Niedernsill |
|
| 2 | Filz Ernst | --- | Club Kentucky |
|
| 3 | Jezdik Robert | --- | JS Licomersko |
|
| 4 | Marecek Jaro | --- | VfL Landshut |
|
| 5 | Reger Erich | --- | BS-OBERLAND |
|
| 6 | Rottler Gerald | S | UBSC Flachgau |
|
| 7 | Steger Wolfgang | S | BSC Niedernsill |
|
| 8 | Svarc Stanislav | --- | JS Licomersko |
|
| 9 | Tröster Martin | V | BSC Hard |
|
60+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Auernigg Erika | S | BSC Niedernsill |
|
| 2 | Koller Wilma | S | . |
|
| 3 | Reger Brigitta | --- | BS-OBERLAND |
|
| 4 | Schilcher Brigitte | S | . |
|
| 5 | Steger Ingrid | S | BSC Niedernsill |
|
Langbogen
Schüler männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Kießling Ferdinand | --- | TB Arnstorf |
|
Jugend männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Kießling Valentin | --- | TB Arnstorf |
|
| 2 | Urstöger Max | --- | 3D Bogensport Puchberg |
|
| 3 | Urstöger Nils | --- | 3D Bogensport Puchberg |
|
Allgemein männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Buchhas Oliver | --- | Riverwatch Archery |
|
| 2 | Egger Andreas | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 3 | Ellemunter Martin | T | BSU St.Veit |
|
| 4 | Güttersberger Stefan | NOE | 1. BSC Piestingtal |
|
| 5 | Kapeller Stephan | S | Bsv Stuhlfelden |
|
| 6 | Kogler Michael | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 7 | Krauthan Benedict | --- | TB Arnstorf |
|
| 8 | Kriszt Thomas | --- | Lockenhaus |
|
| 9 | Kusmin Wolfgang | STMK | Killerbienen |
|
| 10 | Lechner Julian | --- | Riverwatch Archery |
|
| 11 | Marhofer Herbert | NOE | Wolfsbrut |
|
| 12 | Moser Martin | --- | Riverwatch Archery |
|
| 13 | Mühlburger Werner | T | BSV-Iseltal |
|
| 14 | Pessenlehner Stefan | B | Lockenhaus |
|
| 15 | Pletzer Paul | T | BSV Lakota |
|
| 16 | Rettenbacher Christoph | S | . |
|
| 17 | Rettenbacher Stefan | S | . |
|
| 18 | Rossböck Andreas | --- | Wolfsbrut |
|
| 19 | Salewsky Gert | S | BSV GLEMMERHOF |
|
| 20 | Stifter Hans-Georg | B | Lockenhaus |
|
| 21 | Stückler Martin | S | Talagova 2002 |
|
| 22 | Träger Heiko | V | BSC Hard |
|
| 23 | van Ginneken Roel | B | Erste Burgenländische Bogenschützen Lockenhaus |
|
| 24 | Wieser Christian | T | BSU St.Veit |
|
Allgemein weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fritz Evelyn | STMK | Hunting Fox Gröbming |
|
| 2 | Födermayr Birgit | --- | BS Waidring |
|
| 3 | Glarcher Johanna | T | BSV-AVALON |
|
| 4 | Herold Sandra | NOE | 1. BSC Piestingtal |
|
| 5 | Huber Gabi | K | SGS Spittal Drau |
|
| 6 | Hyde Caroline | S | Bsv Stuhlfelden |
|
| 7 | Kainz Waltraud | B | EBBS Lockenhaus |
|
| 8 | Kießling Maria | --- | TB Arnstorf |
|
| 9 | Mayer Katharina | --- | Riverwatch Archery |
|
| 10 | Rossböck Michaela | --- | Wolfsbrut |
|
| 11 | Rossböck Lena | NOE | Wolfsbrut |
|
| 12 | Stockinger Angelika | --- | SJV-KROPFMÜHL |
|
| 13 | Stöttner Sabine | --- | TB Arnstorf |
|
| 14 | Zettl Lene | --- | TB Arnstorf |
|
60+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Altenberger Kaspar | S | BC Ponderosa |
|
| 2 | Bittl Edgar | --- | TB Arnstorf |
|
| 3 | Braitenthaller Franz | S | Talagova 2002 |
|
| 4 | Csitkovits Günther | B | Erste BGLD Bogenschützen Lockenhaus |
|
| 5 | Doppler Peter | NOE | Killisses Arrow Buddies |
|
| 6 | Födermayr Helmut | --- | BS Waidring |
|
| 7 | Hagn Franz | --- | TB Arnstorf |
|
| 8 | Koller Herbert | S | . |
|
| 9 | Lauber Winfried | --- | TB Arnstorf |
|
| 10 | Mühlburger Alfred | T | BSV.Iseltal |
|
| 11 | Müller Hans | NOE | Wolfsbrut |
|
| 12 | Noichl Harald | T | Final Target |
|
| 13 | Obradovits-Schilcher Josef | S | . |
|
| 14 | Oharek klaus | --- | SDBJV |
|
| 15 | Podpeska Robert | S | BC Ponderosa |
|
| 16 | Treuter Manfred | --- | SDBJV |
|
| 17 | Wilhelmstätter Christian | S | HSV Saalfelden |
|
| 18 | Zimmermann Emil | --- | BS Nidwalden CH |
|
60+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Höller Theresia | S | HSV Saalfelden |
|
| 2 | Müller Traude | NOE | Wolfsbrut |
|
| 3 | Tomann Eva | OOE | kein |
|
Primbogen
Jugend weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Grabuschnigg Emilie | V | TB Koblach |
|
| 2 | Nesensohm Kate | V | TB Koblach |
|
Allgemein männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Aufmesser Peter | --- | Primitive Archery Eggenburg |
|
| 2 | Bauer Martin | NOE | Killisses Arrow Buddies |
|
| 3 | Gamauf Wolfgang | --- | Primitive Archery Eggenburg |
|
| 4 | Kappel Erich | B | Erste Burgenländische Bogenschützen Lockenhaus |
|
| 5 | Mayer Andreas | --- | Primitive Archery Eggenburg |
|
| 6 | Mazur Philipp | S | Talagova 2002 |
|
| 7 | Pölzl Raimund | S | Talagova 2002 |
|
| 8 | Ritzberger Klaus | OOE | Bogenstation OÖ |
|
| 9 | Stockinger Klaus | --- | SJV-KROPFMÜHL |
|
| 10 | Sölkner Andreas | STMK | Hunting Fox Gröbming |
|
| 11 | Tweraser Martin | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 12 | Urstöger Hannes | --- | 3D Bogensport Puchberg |
|
| 13 | Weinfurtner Peter | --- | TB Arnstorf |
|
| 14 | Wibmer Andreas | T | BSU St. Veit |
|
| 15 | Zimmermann Herbert | S | Talagova 2002 |
|
Allgemein weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Brundobler Michaela | --- | TB Arnstorf |
|
| 2 | Eze Manuela | OOE | BSV KREMSTAL |
|
| 3 | Fürstaller Andrea | T | BSU St. Veit |
|
| 4 | Grabuschnigg Maria | V | TB Koblach |
|
| 5 | Götte Lisa | --- | BHC Graubünden |
|
| 6 | Hitzlinger Brigitte | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 7 | Hofer Rosemarie | --- | Bad Birnbach |
|
| 8 | Hoser Tamara | OOE | Ubsv Schardenberg / Birnbach |
|
| 9 | Loibl Barbara | B | Erste Burgenländische Bogenschützen Lockenhaus |
|
| 10 | Pilz Jeannette | T | BSC Final Target |
|
| 11 | Riegler Helga | --- | Primitive Archery Eggenburg |
|
60+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Eggerstorfer Walter | OOE | Askö Luftenberg |
|
| 2 | Gillmaier Günther | --- | TB Arnstorf |
|
| 3 | Götte Bobi | --- | BHC Graubünden |
|
| 4 | Haslinger Günther | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 5 | Hofer Walter | --- | Bad Birnbach |
|
| 6 | Jestl Felix | B | Bogenschützen Lockenhaus |
|
| 7 | Kößler Thomas | S | BSV Glemmerhof |
|
| 8 | Mendler Erich | OOE | Bogenstation OÖ |
|
| 9 | Posch Anton | S | BSV Glemmerhof |
|
| 10 | Reicht Karl | B | Lockenhaus |
|
| 11 | Schipflinger Reinhard | S | JBC-Rauris |
|
| 12 | Secomandi Claudio | --- | Graubünden |
|
| 13 | Thayer Johannes | NOE | 1.BSC Piestingtal |
|
| 14 | Tomann Anton | OOE | kein |
|
60+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Eggerstorfer Monika | OOE | Askö Luftenberg |
|
| 2 | Gonzalezova Anna | --- | Prazske vetve |
|
| 3 | Kößler Renate | S | BSV Glemmerhof |
|
| 4 | Mayer Ingeborg | V | TB Koblach |
|
| 5 | Nedoluha Esther | S | Talagova 2002 |
|
| 6 | Weinfurtner Brigitte | --- | TB Arnstorf |
|
| 7 | Zimmermann Renate | S | Talagova 2002 |
|
TRB
Schüler männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Edelmüller Xaver | --- | Bogenstation OÖ |
|
| 2 | Krauthan Nico | --- | TB Arnstorf |
|
Schüler weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Urstöger Leia | --- | 3D Bogensport Puchberg |
|
Jugend männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Müller Manuel | --- | TB Arnstorf |
|
Allgemein männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Braunstein Daniel | T | BSU St. Veit |
|
| 2 | Edelmüller Bernhard | --- | Bogenstation OÖ |
|
| 3 | Fortwingel Harry | --- | . |
|
| 4 | Franze Andreas | --- | TB Arnstorf |
|
| 5 | Freithofer Andreas | T | BC Kufstein |
|
| 6 | Fuetsch Viktor | T | BSV-ISELTAL |
|
| 7 | Gartner Günther | T | Final Target |
|
| 8 | Gratz Patrick | S | keine |
|
| 9 | Gruber Christian | S | BSV Stockenbaum |
|
| 10 | Höhenwarter Christian | S | BSV-GLEMMERHOF |
|
| 11 | Hölderl Alexander | --- | --- |
|
| 12 | Jakschütz Harald | B | Aries Archery |
|
| 13 | Janout Ulrich | T | BSU St.Veit |
|
| 14 | Kaiser Johann | --- | . |
|
| 15 | Karrer Robert | T | Final Target |
|
| 16 | Kleinlercher Johann | T | BSU St.Veit |
|
| 17 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 18 | Nowak David | S | BSV Stockenbaum |
|
| 19 | Oberzahn Bernd | B | Aries Archery |
|
| 20 | Pizzini Siegfried | T | BC Kufstein |
|
| 21 | Sonnleitner Michael | NOE | Sonni Target Hunters |
|
| 22 | Strobl Max | --- | Black Hill Bowhunters |
|
Allgemein weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Edelmüller Renate | --- | Bogenstation OÖ |
|
| 2 | Fortwingel Carmen | --- | . |
|
| 3 | Freithofer Angela | T | BC Kufstein |
|
| 4 | Fritzer Cornelia | T | BC Kufstein |
|
| 5 | Geieregger Brigitte | S | HSV Saalfelden |
|
| 6 | Gratz Bettina | S | keine |
|
| 7 | Höhenwarter Sonja | S | BSV-GLEMMERHOF |
|
| 8 | Hölderl Alexandra | --- | --- |
|
| 9 | Jakschütz Karin | B | Aries Archery |
|
| 10 | Kaiser Bärbel | --- | . |
|
| 11 | Krauthan Carina | --- | TB Arnstorf |
|
| 12 | Loibl Renate | B | BS Lockenhaus |
|
| 13 | Moosbrugger Judith | V | BSC Bludenz |
|
| 14 | Ringbauer Maria | B | Aries Archery |
|
| 15 | Staffler Waltraud | T | BSC Final Target |
|
| 16 | Steiger Sabine | NOE | Sonni Target Hunters |
|
| 17 | Trinkl Margit | B | Aries Archery |
|
| 18 | Träger Anke | V | BSC Hard |
|
60+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fruhwirth Günther | STMK | keiner |
|
| 2 | Gandler Werner | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 3 | Geieregger Christian | S | HSV Saalfelden |
|
| 4 | Gienger Thomas | --- | FC Altrandsberg |
|
| 5 | Goldhammer Harald | --- | keiner |
|
| 6 | Höller Michael | S | HSV Saalfelden |
|
| 7 | Karger Hubert | --- | Talagova 2002 |
|
| 8 | Loibl Adolf | B | BS Lockenhaus |
|
| 9 | Moosbrugger Leopold | V | BSC Bludenz |
|
| 10 | Plank Reinhold | OOE | BSV Kremstal |
|
| 11 | Ringbauer Dieter | B | Aries Archery |
|
| 12 | Sandbichler Franz | T | BC Kufstein |
|
| 13 | Staffler Harald | T | BSC Final Target |
|
| 14 | Stöfan Alfred | K | KBSV Pörtschach |
|
| 15 | Uhl Gerhard | S | Bsv Glemmerhof |
|
| 16 | Weinberger Rudolf | --- | BC Lanzmühle |
|
60+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Doppler Roswitha | NOE | Killisses Arrow Buddies |
|
| 2 | Mendler Andrea | OOE | Bogenstation OÖ |
|
| 3 | Plank Anna | OOE | BSV Kremstal |
|
| 4 | Sieberer Erika | T | BC Kufstein |
|
| 5 | Treiner Brigitte | --- | Graubünden |
|
| 6 | Wiedner Erika | --- | keiner |
|
| 7 | Zimmermann Alice | --- | BS Nidwalden CH |
|