Übersichtslisten
Gesamtliste mit Klassen
Turnierplätze: 168 |
Fix: 4 |
angemeldet: 145 |
auf Warteliste: 0
BBR
Schüler männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Putz Jonas | S | ÖWSW Salzburg Bogensport |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Baldemair Peter | S | ÖWSW Salzburg Bogensport |
|
| 2 | Dödlinger Josef | T | keiner |
|
| 3 | Freitag Guido | --- | Bogenscheißer |
|
| 4 | Gutjahr Markus | K | ASKÖ SGS Spittal/Drau |
|
| 5 | Niederegger Harald | T | BSV Iseltal |
|
| 6 | Ram Markus | T | HSV Lienz |
|
| 7 | Reithmaier Christian | T | Bsc Stimmersee |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Neumayr Sabrina | T | HSV Lienz |
|
| 2 | Niederegger Karin | T | BSV Iseltal |
|
| 3 | Schröcker Dorothea | K | ASKÖ SGS Spittal / Drau |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Dietrich Herbert | T | HSV Lienz |
|
| 2 | Kaisermayr Hans | S | ÖWSW Salzburg Bogensport |
|
| 3 | Steininger Josef | S | Talagova |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Putz Patrizia | S | ÖWSW Salzburg Bogensport |
|
| 2 | Steininger Susi | S | Talagova |
|
BH-R
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Berger René | T | BSU St. Veit |
|
| 2 | Breitenfellner Michael | OOE | BSV Waldenfels |
|
| 3 | Bstieler Andreas | T | BSV Iseltal |
|
| 4 | Ladstätter Michael | T | BSU St.Veit |
|
| 5 | Mahlknecht Georg | --- | RiArco |
|
| 6 | Muench Andreas | S | Bowfire Schörhof |
|
| 7 | Rauter Ronnie | S | BSV-Böckstein |
|
| 8 | Tscharnidling Andreas | T | Hsv Lienz |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bundschuh Bruni | T | HSV Lienz |
|
| 2 | Dietrich Petra | T | HSV Lienz |
|
| 3 | Egger Sabrina | T | BSU St. Veit |
|
| 4 | Longo Laura | T | HSV Lienz |
|
| 5 | Muench Andreas | S | Bowfire Schörhof |
|
| 6 | Niederkofler Kathrin | T | BSU-St.Veit |
|
| 7 | Rauter Marina | S | BSV-Böckstein |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Berger Hermann | S | Club 3-D Austria Bogensport |
|
| 2 | Neureiter Peter | S | Hsv saalfelden |
|
| 3 | Rammer Wolfgang | OOE | ASKÖ Luftenberg |
|
| 4 | Steger Wolfgang | S | BSC Niedernsill |
|
| 5 | Tscharnidling Alfred | T | Hsv Lienz |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 2 | Rammer Doris | OOE | ASKÖ Luftenberg |
|
| 3 | Steger Ingrid | S | BSC Niedernsill |
|
| 4 | Wieberger Regina | S | Club 3-d Austria Bogensport Verein HSV Wals |
|
CO
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Krammer Simon | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 2 | Köstler Dominic | T | BSV Penzing |
|
| 3 | Wipp Martin | S | Club 3D Hallwang - HSV Wals |
|
| 4 | Zuparic-Pavkic Igor | S | BSV Oberkrammern |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Walser Sissi | T | BSV Penzing |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Depauli Benno | T | Final Target |
|
| 2 | Schober Andreas | STMK | BSU Großklein |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Schober Lisa | STMK | BSU Großklein |
|
HB
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Braunstein Daniel | T | BSU ST.VEIT |
|
| 2 | Mazur Philipp | S | Talagova |
|
| 3 | Schume Benjamin | T | HSV Lienz |
|
| 4 | Trimmel Karlheinz | NOE | 1. BSC PIESTINGTAL |
|
| 5 | Urstöger Hannes | --- | 3D Bogensport Puchberg/ Talagova 2002 |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fürstaller Andrea | T | BSU St. Veit |
|
| 2 | Grabuschnigg Maria | V | TB Koblach |
|
| 3 | Küntzelmann Melanie | T | JBV Wenns |
|
| 4 | Pauls Lotte | NOE | 1. BSC PIESTINGTAL |
|
| 5 | Weinhardt Anne | STMK | BSV Takern II - Die Highlander |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Freinberger Matthias | S | Talagova2002 |
|
| 2 | Grandits Herbert | K | BSV. ORTENBURG |
|
| 3 | Kerbl Herwig | NOE | 3D Bogensport Puchberg |
|
| 4 | Kößler Thomas | S | BSV Glemmerhof |
|
| 5 | Pölzl Raimund | S | Thalagova |
|
| 6 | Sölkner Andreas | STMK | Hunting Fox Gröbming |
|
| 7 | Wibmer Andreas | T | BSU St. Veit |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Freinberger Kathrin | S | Talagova2002 |
|
| 2 | Kößler Renate | S | BSV Glemmerhof |
|
| 3 | Pilz Jeannette | T | BSC Final Target |
|
LB
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Egger Martin | K | ShootingStars |
|
| 2 | Gaun Christian | T | BSC Final Target |
|
| 3 | Kapeller Stephan | S | BSV stuhlfelden |
|
| 4 | Martetschläger Martin | OOE | Bogensport waldenfels |
|
| 5 | Mayerhofer Phillip | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 6 | Mühlburger Werner | T | BSV Iseltal |
|
| 7 | Schauer Christian | OOE | ASKÖ Luftenberg |
|
| 8 | Schellmann Joerg | --- | Pfeilrebell |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Brugger Rebecca | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 2 | Fritz Evelyn | STMK | Hunting Fox Gröbming |
|
| 3 | Hyde Caroline | S | BSV stuhlfelden |
|
| 4 | Hyde Ayleen | S | Bsv stuhlfelden |
|
| 5 | Nohse Judit | NOE | 3D Bogensport Puchberg |
|
| 6 | Schölmberger Beate | OOE | ASKÖ Luftenberg |
|
| 7 | Stemberger Sabrina | T | Bsu St.Veit |
|
| 8 | Wolfsteiner Manuela | OOE | BSV Waldenfels |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Brugger Andreas | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 2 | Egger Andreas | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 3 | Hinterkörner Erwin | OOE | BSV Waldenfels |
|
| 4 | Kleinlercher Johann | T | BSU St.Veit |
|
| 5 | Kogler Michael | S | Stuhlfelden |
|
| 6 | Mühlburger Alfred | T | BSV.Iseltal |
|
| 7 | Pichler Martin | NOE | Bc Stockerau |
|
| 8 | Schauer Anton | OOE | Askö Luftenberg |
|
| 9 | Schoiswohl Klaus | STMK | Bsc-Ennstal |
|
| 10 | winkler herbert | S | Talagova 2002 |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Höller Theresia | S | HSV Saalfelden |
|
TRB
Schüler weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Höhenwarter Maila | S | Bsv-Glemmerhof |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Adlwart Florian | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
| 2 | Frauscher Michael | --- | The Killhunters |
|
| 3 | Fuetsch Viktor | T | BSV-ISELTAL |
|
| 4 | Haidacher Rudi | T | HSV Lienz |
|
| 5 | Hochkogler Maximilian | T | Bsv Avalon |
|
| 6 | Höhenwarter Christian | S | Bsv-Glemmerhof |
|
| 7 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling |
|
| 8 | Kopf Gunnar | T | Hood Wood |
|
| 9 | Küntzelmann Rio | T | JBV Wenns |
|
| 10 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 11 | Nowak David | S | BSV Stockenbaum |
|
| 12 | Pacher Markus | T | IHG |
|
| 13 | Puff Franz | --- | Bogenscheisser |
|
| 14 | Schmidl Erich | T | BSC Final Target |
|
| 15 | Tönig Alex | T | Bsu St Veit |
|
| 16 | Veider Günther | T | BSU St. Veit |
|
| 17 | Vorderegger Christian | S | Bsv Stockenbaum |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Binder Andrea | W | UBSC Artemis Wien |
|
| 2 | Bstieler Sandra | T | BSV Iseltal |
|
| 3 | Höhenwarter Sonja | S | Bsv-Glemmerhof |
|
| 4 | Höllwarth Magdalena | T | BSC Final Target |
|
| 5 | Kuhn Alexandra | --- | Abenberger Bogenschützen |
|
| 6 | Manzl Claudia | T | BSC Final Target |
|
| 7 | Sieberer Christina | T | BSU ST.VEIT |
|
| 8 | Steiner Maria | K | SGS Spittal |
|
| 9 | Strasser Sonja | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
| 10 | Thurin Sandra | --- | ohne |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Foidl Sebastian | T | Bsv Kirchberg |
|
| 2 | Geieregger Christian | S | HSV Saalfelden |
|
| 3 | Gerhard Uhl | S | BSV Glemmerhof |
|
| 4 | Gernböck Markus | --- | ohne |
|
| 5 | Gruber Christian | S | Bsv Stockenbaum |
|
| 6 | Gruber Kurt | T | BSC Final Target |
|
| 7 | Höller Michael | S | HSV Saalfelden |
|
| 8 | Höllwarth Hermann | T | Bsc Final Target |
|
| 9 | Keuschnigg Peter | T | Bsc Stimmersee |
|
| 10 | Körner Thomas | --- | Bsv Stockenbaum |
|
| 11 | Ladstätter Martin | T | BSU St. Veit |
|
| 12 | Mühlburger Peter Paul | T | Bsv Iseltal |
|
| 13 | Oberacher Hans | T | Bsc-Final Target |
|
| 14 | Pattermann Harald | S | Bsv Stuhlfelden |
|
| 15 | Rampanelli Richard | T | Final Target |
|
| 16 | Schroll Albin | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
| 17 | Schweiger Thomas | STMK | Bogensport Paltental |
|
| 18 | Schöch Christian | S | 3D Club HSV Hallwang |
|
| 19 | Theodor Dax | S | Bsv-Glemmerhof |
|
| 20 | Vogrincsics Reinhold | T | Bsu St.Veit |
|
| 21 | Wechselberger Dieter | S | BSV Stockenbaum |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Geieregger Brigitte | S | HSV Saalfelden |
|
| 2 | Höllwarth Katrin | T | Bsc Final Target |
|
| 3 | Kogler Burgi | S | Stuhlfelden |
|
| 4 | Paul Astrid | T | IHG |
|
| 5 | Rampanelli Silvia | T | Final target |
|