Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 13.09.2026
Turnierplätze: 168 |
Fix: 6 |
angemeldet: 61 |
auf Warteliste: 0
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arschtritt Sabrina | T | HSV Lienz | BBR | 2026-07-04 | ![]() |
| 2 | Berger René | T | BSU St. Veit | BH-R | 2026-07-04 | ![]() |
| 3 | Berger Hermann | S | Club 3-D Austria Bogensport HSV Wals | BH-R | 2026-07-04 | ![]() |
| 4 | Braunstein Daniel | T | BSU St. Veit | TRB | 2026-07-04 | ![]() |
| 5 | Breitenfellner Michael | OOE | BSV Waldenfels | BH-R | 2026-07-12 | ![]() |
| 6 | Brugger Andreas | S | BSV Stuhlfelden | TRB | 2026-07-06 | ![]() |
| 7 | Bstieler Andreas | T | BSV Iseltal | BH-R | 2026-07-04 | ![]() |
| 8 | Bstieler Sandra | T | BSV Iseltal | TRB | 2026-07-04 | ![]() |
| 9 | Die Longo Brauerin | T | HSV Lienz | BH-R | 2026-07-04 | ![]() |
| 10 | Dietrich Herbert | T | HSV Lienz | BBR | 2026-07-04 | ![]() |
| 11 | Dietrich Petra | T | HSV Lienz | BH-R | 2026-07-09 | ![]() |
| 12 | Federspieler Markus | --- | RiArco | CO | 2026-07-10 | ![]() |
| 13 | Fuetsch Viktor | T | BSV-ISELTAL | TRB | 2026-07-04 | ![]() |
| 14 | Gailer Wolfgang | T | HSV Lienz | HB | 2026-07-13 | ![]() |
| 15 | Gruber Christian | S | Bsv Stockenbaum | TRB | 2026-07-09 | ![]() |
| 16 | Haselsberger Hans | T | BSV Lakota | LB | 2026-07-12 | ![]() |
| 17 | Hochkogler Maximilian | T | Bsv-Avalon | TRB | 2026-07-08 | ![]() |
| 18 | Huber Gabi | K | Askö SGS Spittal Drau | LB | 2026-07-04 | ![]() |
| 19 | Hyde Caroline | S | BSV stuhlfelden | LB | 2026-07-04 | ![]() |
| 20 | Höhenwarter Sonja | S | BSV-Stuhlfelden | TRB | 2026-07-04 | ![]() |
| 21 | Höhenwarter Christian | S | BSV-Stuhlfelden | TRB | 2026-07-04 | ![]() |
| 22 | Höhenwarter Maila | S | BSV-Stuhlfelden | TRB | 2026-07-04 | ![]() |
| 23 | Höllwarth Hermann | T | Bsc Final Target | TRB | 2026-07-04 | ![]() |
| 24 | Höllwarth Katrin | T | Bsc Final Target | TRB | 2026-07-04 | ![]() |
| 25 | Höllwarth Magdalena | T | Bsc Final Target | TRB | 2026-07-08 | ![]() |
| 26 | Janout Ulrich | T | BSU ST.VEIT | TRB | 2026-07-08 | ![]() |
| 27 | Kapeller Stephan | S | BSV stuhlfelden | LB | 2026-07-04 | ![]() |
| 28 | Ladstätter Michael | T | BSU St. Veit | BH-R | 2026-07-04 | ![]() |
| 29 | Lederer Siegi | S | BSV-STUHLFELDEN | TRB | 2026-07-05 | ![]() |
| 30 | Lederer Iris | S | BSV-STUHLFELDEN | BH-R | 2026-07-05 | ![]() |
| 31 | Mahlknecht Georg | --- | RiArco Bears | BH-R | 2026-07-04 | ![]() |
| 32 | Meinschad Rainer | T | SG-Scharnitz | HB | 2026-07-04 | ![]() |
| 33 | Mühlburger Alfred | T | Bsv.Iseltal | LB | 2026-07-05 | ![]() |
| 34 | Münch Andy | S | Bowfire Schörhof | BH-R | 2026-07-04 | ![]() |
| 35 | Niederegger Karin | T | BSV Iseltal | BBR | 2026-07-04 | ![]() |
| 36 | Niederegger Harald | T | BSV Iseltal | BBR | 2026-07-04 | ![]() |
| 37 | Opperer Andreas | T | Bsu St.Veit | TRB | 2026-07-05 | ![]() |
| 38 | Pattermann Harald | S | Bsv Stuhlfelden | TRB | 2026-07-09 | ![]() |
| 39 | Peslalz Claudia | --- | RiArco Bears | CO | 2026-07-04 | ![]() |
| 40 | Pilz Jeannette | T | BSC Final Target | HB | 2026-07-04 | ![]() |
| 41 | Pitterl Michi | T | HSV Lienz | TRB | 2026-07-06 | ![]() |
| 42 | Pletzer Paul | T | BSV Lakota | LB | 2026-07-12 | ![]() |
| 43 | Purkrabek Gerhard | S | JBC Gastein | BH-R | 2026-07-09 | ![]() |
| 44 | Pölzl Raimund | S | Talagova 2002 | HB | 2026-07-05 | ![]() |
| 45 | Ram Markus | T | HSV-Lienz | BBR | 2026-07-09 | ![]() |
| 46 | Rampanelli Silvia | T | Bsc Final Target | TRB | 2026-07-05 | ![]() |
| 47 | Rampanelli Richard | T | Bsc Final Target | TRB | 2026-07-05 | ![]() |
| 48 | Rauter Ronnie | S | BSV-Böckstein | BH-R | 2026-07-04 | ![]() |
| 49 | Rauter Marina | S | BSV-Böckstein | BH-R | 2026-07-04 | ![]() |
| 50 | Rieder Herta | OOE | BSV Riedersbach | BH-R | 2026-07-08 | ![]() |
| 51 | Rieder Klaus | OOE | BSV Riedersbach | BH-R | 2026-07-08 | ![]() |
| 52 | Salewsky Gert | S | BSV Glemmerhof | LB | 2026-07-06 | ![]() |
| 53 | Schume Benjamin | T | HSV Lienz | HB | 2026-07-10 | ![]() |
| 54 | Steininger Josef | S | Talagova 2002 | BBR | 2026-07-13 | ![]() |
| 55 | Steininger Susanne | S | Talagova 2002 | BBR | 2026-07-13 | ![]() |
| 56 | Tscharnidling Andreas | T | Hsv Lienz | BH-R | 2026-07-04 | ![]() |
| 57 | Tscharnidling Alfred | T | HsvLienz | BH-R | 2026-07-04 | ![]() |
| 58 | Vogrincsics Reinhold | T | BSU St.Veit | LB | 2026-07-04 | ![]() |
| 59 | Wechselberger Dieter | S | BSV Stockenbaum | TRB | 2026-07-07 | ![]() |
| 60 | Wieberger Regina | S | Club 3 HSV Wals | TRB | 2026-07-04 | ![]() |
| 61 | Zuparic-Pavkic Igor | S | BSV-Oberkrammern | CO | 2026-07-04 | ![]() |
