Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 13.09.2026
Turnierplätze: 168 |
Fix: 29 |
angemeldet: 75 |
auf Warteliste: 0
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arschtritt Sabrina | T | HSV Lienz | BBR | 2026-07-04 | ![]() |
| 2 | Berger René | T | BSU St. Veit | BH-R | 2026-07-04 | ![]() |
| 3 | Berger Hermann | S | Club 3-D Austria Bogensport HSV Wals | BH-R | 2026-07-04 | ![]() |
| 4 | Braunstein Daniel | T | BSU St. Veit | TRB | 2026-07-04 | ![]() |
| 5 | Breitenfellner Michael | OOE | BSV Waldenfels | BH-R | 2026-07-12 | ![]() |
| 6 | Brugger Andreas | S | BSV Stuhlfelden | TRB | 2026-07-06 | ![]() |
| 7 | Brunner Karl | T | HSV- Lienz | TRB | 2026-08-10 | ![]() |
| 8 | Bstieler Andreas | T | BSV Iseltal | BH-R | 2026-07-04 | ![]() |
| 9 | Bstieler Sandra | T | BSV Iseltal | TRB | 2026-07-04 | ![]() |
| 10 | Bundschuh Bruni | T | HSV Lienz | BH-R | 2026-08-08 | ![]() |
| 11 | Die Longo Brauerin | T | HSV Lienz | BH-R | 2026-07-04 | ![]() |
| 12 | Dietrich Herbert | T | HSV Lienz | BBR | 2026-07-04 | ![]() |
| 13 | Dietrich Petra | T | HSV Lienz | BH-R | 2026-07-09 | ![]() |
| 14 | Dietrich Peter | T | HSV-Lienz | CO | 2026-07-27 | ![]() |
| 15 | Egger Sabrina | T | BSU ST. Veit | BH-R | 2026-08-26 | ![]() |
| 16 | Enzinger Wolfgang | S | BSV Stuhlfelden | HB | 2026-08-09 | ![]() |
| 17 | Enzinger Katharina | S | BSV Stuhlfelden | LB | 2026-08-09 | ![]() |
| 18 | Federspieler Markus | --- | RiArco | CO | 2026-07-10 | ![]() |
| 19 | Fuetsch Viktor | T | BSV-ISELTAL | TRB | 2026-07-04 | ![]() |
| 20 | Fürstaller Andrea | T | BSU St. Veit | HB | 2026-08-23 | ![]() |
| 21 | Fäckl Ivan | --- | Riarco | CO | 2026-07-24 | ![]() |
| 22 | Gailer Wolfgang | T | HSV Lienz | HB | 2026-07-13 | ![]() |
| 23 | Gamper Manuela | --- | Riarco | CO | 2026-07-24 | ![]() |
| 24 | Gernböck Markus | --- | Riarco bears | TRB | 2026-07-15 | ![]() |
| 25 | Gruber Christian | S | Bsv Stockenbaum | TRB | 2026-07-09 | ![]() |
| 26 | Haselsberger Hans | T | BSV Lakota | LB | 2026-07-12 | ![]() |
| 27 | Hinterkörner Erwin | OOE | BSV Waldenfels | LB | 2026-07-16 | ![]() |
| 28 | Hochkogler Maximilian | T | Bsv-Avalon | TRB | 2026-07-08 | ![]() |
| 29 | Huber Gabi | K | Askö SGS Spittal Drau | LB | 2026-07-04 | ![]() |
| 30 | Hyde Caroline | S | BSV stuhlfelden | LB | 2026-07-04 | ![]() |
| 31 | Höllwarth Magdalena | T | Bsc Final Target | TRB | 2026-07-08 | ![]() |
| 32 | Kaisermayr Hans | S | ÖWSW Salzburg - Bogensport | BBR | 2026-08-25 | ![]() |
| 33 | Kammerlander Fred | T | BSU.St.Veit | BH-R | 2026-08-25 | ![]() |
| 34 | Kapeller Stephan | S | BSV stuhlfelden | LB | 2026-07-04 | ![]() |
| 35 | Kleinlercher Johann | T | BSU St.Veit | LB | 2026-08-11 | ![]() |
| 36 | Kollnig Manni | T | HSV Lienz | HB | 2026-08-10 | ![]() |
| 37 | Kopf Gunnar | T | Hood Wood | TRB | 2026-08-09 | ![]() |
| 38 | Ladstätter Michael | T | BSU St. Veit | BH-R | 2026-07-04 | ![]() |
| 39 | Lederer Siegi | S | BSV-STUHLFELDEN | TRB | 2026-07-05 | ![]() |
| 40 | Lederer Iris | S | BSV-STUHLFELDEN | BH-R | 2026-07-05 | ![]() |
| 41 | Meinschad Rainer | T | SG-Scharnitz | HB | 2026-07-04 | ![]() |
| 42 | Mühlburger Alfred | T | Bsv.Iseltal | LB | 2026-07-05 | ![]() |
| 43 | Mühlburger Harald | T | Bsv-Iseltal | BBR | 2026-08-04 | ![]() |
| 44 | Mühlburger Werner | T | BSV Iseltal | LB | 2026-08-16 | ![]() |
| 45 | Münch Andy | S | Bowfire Schörhof | BH-R | 2026-07-04 | ![]() |
| 46 | Niederegger Karin | T | BSV Iseltal | BBR | 2026-07-04 | ![]() |
| 47 | Niederegger Harald | T | BSV Iseltal | BBR | 2026-07-04 | ![]() |
| 48 | Nowak David | S | BSV STOCKENBAUM | TRB | 2026-08-23 | ![]() |
| 49 | Opperer Andreas | T | Bsu St.Veit | TRB | 2026-07-05 | ![]() |
| 50 | Pattermann Harald | S | Bsv Stuhlfelden | TRB | 2026-07-09 | ![]() |
| 51 | Pitterl Michi | T | HSV Lienz | TRB | 2026-07-06 | ![]() |
| 52 | Pletzer Paul | T | BSV Lakota | LB | 2026-07-12 | ![]() |
| 53 | Posch Anton | S | Bsv Glemmerhof | HB | 2026-07-20 | ![]() |
| 54 | Purkrabek Gerhard | S | JBC Gastein | BH-R | 2026-07-09 | ![]() |
| 55 | Pölzl Raimund | S | Talagova 2002 | HB | 2026-07-05 | ![]() |
| 56 | Rampanelli Silvia | T | Bsc Final Target | TRB | 2026-07-05 | ![]() |
| 57 | Rampanelli Richard | T | Bsc Final Target | TRB | 2026-07-05 | ![]() |
| 58 | Rauter Ronnie | S | BSV-Böckstein | BH-R | 2026-07-04 | ![]() |
| 59 | Rauter Marina | S | BSV-Böckstein | BH-R | 2026-07-04 | ![]() |
| 60 | Rieder Herta | OOE | BSV Riedersbach | BH-R | 2026-07-08 | ![]() |
| 61 | Rieder Klaus | OOE | BSV Riedersbach | BH-R | 2026-07-08 | ![]() |
| 62 | Salewsky Gert | S | BSV Glemmerhof | LB | 2026-07-06 | ![]() |
| 63 | Schober Andi | STMK | BSU Großklein | CO | 2026-08-28 | ![]() |
| 64 | Schober Lisa | STMK | BSU Großklein | CO | 2026-08-28 | ![]() |
| 65 | Schume Benjamin | T | HSV Lienz | HB | 2026-07-10 | ![]() |
| 66 | Steininger Josef | S | Talagova 2002 | BBR | 2026-07-13 | ![]() |
| 67 | Steininger Susanne | S | Talagova 2002 | BBR | 2026-07-13 | ![]() |
| 68 | Stemberger Enzo | T | BSU St. Veit | BH-R | 2026-07-31 | ![]() |
| 69 | Tscharnidling Andreas | T | Hsv Lienz | BH-R | 2026-07-04 | ![]() |
| 70 | Tscharnidling Alfred | T | HsvLienz | BH-R | 2026-07-04 | ![]() |
| 71 | Vogrincsics Reinhold | T | BSU St.Veit | LB | 2026-07-04 | ![]() |
| 72 | Wechselberger Dieter | S | BSV Stockenbaum | TRB | 2026-07-07 | ![]() |
| 73 | Wibmer Andreas | T | BSU St. Veit | HB | 2026-08-10 | ![]() |
| 74 | Winkler Herbert | S | Talagova 2002 | LB | 2026-08-11 | ![]() |
| 75 | Zuparic-Pavkic Igor | S | BSV-Oberkrammern | CO | 2026-07-04 | ![]() |
