Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 01.09.2027
Turnierplätze: 168 |
Fix: 4 |
angemeldet: 145 |
auf Warteliste: 0
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adlwart Florian | T | BSC-Kaiserwinkl | TRB | 2026-11-10 | ![]() |
| 2 | Baldemair Peter | S | ÖWSW Salzburg Bogensport | BBR | 2026-11-02 | ![]() |
| 3 | Berger Hermann | S | Club 3-D Austria Bogensport | BH-R | 2026-10-27 | ![]() |
| 4 | Berger René | T | BSU St. Veit | BH-R | 2026-10-27 | ![]() |
| 5 | Binder Andrea | W | UBSC Artemis Wien | TRB | 2026-10-27 | ![]() |
| 6 | Braunstein Daniel | T | BSU ST.VEIT | HB | 2026-10-30 | ![]() |
| 7 | Breitenfellner Michael | OOE | BSV Waldenfels | BH-R | 2026-10-27 | ![]() |
| 8 | Brugger Rebecca | S | BSV Stuhlfelden | LB | 2026-10-27 | ![]() |
| 9 | Brugger Andreas | S | BSV Stuhlfelden | LB | 2026-10-27 | ![]() |
| 10 | Bstieler Sandra | T | BSV Iseltal | TRB | 2026-10-28 | ![]() |
| 11 | Bstieler Andreas | T | BSV Iseltal | BH-R | 2026-10-28 | ![]() |
| 12 | Bundschuh Bruni | T | HSV Lienz | BH-R | 2026-11-11 | ![]() |
| 13 | Dietrich Herbert | T | HSV Lienz | BBR | 2026-10-27 | ![]() |
| 14 | Dietrich Petra | T | HSV Lienz | BH-R | 2026-10-27 | ![]() |
| 15 | Dödlinger Josef | T | keiner | BBR | 2026-10-27 | ![]() |
| 16 | Egger Sabrina | T | BSU St. Veit | BH-R | 2026-10-27 | ![]() |
| 17 | Egger Martin | K | ShootingStars | LB | 2026-10-27 | ![]() |
| 18 | Egger Andreas | S | BSV Stuhlfelden | LB | 2026-11-02 | ![]() |
| 19 | Foidl Sebastian | T | Bsv Kirchberg | TRB | 2026-10-30 | ![]() |
| 20 | Frauscher Michael | --- | The Killhunters | TRB | 2026-10-27 | ![]() |
| 21 | Freinberger Kathrin | S | Talagova2002 | HB | 2026-10-27 | ![]() |
| 22 | Freinberger Matthias | S | Talagova2002 | HB | 2026-10-27 | ![]() |
| 23 | Fritz Evelyn | STMK | Hunting Fox Gröbming | LB | 2026-10-27 | ![]() |
| 24 | Fuetsch Viktor | T | BSV-ISELTAL | TRB | 2026-10-27 | ![]() |
| 25 | Fürstaller Andrea | T | BSU St. Veit | HB | 2026-10-27 | ![]() |
| 26 | Gaun Christian | T | BSC Final Target | LB | 2026-10-27 | ![]() |
| 27 | Geieregger Brigitte | S | HSV Saalfelden | TRB | 2026-10-31 | ![]() |
| 28 | Geieregger Christian | S | HSV Saalfelden | TRB | 2026-10-31 | ![]() |
| 29 | Gerhard Uhl | S | BSV Glemmerhof | TRB | 2026-11-04 | ![]() |
| 30 | Gernböck Markus | --- | ohne | TRB | 2026-10-27 | ![]() |
| 31 | Grabuschnigg Maria | V | TB Koblach | HB | 2026-10-27 | ![]() |
| 32 | Grandits Herbert | K | BSV. ORTENBURG | HB | 2026-11-11 | ![]() |
| 33 | Gruber Christian | S | Bsv Stockenbaum | TRB | 2026-10-27 | ![]() |
| 34 | Gruber Kurt | T | BSC Final Target | TRB | 2026-11-08 | ![]() |
| 35 | Gutjahr Markus | K | ASKÖ SGS Spittal/Drau | BBR | 2026-10-28 | ![]() |
| 36 | Haidacher Rudi | T | HSV Lienz | TRB | 2026-11-04 | ![]() |
| 37 | Hinterkörner Erwin | OOE | BSV Waldenfels | LB | 2026-10-27 | ![]() |
| 38 | Hochkogler Maximilian | T | Bsv Avalon | TRB | 2026-10-27 | ![]() |
| 39 | Hyde Caroline | S | BSV stuhlfelden | LB | 2026-10-27 | ![]() |
| 40 | Hyde Ayleen | S | Bsv stuhlfelden | LB | 2026-10-29 | ![]() |
| 41 | Höhenwarter Christian | S | Bsv-Glemmerhof | TRB | 2026-10-27 | ![]() |
| 42 | Höhenwarter Sonja | S | Bsv-Glemmerhof | TRB | 2026-10-27 | ![]() |
| 43 | Höhenwarter Maila | S | Bsv-Glemmerhof | TRB | 2026-10-27 | ![]() |
| 44 | Höller Michael | S | HSV Saalfelden | TRB | 2026-11-02 | ![]() |
| 45 | Höller Theresia | S | HSV Saalfelden | LB | 2026-11-02 | ![]() |
| 46 | Höllwarth Katrin | T | Bsc Final Target | TRB | 2026-10-27 | ![]() |
| 47 | Höllwarth Hermann | T | Bsc Final Target | TRB | 2026-10-27 | ![]() |
| 48 | Höllwarth Magdalena | T | BSC Final Target | TRB | 2026-10-27 | ![]() |
| 49 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling | TRB | 2026-10-27 | ![]() |
| 50 | Kaisermayr Hans | S | ÖWSW Salzburg Bogensport | BBR | 2026-11-02 | ![]() |
| 51 | Kapeller Stephan | S | BSV stuhlfelden | LB | 2026-10-27 | ![]() |
| 52 | Kerbl Herwig | NOE | 3D Bogensport Puchberg | HB | 2026-10-27 | ![]() |
| 53 | Keuschnigg Peter | T | Bsc Stimmersee | TRB | 2026-11-08 | ![]() |
| 54 | Kleinlercher Johann | T | BSU St.Veit | LB | 2026-11-08 | ![]() |
| 55 | Kogler Michael | S | Stuhlfelden | LB | 2026-10-31 | ![]() |
| 56 | Kogler Burgi | S | Stuhlfelden | TRB | 2026-10-31 | ![]() |
| 57 | Kopf Gunnar | T | Hood Wood | TRB | 2026-11-01 | ![]() |
| 58 | Krammer Simon | S | BSV Stuhlfelden | CO | 2026-10-29 | ![]() |
| 59 | Kuhn Alexandra | --- | Abenberger Bogenschützen | TRB | 2026-11-10 | ![]() |
| 60 | Küntzelmann Melanie | T | JBV Wenns | HB | 2026-10-27 | ![]() |
| 61 | Küntzelmann Rio | T | JBV Wenns | TRB | 2026-10-27 | ![]() |
| 62 | Körner Thomas | --- | Bsv Stockenbaum | TRB | 2026-10-27 | ![]() |
| 63 | Köstler Dominic | T | BSV Penzing | CO | 2026-10-27 | ![]() |
| 64 | Kößler Renate | S | BSV Glemmerhof | HB | 2026-11-01 | ![]() |
| 65 | Kößler Thomas | S | BSV Glemmerhof | HB | 2026-11-01 | ![]() |
| 66 | Ladstätter Martin | T | BSU St. Veit | TRB | 2026-10-27 | ![]() |
| 67 | Ladstätter Michael | T | BSU St.Veit | BH-R | 2026-11-07 | ![]() |
| 68 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden | BH-R | 2026-10-27 | ![]() |
| 69 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden | TRB | 2026-10-27 | ![]() |
| 70 | Longo Laura | T | HSV Lienz | BH-R | 2026-11-10 | ![]() |
| 71 | Mahlknecht Georg | --- | RiArco | BH-R | 2026-10-27 | ![]() |
| 72 | Martetschläger Martin | OOE | Bogensport waldenfels | LB | 2026-10-27 | ![]() |
| 73 | Mayerhofer Phillip | S | BSV Stuhlfelden | LB | 2026-10-31 | ![]() |
| 74 | Mazur Philipp | S | Talagova | HB | 2026-10-31 | ![]() |
| 75 | Muench Andreas | S | Bowfire Schörhof | BH-R | 2026-10-28 | ![]() |
| 76 | Muench Andreas | S | Bowfire Schörhof | BH-R | 2026-10-31 | ![]() |
| 77 | Mühlburger Alfred | T | BSV.Iseltal | LB | 2026-10-27 | ![]() |
| 78 | Mühlburger Werner | T | BSV Iseltal | LB | 2026-10-28 | ![]() |
| 79 | Mühlburger Peter Paul | T | Bsv Iseltal | TRB | 2026-11-03 | ![]() |
| 80 | Neumayr Sabrina | T | HSV Lienz | BBR | 2026-10-27 | ![]() |
| 81 | Neureiter Peter | S | Hsv saalfelden | BH-R | 2026-11-03 | ![]() |
| 82 | Niederegger Karin | T | BSV Iseltal | BBR | 2026-10-27 | ![]() |
| 83 | Niederegger Harald | T | BSV Iseltal | BBR | 2026-10-27 | ![]() |
| 84 | Niederkofler Kathrin | T | BSU-St.Veit | BH-R | 2026-10-27 | ![]() |
| 85 | Nohse Judit | NOE | 3D Bogensport Puchberg | LB | 2026-10-27 | ![]() |
| 86 | Nowak David | S | BSV Stockenbaum | TRB | 2026-11-05 | ![]() |
| 87 | Oberacher Hans | T | Bsc-Final Target | TRB | 2026-10-27 | ![]() |
| 88 | Pacher Markus | T | IHG | TRB | 2026-10-28 | ![]() |
| 89 | Pattermann Harald | S | Bsv Stuhlfelden | TRB | 2026-11-10 | ![]() |
| 90 | Paul Astrid | T | IHG | TRB | 2026-11-03 | ![]() |
| 91 | Pauls Lotte | NOE | 1. BSC PIESTINGTAL | HB | 2026-11-08 | ![]() |
| 92 | Pichler Martin | NOE | Bc Stockerau | LB | 2026-10-27 | ![]() |
| 93 | Pilz Jeannette | T | BSC Final Target | HB | 2026-10-27 | ![]() |
| 94 | Puff Franz | --- | Bogenscheisser | TRB | 2026-10-27 | ![]() |
| 95 | Putz Jonas | S | ÖWSW Salzburg Bogensport | BBR | 2026-11-02 | ![]() |
| 96 | Putz Patrizia | S | ÖWSW Salzburg Bogensport | BBR | 2026-11-02 | ![]() |
| 97 | Pölzl Raimund | S | Thalagova | HB | 2026-10-27 | ![]() |
| 98 | Ram Markus | T | HSV Lienz | BBR | 2026-11-10 | ![]() |
| 99 | Rammer Wolfgang | OOE | ASKÖ Luftenberg | BH-R | 2026-10-27 | ![]() |
| 100 | Rammer Doris | OOE | ASKÖ Luftenberg | BH-R | 2026-10-27 | ![]() |
| 101 | Rampanelli Silvia | T | Final target | TRB | 2026-10-27 | ![]() |
| 102 | Rampanelli Richard | T | Final Target | TRB | 2026-10-27 | ![]() |
| 103 | Rauter Ronnie | S | BSV-Böckstein | BH-R | 2026-11-10 | ![]() |
| 104 | Rauter Marina | S | BSV-Böckstein | BH-R | 2026-11-10 | ![]() |
| 105 | Reithmaier Christian | T | Bsc Stimmersee | BBR | 2026-10-27 | ![]() |
| 106 | Schauer Christian | OOE | ASKÖ Luftenberg | LB | 2026-10-27 | ![]() |
| 107 | Schauer Anton | OOE | Askö Luftenberg | LB | 2026-10-31 | ![]() |
| 108 | Schellmann Joerg | --- | Pfeilrebell | LB | 2026-11-01 | ![]() |
| 109 | Schober Andreas | STMK | BSU Großklein | CO | 2026-10-27 | ![]() |
| 110 | Schober Lisa | STMK | BSU Großklein | CO | 2026-10-27 | ![]() |
| 111 | Schoiswohl Klaus | STMK | Bsc-Ennstal | LB | 2026-10-30 | ![]() |
| 112 | Schroll Albin | T | BSC-Kaiserwinkl | TRB | 2026-11-11 | ![]() |
| 113 | Schröcker Dorothea | K | ASKÖ SGS Spittal / Drau | BBR | 2026-10-28 | ![]() |
| 114 | Schume Benjamin | T | HSV Lienz | HB | 2026-11-02 | ![]() |
| 115 | Schweiger Thomas | STMK | Bogensport Paltental | TRB | 2026-11-10 | ![]() |
| 116 | Schöch Christian | S | 3D Club HSV Hallwang | TRB | 2026-11-08 | ![]() |
| 117 | Schölmberger Beate | OOE | ASKÖ Luftenberg | LB | 2026-10-27 | ![]() |
| 118 | Sieberer Christina | T | BSU ST.VEIT | TRB | 2026-10-30 | ![]() |
| 119 | Steger Wolfgang | S | BSC Niedernsill | BH-R | 2026-10-31 | ![]() |
| 120 | Steger Ingrid | S | BSC Niedernsill | BH-R | 2026-10-31 | ![]() |
| 121 | Steiner Maria | K | SGS Spittal | TRB | 2026-11-06 | ![]() |
| 122 | Steininger Josef | S | Talagova | BBR | 2026-10-30 | ![]() |
| 123 | Steininger Susi | S | Talagova | BBR | 2026-10-30 | ![]() |
| 124 | Stemberger Sabrina | T | Bsu St.Veit | LB | 2026-10-28 | ![]() |
| 125 | Strasser Sonja | T | BSC-Kaiserwinkl | TRB | 2026-11-10 | ![]() |
| 126 | Sölkner Andreas | STMK | Hunting Fox Gröbming | HB | 2026-10-27 | ![]() |
| 127 | Theodor Dax | S | Bsv-Glemmerhof | TRB | 2026-11-01 | ![]() |
| 128 | Thurin Sandra | --- | ohne | TRB | 2026-10-27 | ![]() |
| 129 | Trimmel Karlheinz | NOE | 1. BSC PIESTINGTAL | HB | 2026-11-08 | ![]() |
| 130 | Tscharnidling Andreas | T | Hsv Lienz | BH-R | 2026-11-10 | ![]() |
| 131 | Tscharnidling Alfred | T | Hsv Lienz | BH-R | 2026-11-10 | ![]() |
| 132 | Tönig Alex | T | Bsu St Veit | TRB | 2026-11-06 | ![]() |
| 133 | Urstöger Hannes | --- | 3D Bogensport Puchberg/ Talagova 2002 | HB | 2026-10-27 | ![]() |
| 134 | Veider Günther | T | BSU St. Veit | TRB | 2026-11-05 | ![]() |
| 135 | Vogrincsics Reinhold | T | Bsu St.Veit | TRB | 2026-11-09 | ![]() |
| 136 | Vorderegger Christian | S | Bsv Stockenbaum | TRB | 2026-10-27 | ![]() |
| 137 | Walser Sissi | T | BSV Penzing | CO | 2026-10-27 | ![]() |
| 138 | Wechselberger Dieter | S | BSV Stockenbaum | TRB | 2026-10-27 | ![]() |
| 139 | Weinhardt Anne | STMK | BSV Takern II - Die Highlander | HB | 2026-11-01 | ![]() |
| 140 | Wibmer Andreas | T | BSU St. Veit | HB | 2026-11-09 | ![]() |
| 141 | Wieberger Regina | S | Club 3-d Austria Bogensport Verein HSV Wals | BH-R | 2026-11-10 | ![]() |
| 142 | winkler herbert | S | Talagova 2002 | LB | 2026-11-09 | ![]() |
| 143 | Wipp Martin | S | Club 3D Hallwang - HSV Wals | CO | 2026-10-28 | ![]() |
| 144 | Wolfsteiner Manuela | OOE | BSV Waldenfels | LB | 2026-10-27 | ![]() |
| 145 | Zuparic-Pavkic Igor | S | BSV Oberkrammern | CO | 2026-10-28 | ![]() |
