Übersichtslisten
Gesamtliste mit Klassen
Turnierplätze: 204 |
Fix: 42 |
angemeldet: 155 |
auf Warteliste: 0
BBR
Schüler männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Putz Jonas | S | ÖWSW Salzburg - Sektion Bogensport |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Dödlinger Josef | T | keiner |
|
| 2 | Freitag Guido | K | Bogenscheißer |
|
| 3 | Lukasser Michael | T | OBS |
|
| 4 | Mühlburger Harald | T | Bsv-Iseltal |
|
| 5 | Niederegger Harald | T | BSV Iseltal |
|
| 6 | Peter Baldemair | S | ÖWSW Salzburg - Sektion Bogensport |
|
| 7 | Ram Markus | T | HSV Lienz |
|
| 8 | Wohlmuth Alexander | STMK | FC St. Ulrich |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Neumayr Sabrina | T | HSV Lienz |
|
| 2 | Niederegger Karin | T | BSV Iseltal |
|
| 3 | Putz Patrizia | S | ÖWSW Salzburg - Sektion Bogensport |
|
| 4 | Rohowsky Eva | T | BSMP |
|
| 5 | Steininger Susanne | S | Club 3D Austria Bogensport HSV Wals |
|
| 6 | Wieser Monika | --- | BSV Hochburg Ach |
|
| 7 | Wohlmuth Petra | STMK | FC St. Ulrich |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Dietrich Herbert | T | HSV Lienz |
|
| 2 | Fagerer Alf | T | OBS |
|
| 3 | Fenske Martin | --- | BSV Hochburg Ach |
|
| 4 | Hopfgartner Herbert | T | BSV Penzing |
|
| 5 | Kaisermayr Hans | S | ÖWSW Salzburg - Bogensport |
|
| 6 | Korunka Michael | T | HSV Absam |
|
| 7 | Mittermayer Jürgen | --- | Kentucky |
|
| 8 | Rohowsky Sven Oliver | T | BSMP |
|
| 9 | Steininger Josef | S | Club 3D Austria Bogensport HSV Wals |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittermayer Karin | --- | Kentucky |
|
BH-R
Schüler männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Wohlmuth Tim | STMK | FC St. Ulrich |
|
Schüler weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Höhenwarter Maila | S | BSV-GLEMMERHOF |
|
| 2 | Lukasser Liah | T | OBS |
|
Jugend männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukasser Damian | T | OBS |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Berger René | --- | BSU St. Veit |
|
| 2 | Breitenfellner Michael | OOE | BSV Waldenfels |
|
| 3 | Bstieler Andreas | T | BSV Iseltal |
|
| 4 | Commenda Michael | NOE | The Killhunters |
|
| 5 | Glieber Mario | T | OBS |
|
| 6 | Hirschbichler Johann | --- | Bsc Kaiserwikl |
|
| 7 | Jindra Christian | OOE | BSV Riedersbach |
|
| 8 | Kubid Stefan | OOE | BSV Hochburg-Ach |
|
| 9 | Lang Reinhard | T | BSV- Iseltal |
|
| 10 | Mahlknecht Georg | --- | RiArco |
|
| 11 | Mellitzer Lukas | T | BSU St. Veit |
|
| 12 | Portenkirchner Dominik | S | BSV Glemmerhof |
|
| 13 | Puff Franz | --- | Bogenscheisser |
|
| 14 | Rauter Ronnie | S | BSV-Böckstein |
|
| 15 | Stemberger Simon | T | BSU St. Veit |
|
| 16 | Tscharnidling Andreas | T | Hsv Lienz |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Egger Sabrina | T | BSU St Veit |
|
| 2 | Eglseder Stephi | T | BSU St.Veit |
|
| 3 | Geiger Jennifer | OOE | BSV Riedersbach |
|
| 4 | Lanz Silke | OOE | BSV Hochburg-Ach |
|
| 5 | Longo Laura | T | HSV Lienz |
|
| 6 | Niederkofler Kathrin | T | BSU-St.Veit |
|
| 7 | Purkrabek Michaela | S | JBC Gastein |
|
| 8 | Ram Martina | T | HSV-Lienz |
|
| 9 | Rammer Doris | OOE | ASKÖ Luftenberg |
|
| 10 | Rauter Marina | S | BSV-Böckstein |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Berger Hermann | S | Club 3-D Austria HSV-Wals |
|
| 2 | Biermann Jörg | K | Vereinslos |
|
| 3 | Filz Ernst | S | BS Riedersbach |
|
| 4 | Kammerlander Fred | T | BSU-St.Veit |
|
| 5 | Kolb Thomas | T | BSC Kaiserwinkl |
|
| 6 | Niederegger Peter | T | BSV Iseltal |
|
| 7 | Purkrabek Gerhard | S | JBC Gastein |
|
| 8 | Rammer Wolfgang | OOE | ASKÖ Luftenberg |
|
| 9 | Steger Wolfgang | S | BSC Niedensill |
|
| 10 | Stemberger Berthold | T | BSU |
|
| 11 | WESTREICHER Manfred | T | BSMP |
|
| 12 | Willsch Stefan | --- | Albra Archery |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Butz Roswitha | S | BS Riedersbach |
|
| 2 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 3 | Obermüller Claudia | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 4 | Steger Ingrid | S | BSC Niedernsill |
|
| 5 | Willsch Martina | --- | Albra Archery |
|
CO
Schüler männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Domann Samuel | T | Osttiroler Bogenschützen |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Domann Marko | T | Osttiroler Bogenschützen |
|
| 2 | Köstler Dominic | T | BSV Penzing |
|
| 3 | Schume Benjamin | T | HSV Lienz |
|
| 4 | Wacker Martin | T | Team Stolz Reutte |
|
| 5 | Zuparic-Pavkic Igor | S | BSV Oberkrammern |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Domann Sabine | T | Osttiroler Bogenschützen |
|
| 2 | Walser Sissi | T | BSV Penzing |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Depauli Benno | T | BSC Final Target |
|
| 2 | Dietrich Peter | T | Hsv- Lienz |
|
| 3 | Gallbach Alexander | V | BSV Götzis |
|
| 4 | Mayr Mario | T | HSV Lienz |
|
HB
Schüler weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Grabuschnigg Sophia | V | TB Koblach |
|
Jugend weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Grabuschnigg Emilie | V | TB Koblach |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Schreyer Jörg | S | UBSV Glemmtal |
|
| 2 | URSTÖGER Hannes | --- | 3D Bogensport Puchberg |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Brotzeller Anja | T |
|
|
| 2 | Fürstaller Andrea | T | BSU St. Veit |
|
| 3 | Grabuschnigg Maria | V | TB Koblach |
|
| 4 | Pilz Jeannette | T | BSC Final Target |
|
| 5 | Rosner Kathrin | --- | Free Bow Hunter Bedburg |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gailer Wolfgang | T | HSV Lienz |
|
| 2 | Holzner Markus | T | BSC Rietz |
|
| 3 | Kerbl Herwig | NOE | 3D Bogensport Puchberg |
|
| 4 | Langfeld-Rosner André | --- | Free Bow Hunter Bedburg |
|
| 5 | MEINSCHAD Rainer | T | SG Scharnitz |
|
| 6 | Pölzl Raimund | S | Talagova 2002 |
|
| 7 | Sander Gerhard | K | 1kbsv Pörtschach |
|
| 8 | Scherer Werner | --- | Treffnix Mechenriied |
|
| 9 | Schett Christian | T | SG Scharnitz |
|
| 10 | Wibmer Andreas | T | BSU St. Veit |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Nedoluha Esther | S | Talagova 2002 |
|
| 2 | Wibmer Andreas | T | BSU St. Veit |
|
LB
Jugend männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Urstöger Nils | --- | Talagova 2002 |
|
| 2 | Urstöger Max | --- | 3D Bogensport Puchberg |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Egger Martin | K | ShootingStars |
|
| 2 | Haselsberger Hans | T | BSV Lakota |
|
| 3 | Jeitler Jürgen | S | BSV Glemmerhof |
|
| 4 | Kapeller Stephan | S | Bsv Stuhlfelden |
|
| 5 | Martetschläger Martin | OOE | Bogensport Waldenfels |
|
| 6 | Mühlburger Werner | T | BSV Iseltal |
|
| 7 | Pletzer Paul | T | Bsv Lakota |
|
| 8 | Schauer Christian | OOE | ASKÖ Luftenberg |
|
| 9 | Schmitz Rouven | --- | FBS Böblingen |
|
| 10 | Stückler Martin | S | Talagova 2002 |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Huber Gabi | K | SGS Spittal/Drau |
|
| 2 | Hyde Caroline | S | Bsv Stuhlfelden |
|
| 3 | Nohse Judit | NOE | 3D Bogensport Puchberg |
|
| 4 | Stemberger Sabrina | T | Bsu St.Veit |
|
| 5 | Wolfsteiner Manuela | OOE | Bogensport Waldenfels |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Brugger Andreas | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 2 | Egger Andreas | S | Bsv Stuhlfelden |
|
| 3 | Mauler Christian | OOE | TBS Vöcklabruck |
|
| 4 | Mühlburger Alfred | T | BSV.Iseltal |
|
| 5 | Salewsky Gert | S | BSV Glemmerhof |
|
| 6 | Schauer Anton | OOE | Askö Luftenberg |
|
| 7 | Schmidt Bernhard | --- | Bowhunters Moosburg |
|
| 8 | Vogrincsics Reinhold | T | Bau St.Veit |
|
| 9 | Wittke Thomas | --- | Viking Archery |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Eze Manuela | OOE | BSV Kremstal |
|
| 2 | Wittrock Astrid | T | HSV Absam Bogensport |
|
TRB
Kinder männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Aderer Alois | T | BSU ST.VEIT |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Aderer Susanne | --- | BSU ST.VEIT |
|
| 2 | Adlwart Florian | T | Bsc-Kaiserwinkl |
|
| 3 | Braunstein Daniel | T | BSU ST. Veit |
|
| 4 | Breithuber Hannes | T | SVR Bogenschützen |
|
| 5 | Frauscher Michael | --- | The Killhunters |
|
| 6 | Fuetsch Viktor | T | BSV-ISELTAL |
|
| 7 | Golds Dominik | STMK | BC Ragnitz |
|
| 8 | Hochenburger Armin | T | HSV Absam Bogensport |
|
| 9 | Höhenwarter Christian | S | BSV-GLEMMERHOF |
|
| 10 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling |
|
| 11 | Janout Ulrich | T | BSU ST.VEIT |
|
| 12 | Kollnig Manni | T | HSV Lienz |
|
| 13 | Kollnig Manni | T | HSV Lienz |
|
| 14 | Kopf Gunnar | T | Hood Wood |
|
| 15 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 16 | Martin Eder | S | Sagitta |
|
| 17 | Nowak David | S | BSV STOCKENBAUM |
|
| 18 | Pacher Markus | T | IHG |
|
| 19 | Schellmann Joerg | --- | Pfeilrebell |
|
| 20 | Steiner Ronald | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 21 | Strohmaier Franz | STMK | FC St. Ulrich |
|
| 22 | Strohmaier Willibald | STMK | Keinen |
|
| 23 | Strohmaier Stefan | STMK | Keinen. |
|
| 24 | Veider Günther | T | BSU St. Veit |
|
| 25 | Vorderegger Christian | S | BSV Stockenbaum Neukirchen |
|
| 26 | Wallner Herbert | T | Kein |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bstieler Sandra | T | BSV Iseltal |
|
| 2 | Feiel Sandra | S | BSV Stockenbaum |
|
| 3 | Hochenburger Jennifer | T | HSV Absam Bogensport |
|
| 4 | Holzner Isolde | T | BSC Rietz |
|
| 5 | Höhenwarter Sonja | S | BSV-GLEMMERHOF |
|
| 6 | Klotz Evelyn | T | HSV Absam |
|
| 7 | Kuhn Alexandra | --- | Abenberger Bogenschützen |
|
| 8 | Oberschmied Lisa | K | Bogenscheißer |
|
| 9 | Riedl Jasmin | T | HSV Absam Bogensport |
|
| 10 | Riedlsperger Claudia | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 11 | Steiner Maria | K | SGS Spittal |
|
| 12 | strasser sonja | T | Bsc-Kaiserwinkl |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Blumhofer Arno | --- | Blumhofer Finest Bows |
|
| 2 | Egger Ernst | OOE | SBC |
|
| 3 | Foidl Wast | T | Bsv Kirchberg |
|
| 4 | Gabl Peter | T | BSV Lakota |
|
| 5 | Gandler Werner | S | Bsv stuhlfelden |
|
| 6 | Gruber Christian | S | Bsv Stockenbaum |
|
| 7 | Gurtner Konrad | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
| 8 | Hoellweger Gerhard | OOE | SBC |
|
| 9 | Kleinlercher Johann | T | BSU St.Veit |
|
| 10 | Körner Thomas | --- | Binzenbach |
|
| 11 | Luhmer Michael | --- | Binzenbach |
|
| 12 | Mühlburger Peter Paul | T | Bsv Iseltal |
|
| 13 | Möller Ralf | T | HSV Absam |
|
| 14 | Rieder Gerhard | S | BSV-Sthulfelden |
|
| 15 | Schmidt Klaus | T | BSC Kaiserwinkl |
|
| 16 | Schroll Albin | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
| 17 | schwer oliver | --- | free archer |
|
| 18 | Wechselberger Dieter | S | BSV Stockenbaum Neukirchen |
|
| 19 | Wittrock Frank | T | HSV Absam Bogensport |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Beatrix Eder | S | Sagitta |
|
| 2 | Kolb Petra | T | BSC Kaiserwinkl |
|
| 3 | Mittermayer Ursula | --- | Club Kenntucky Rosenheim |
|
| 4 | Paul Astrid | T | IHG |
|
| 5 | Schmidt Sabine | --- | Bowhunters Moosburg |
|