Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 30.05.2026
Turnierplätze: 204 |
Fix: 42 |
angemeldet: 155 |
auf Warteliste: 0
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aderer Alois | T | BSU ST.VEIT | TRB | 2026-01-19 | ![]() |
| 2 | Aderer Susanne | --- | BSU ST.VEIT | TRB | 2026-01-19 | ![]() |
| 3 | Adlwart Florian | T | Bsc-Kaiserwinkl | TRB | 2026-01-20 | ![]() |
| 4 | Beatrix Eder | S | Sagitta | TRB | 2026-02-10 | ![]() |
| 5 | Berger René | --- | BSU St. Veit | BH-R | 2026-01-25 | ![]() |
| 6 | Berger Hermann | S | Club 3-D Austria HSV-Wals | BH-R | 2026-01-28 | ![]() |
| 7 | Biermann Jörg | K | Vereinslos | BH-R | 2026-02-07 | ![]() |
| 8 | Brotzeller Anja | T | HB | 2026-02-19 | ![]() | |
| 9 | Brugger Andreas | S | BSV Stuhlfelden | LB | 2026-02-02 | ![]() |
| 10 | Bstieler Andreas | T | BSV Iseltal | BH-R | 2026-01-23 | ![]() |
| 11 | Bstieler Sandra | T | BSV Iseltal | TRB | 2026-01-23 | ![]() |
| 12 | Butz Roswitha | S | BS Riedersbach | BH-R | 2026-01-24 | ![]() |
| 13 | Depauli Benno | T | BSC Final Target | CO | 2026-01-19 | ![]() |
| 14 | Dietrich Peter | T | Hsv- Lienz | CO | 2026-02-08 | ![]() |
| 15 | Dietrich Herbert | T | HSV Lienz | BBR | 2026-01-25 | ![]() |
| 16 | Domann Marko | T | Osttiroler Bogenschützen | CO | 2026-02-20 | ![]() |
| 17 | Domann Sabine | T | Osttiroler Bogenschützen | CO | 2026-02-20 | ![]() |
| 18 | Domann Samuel | T | Osttiroler Bogenschützen | CO | 2026-02-20 | ![]() |
| 19 | Dödlinger Josef | T | keiner | BBR | 2026-03-21 | ![]() |
| 20 | Egger Ernst | OOE | SBC | TRB | 2026-02-20 | ![]() |
| 21 | Egger Andreas | S | Bsv Stuhlfelden | LB | 2026-01-21 | ![]() |
| 22 | Egger Sabrina | T | BSU St Veit | BH-R | 2026-01-30 | ![]() |
| 23 | Eglseder Stephi | T | BSU St.Veit | BH-R | 2026-01-21 | ![]() |
| 24 | Eze Manuela | OOE | BSV Kremstal | LB | 2026-01-20 | ![]() |
| 25 | Feiel Sandra | S | BSV Stockenbaum | TRB | 2026-03-08 | ![]() |
| 26 | Fenske Martin | --- | BSV Hochburg Ach | BBR | 2026-01-31 | ![]() |
| 27 | Filz Ernst | S | BS Riedersbach | BH-R | 2026-01-24 | ![]() |
| 28 | Fürstaller Andrea | T | BSU St. Veit | HB | 2026-01-22 | ![]() |
| 29 | Gailer Wolfgang | T | HSV Lienz | HB | 2026-01-20 | ![]() |
| 30 | Gallbach Alexander | V | BSV Götzis | CO | 2026-03-14 | ![]() |
| 31 | Gandler Werner | S | Bsv stuhlfelden | TRB | 2026-03-19 | ![]() |
| 32 | Geiger Jennifer | OOE | BSV Riedersbach | BH-R | 2026-01-26 | ![]() |
| 33 | Grabuschnigg Sophia | V | TB Koblach | HB | 2026-01-20 | ![]() |
| 34 | Grabuschnigg Emilie | V | TB Koblach | HB | 2026-01-20 | ![]() |
| 35 | Gurtner Konrad | T | BSC-Kaiserwinkl | TRB | 2026-03-21 | ![]() |
| 36 | Haselsberger Hans | T | BSV Lakota | LB | 2026-01-29 | ![]() |
| 37 | Hirschbichler Johann | --- | Bsc Kaiserwikl | BH-R | 2026-03-22 | ![]() |
| 38 | Hochenburger Armin | T | HSV Absam Bogensport | TRB | 2026-01-31 | ![]() |
| 39 | Hochenburger Jennifer | T | HSV Absam Bogensport | TRB | 2026-01-31 | ![]() |
| 40 | Hoellweger Gerhard | OOE | SBC | TRB | 2026-02-16 | ![]() |
| 41 | Holzner Markus | T | BSC Rietz | HB | 2026-02-15 | ![]() |
| 42 | Holzner Isolde | T | BSC Rietz | TRB | 2026-02-15 | ![]() |
| 43 | Hopfgartner Herbert | T | BSV Penzing | BBR | 2026-02-12 | ![]() |
| 44 | Huber Gabi | K | SGS Spittal/Drau | LB | 2026-01-21 | ![]() |
| 45 | Hyde Caroline | S | Bsv Stuhlfelden | LB | 2026-01-20 | ![]() |
| 46 | Höhenwarter Christian | S | BSV-GLEMMERHOF | TRB | 2026-01-19 | ![]() |
| 47 | Höhenwarter Sonja | S | BSV-GLEMMERHOF | TRB | 2026-01-19 | ![]() |
| 48 | Höhenwarter Maila | S | BSV-GLEMMERHOF | BH-R | 2026-01-19 | ![]() |
| 49 | Janout Ulrich | T | BSU ST.VEIT | TRB | 2026-01-19 | ![]() |
| 50 | Jeitler Jürgen | S | BSV Glemmerhof | LB | 2026-01-21 | ![]() |
| 51 | Jindra Christian | OOE | BSV Riedersbach | BH-R | 2026-01-26 | ![]() |
| 52 | Kaisermayr Hans | S | ÖWSW Salzburg - Bogensport | BBR | 2026-03-19 | ![]() |
| 53 | Kapeller Stephan | S | Bsv Stuhlfelden | LB | 2026-01-20 | ![]() |
| 54 | Kerbl Herwig | NOE | 3D Bogensport Puchberg | HB | 2026-01-19 | ![]() |
| 55 | Kleinlercher Johann | T | BSU St.Veit | TRB | 2026-03-15 | ![]() |
| 56 | Klotz Evelyn | T | HSV Absam | TRB | 2026-02-05 | ![]() |
| 57 | Kolb Thomas | T | BSC Kaiserwinkl | BH-R | 2026-03-21 | ![]() |
| 58 | Kolb Petra | T | BSC Kaiserwinkl | TRB | 2026-03-21 | ![]() |
| 59 | Kollnig Manni | T | HSV Lienz | TRB | 2026-03-09 | ![]() |
| 60 | Kollnig Manni | T | HSV Lienz | TRB | 2026-01-30 | ![]() |
| 61 | Kopf Gunnar | T | Hood Wood | TRB | 2026-01-23 | ![]() |
| 62 | Kubid Stefan | OOE | BSV Hochburg-Ach | BH-R | 2026-01-20 | ![]() |
| 63 | Körner Thomas | --- | Binzenbach | TRB | 2026-01-27 | ![]() |
| 64 | Köstler Dominic | T | BSV Penzing | CO | 2026-03-05 | ![]() |
| 65 | Lang Reinhard | T | BSV- Iseltal | BH-R | 2026-01-23 | ![]() |
| 66 | Langfeld-Rosner André | --- | Free Bow Hunter Bedburg | HB | 2026-01-30 | ![]() |
| 67 | Lanz Silke | OOE | BSV Hochburg-Ach | BH-R | 2026-01-20 | ![]() |
| 68 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden | BH-R | 2026-01-20 | ![]() |
| 69 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden | TRB | 2026-01-20 | ![]() |
| 70 | Luhmer Michael | --- | Binzenbach | TRB | 2026-01-27 | ![]() |
| 71 | Lukasser Damian | T | OBS | BH-R | 2026-03-13 | ![]() |
| 72 | Lukasser Liah | T | OBS | BH-R | 2026-03-13 | ![]() |
| 73 | Mahlknecht Georg | --- | RiArco | BH-R | 2026-01-22 | ![]() |
| 74 | Martin Eder | S | Sagitta | TRB | 2026-02-10 | ![]() |
| 75 | Mauler Christian | OOE | TBS Vöcklabruck | LB | 2026-01-30 | ![]() |
| 76 | MEINSCHAD Rainer | T | SG Scharnitz | HB | 2026-01-26 | ![]() |
| 77 | Mellitzer Lukas | T | BSU St. Veit | BH-R | 2026-03-20 | ![]() |
| 78 | Mittermayer Jürgen | --- | Kentucky | BBR | 2026-02-09 | ![]() |
| 79 | Mittermayer Karin | --- | Kentucky | BBR | 2026-02-09 | ![]() |
| 80 | Mittermayer Ursula | --- | Club Kenntucky Rosenheim | TRB | 2026-02-10 | ![]() |
| 81 | Mühlburger Harald | T | Bsv-Iseltal | BBR | 2026-02-04 | ![]() |
| 82 | Mühlburger Werner | T | BSV Iseltal | LB | 2026-03-08 | ![]() |
| 83 | Mühlburger Peter Paul | T | Bsv Iseltal | TRB | 2026-01-20 | ![]() |
| 84 | Möller Ralf | T | HSV Absam | TRB | 2026-02-05 | ![]() |
| 85 | Neumayr Sabrina | T | HSV Lienz | BBR | 2026-01-20 | ![]() |
| 86 | Niederegger Karin | T | BSV Iseltal | BBR | 2026-02-15 | ![]() |
| 87 | Niederegger Harald | T | BSV Iseltal | BBR | 2026-02-15 | ![]() |
| 88 | Niederegger Peter | T | BSV Iseltal | BH-R | 2026-02-15 | ![]() |
| 89 | Niederkofler Kathrin | T | BSU-St.Veit | BH-R | 2026-01-21 | ![]() |
| 90 | Nohse Judit | NOE | 3D Bogensport Puchberg | LB | 2026-01-19 | ![]() |
| 91 | Nowak David | S | BSV STOCKENBAUM | TRB | 2026-01-25 | ![]() |
| 92 | Obermüller Claudia | S | BSV Stuhlfelden | BH-R | 2026-02-24 | ![]() |
| 93 | Oberschmied Lisa | K | Bogenscheißer | TRB | 2026-02-27 | ![]() |
| 94 | Pacher Markus | T | IHG | TRB | 2026-01-20 | ![]() |
| 95 | Paul Astrid | T | IHG | TRB | 2026-02-15 | ![]() |
| 96 | Peter Baldemair | S | ÖWSW Salzburg - Sektion Bogensport | BBR | 2026-03-19 | ![]() |
| 97 | Pilz Jeannette | T | BSC Final Target | HB | 2026-01-19 | ![]() |
| 98 | Pletzer Paul | T | Bsv Lakota | LB | 2026-01-29 | ![]() |
| 99 | Portenkirchner Dominik | S | BSV Glemmerhof | BH-R | 2026-01-19 | ![]() |
| 100 | Puff Franz | --- | Bogenscheisser | BH-R | 2026-02-27 | ![]() |
| 101 | Purkrabek Gerhard | S | JBC Gastein | BH-R | 2026-02-13 | ![]() |
| 102 | Purkrabek Michaela | S | JBC Gastein | BH-R | 2026-02-13 | ![]() |
| 103 | Putz Jonas | S | ÖWSW Salzburg - Sektion Bogensport | BBR | 2026-03-19 | ![]() |
| 104 | Putz Patrizia | S | ÖWSW Salzburg - Sektion Bogensport | BBR | 2026-03-19 | ![]() |
| 105 | Pölzl Raimund | S | Talagova 2002 | HB | 2026-03-22 | ![]() |
| 106 | Rammer Wolfgang | OOE | ASKÖ Luftenberg | BH-R | 2026-02-08 | ![]() |
| 107 | Rammer Doris | OOE | ASKÖ Luftenberg | BH-R | 2026-02-08 | ![]() |
| 108 | Rieder Gerhard | S | BSV-Sthulfelden | TRB | 2026-03-16 | ![]() |
| 109 | Riedl Jasmin | T | HSV Absam Bogensport | TRB | 2026-03-05 | ![]() |
| 110 | Rosner Kathrin | --- | Free Bow Hunter Bedburg | HB | 2026-01-30 | ![]() |
| 111 | Salewsky Gert | S | BSV Glemmerhof | LB | 2026-03-03 | ![]() |
| 112 | Sander Gerhard | K | 1kbsv Pörtschach | HB | 2026-03-11 | ![]() |
| 113 | Schauer Christian | OOE | ASKÖ Luftenberg | LB | 2026-01-19 | ![]() |
| 114 | Schauer Anton | OOE | Askö Luftenberg | LB | 2026-01-20 | ![]() |
| 115 | Schellmann Joerg | --- | Pfeilrebell | TRB | 2026-01-19 | ![]() |
| 116 | Scherer Werner | --- | Treffnix Mechenriied | HB | 2026-03-07 | ![]() |
| 117 | Schett Christian | T | SG Scharnitz | HB | 2026-01-20 | ![]() |
| 118 | Schmidt Bernhard | --- | Bowhunters Moosburg | LB | 2026-03-09 | ![]() |
| 119 | Schmidt Sabine | --- | Bowhunters Moosburg | TRB | 2026-03-09 | ![]() |
| 120 | Schmidt Klaus | T | BSC Kaiserwinkl | TRB | 2026-03-21 | ![]() |
| 121 | Schmitz Rouven | --- | FBS Böblingen | LB | 2026-02-04 | ![]() |
| 122 | Schreyer Jörg | S | UBSV Glemmtal | HB | 2026-01-20 | ![]() |
| 123 | Schroll Albin | T | BSC-Kaiserwinkl | TRB | 2026-02-08 | ![]() |
| 124 | Schume Benjamin | T | HSV Lienz | CO | 2026-01-21 | ![]() |
| 125 | schwer oliver | --- | free archer | TRB | 2026-03-11 | ![]() |
| 126 | Steger Ingrid | S | BSC Niedernsill | BH-R | 2026-01-24 | ![]() |
| 127 | Steger Wolfgang | S | BSC Niedensill | BH-R | 2026-01-24 | ![]() |
| 128 | Steiner Maria | K | SGS Spittal | TRB | 2026-01-21 | ![]() |
| 129 | Steininger Susanne | S | Club 3D Austria Bogensport HSV Wals | BBR | 2026-02-19 | ![]() |
| 130 | Steininger Josef | S | Club 3D Austria Bogensport HSV Wals | BBR | 2026-02-19 | ![]() |
| 131 | Stemberger Berthold | T | BSU | BH-R | 2026-02-21 | ![]() |
| 132 | Stemberger Simon | T | BSU St. Veit | BH-R | 2026-03-20 | ![]() |
| 133 | Stemberger Sabrina | T | Bsu St.Veit | LB | 2026-01-21 | ![]() |
| 134 | strasser sonja | T | Bsc-Kaiserwinkl | TRB | 2026-01-20 | ![]() |
| 135 | Tscharnidling Andreas | T | Hsv Lienz | BH-R | 2026-02-13 | ![]() |
| 136 | Urstöger Nils | --- | Talagova 2002 | LB | 2026-03-17 | ![]() |
| 137 | URSTÖGER Hannes | --- | 3D Bogensport Puchberg | HB | 2026-01-20 | ![]() |
| 138 | Urstöger Max | --- | 3D Bogensport Puchberg | LB | 2026-01-20 | ![]() |
| 139 | Veider Günther | T | BSU St. Veit | TRB | 2026-02-10 | ![]() |
| 140 | Vogrincsics Reinhold | T | Bau St.Veit | LB | 2026-01-19 | ![]() |
| 141 | Vorderegger Christian | S | BSV Stockenbaum Neukirchen | TRB | 2026-01-26 | ![]() |
| 142 | Wacker Martin | T | Team Stolz Reutte | CO | 2026-03-05 | ![]() |
| 143 | Wallner Herbert | T | Kein | TRB | 2026-02-16 | ![]() |
| 144 | Walser Sissi | T | BSV Penzing | CO | 2026-03-05 | ![]() |
| 145 | WESTREICHER Manfred | T | BSMP | BH-R | 2026-01-29 | ![]() |
| 146 | Wibmer Andreas | T | BSU St. Veit | HB | 2026-02-01 | ![]() |
| 147 | Wibmer Andreas | T | BSU St. Veit | HB | 2026-02-23 | ![]() |
| 148 | Wieser Monika | --- | BSV Hochburg Ach | BBR | 2026-01-31 | ![]() |
| 149 | Wittke Thomas | --- | Viking Archery | LB | 2026-01-19 | ![]() |
| 150 | Wittrock Astrid | T | HSV Absam Bogensport | LB | 2026-02-01 | ![]() |
| 151 | Wittrock Frank | T | HSV Absam Bogensport | TRB | 2026-02-01 | ![]() |
| 152 | Wohlmuth Alexander | STMK | FC St. Ulrich | BBR | 2026-02-13 | ![]() |
| 153 | Wohlmuth Petra | STMK | FC St. Ulrich | BBR | 2026-02-13 | ![]() |
| 154 | Wohlmuth Tim | STMK | FC St. Ulrich | BH-R | 2026-02-13 | ![]() |
| 155 | Zuparic-Pavkic Igor | S | BSV Oberkrammern | CO | 2026-01-20 | ![]() |
