Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 30.05.2026
Turnierplätze: 204 |
Fix: 78 |
angemeldet: 126 |
auf Warteliste: 13 / 16 ≥ Position 205
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aderer Alois | T | BSU ST.VEIT | TRB | 2026-01-19 | ![]() |
| 2 | Aderer Susanne | --- | BSU ST.VEIT | TRB | 2026-01-19 | ![]() |
| 3 | Adlwart Florian | T | Bsc-Kaiserwinkl | TRB | 2026-01-20 | ![]() |
| 4 | Berger Hermann | S | Club 3-D Austria HSV-Wals | BH-R | 2026-01-28 | ![]() |
| 5 | Biermann Jörg | K | Vereinslos | BH-R | 2026-02-07 | ![]() |
| 6 | Brotzeller Anja | T | HB | 2026-02-19 | ![]() | |
| 7 | Brugger Andreas | S | BSV Stuhlfelden | LB | 2026-02-02 | ![]() |
| 8 | Bstieler Andreas | T | BSV Iseltal | BH-R | 2026-01-23 | ![]() |
| 9 | Bstieler Sandra | T | BSV Iseltal | TRB | 2026-01-23 | ![]() |
| 10 | Butz Roswitha | S | BS Riedersbach | BH-R | 2026-01-24 | ![]() |
| 11 | Depauli Benno | T | BSC Final Target | CO | 2026-01-19 | ![]() |
| 12 | Dietrich Peter | T | Hsv- Lienz | CO | 2026-02-08 | ![]() |
| 13 | Dietrich Herbert | T | HSV Lienz | BBR | 2026-01-25 | ![]() |
| 14 | Domann Marko | T | Osttiroler Bogenschützen | CO | 2026-02-20 | ![]() |
| 15 | Domann Sabine | T | Osttiroler Bogenschützen | CO | 2026-02-20 | ![]() |
| 16 | Domann Samuel | T | Osttiroler Bogenschützen | CO | 2026-02-20 | ![]() |
| 17 | Dödlinger Josef | T | keiner | BBR | 2026-03-21 | ![]() |
| 18 | Egger Ernst | OOE | SBC | TRB | 2026-02-20 | ![]() |
| 19 | Egger Sabrina | T | BSU St Veit | BH-R | 2026-01-30 | ![]() |
| 20 | Eglseder Stephi | T | BSU St.Veit | BH-R | 2026-01-21 | ![]() |
| 21 | Eze Manuela | OOE | BSV Kremstal | LB | 2026-01-20 | ![]() |
| 22 | Federspieler Markus | --- | RiArco | CO | 2026-03-29 | ![]() |
| 23 | Feiel Sandra | S | BSV Stockenbaum | TRB | 2026-03-08 | ![]() |
| 24 | Fürstaller Andrea | T | BSU St. Veit | HB | 2026-01-22 | ![]() |
| 25 | Gailer Wolfgang | T | HSV Lienz | HB | 2026-01-20 | ![]() |
| 26 | Gallbach Alexander | V | BSV Götzis | CO | 2026-03-14 | ![]() |
| 27 | Geiger Jennifer | OOE | BSV Riedersbach | BH-R | 2026-01-26 | ![]() |
| 28 | Grabuschnigg Sophia | V | TB Koblach | HB | 2026-01-20 | ![]() |
| 29 | Grabuschnigg Emilie | V | TB Koblach | HB | 2026-01-20 | ![]() |
| 30 | Hirschbichler Johann | --- | Bsc Kaiserwikl | BH-R | 2026-03-22 | ![]() |
| 31 | Hoellweger Gerhard | OOE | SBC | TRB | 2026-02-16 | ![]() |
| 32 | Holzner Markus | T | BSC Rietz | HB | 2026-02-15 | ![]() |
| 33 | Holzner Isolde | T | BSC Rietz | TRB | 2026-02-15 | ![]() |
| 34 | Hopfgartner Herbert | T | BSV Penzing | BBR | 2026-02-12 | ![]() |
| 35 | Huber Gabi | K | SGS Spittal/Drau | LB | 2026-01-21 | ![]() |
| 36 | Hyde Caroline | S | Bsv Stuhlfelden | LB | 2026-01-20 | ![]() |
| 37 | Höhenwarter Christian | S | BSV-GLEMMERHOF | TRB | 2026-01-19 | ![]() |
| 38 | Höhenwarter Sonja | S | BSV-GLEMMERHOF | TRB | 2026-01-19 | ![]() |
| 39 | Höhenwarter Maila | S | BSV-GLEMMERHOF | BH-R | 2026-01-19 | ![]() |
| 40 | Janout Ulrich | T | BSU ST.VEIT | TRB | 2026-01-19 | ![]() |
| 41 | Jeitler Jürgen | S | BSV Glemmerhof | LB | 2026-01-21 | ![]() |
| 42 | Jindra Christian | OOE | BSV Riedersbach | BH-R | 2026-01-26 | ![]() |
| 43 | Kaisermayr Hans | S | ÖWSW Salzburg - Bogensport | BBR | 2026-03-19 | ![]() |
| 44 | Kapeller Stephan | S | Bsv Stuhlfelden | LB | 2026-01-20 | ![]() |
| 45 | Kerbl Herwig | NOE | 3D Bogensport Puchberg | HB | 2026-01-19 | ![]() |
| 46 | Klaus Gonner | T | SG Scharnitz | TRB | 2026-03-28 | ![]() |
| 47 | Kleinlercher Johann | T | BSU St.Veit | TRB | 2026-03-15 | ![]() |
| 48 | Kolb Thomas | T | BSC Kaiserwinkl | BH-R | 2026-03-21 | ![]() |
| 49 | Kolb Petra | T | BSC Kaiserwinkl | TRB | 2026-03-21 | ![]() |
| 50 | Kollnig Manni | T | HSV Lienz | TRB | 2026-03-09 | ![]() |
| 51 | Kollnig Manni | T | HSV Lienz | TRB | 2026-01-30 | ![]() |
| 52 | Kopf Gunnar | T | Hood Wood | TRB | 2026-01-23 | ![]() |
| 53 | Kubid Stefan | OOE | BSV Hochburg-Ach | BH-R | 2026-01-20 | ![]() |
| 54 | Körner Thomas | --- | Binzenbach | TRB | 2026-01-27 | ![]() |
| 55 | Lang Reinhard | T | BSV- Iseltal | BH-R | 2026-01-23 | ![]() |
| 56 | Langfeld-Rosner André | --- | Free Bow Hunter Bedburg | HB | 2026-01-30 | ![]() |
| 57 | Lanz Silke | OOE | BSV Hochburg-Ach | BH-R | 2026-01-20 | ![]() |
| 58 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden | BH-R | 2026-01-20 | ![]() |
| 59 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden | TRB | 2026-01-20 | ![]() |
| 60 | Luhmer Michael | --- | Binzenbach | TRB | 2026-01-27 | ![]() |
| 61 | Lukasser Damian | T | OBS | BH-R | 2026-03-13 | ![]() |
| 62 | Lukasser Liah | T | OBS | BH-R | 2026-03-13 | ![]() |
| 63 | Mahlknecht Georg | --- | RiArco | BH-R | 2026-01-22 | ![]() |
| 64 | Maralescu Utu-Daniel | OOE | 3D Bogenplatz Riedersbach | BBR | 2026-03-26 | ![]() |
| 65 | Mauler Christian | OOE | TBS Vöcklabruck | LB | 2026-01-30 | ![]() |
| 66 | MEINSCHAD Rainer | T | SG Scharnitz | HB | 2026-01-26 | ![]() |
| 67 | Mellitzer Lukas | T | BSU St. Veit | BH-R | 2026-03-20 | ![]() |
| 68 | Mittermayer Jürgen | --- | Kentucky | BBR | 2026-02-09 | ![]() |
| 69 | Mittermayer Karin | --- | Kentucky | BBR | 2026-02-09 | ![]() |
| 70 | Mühlburger Werner | T | BSV Iseltal | LB | 2026-03-08 | ![]() |
| 71 | Mühlburger Peter Paul | T | Bsv Iseltal | TRB | 2026-01-20 | ![]() |
| 72 | Neumayr Sabrina | T | HSV Lienz | BBR | 2026-01-20 | ![]() |
| 73 | Niederegger Karin | T | BSV Iseltal | BBR | 2026-02-15 | ![]() |
| 74 | Niederegger Harald | T | BSV Iseltal | BBR | 2026-02-15 | ![]() |
| 75 | Niederegger Peter | T | BSV Iseltal | BH-R | 2026-02-15 | ![]() |
| 76 | Niederkofler Kathrin | T | BSU-St.Veit | BH-R | 2026-01-21 | ![]() |
| 77 | Nohse Judit | NOE | 3D Bogensport Puchberg | LB | 2026-01-19 | ![]() |
| 78 | Nowak David | S | BSV STOCKENBAUM | TRB | 2026-01-25 | ![]() |
| 79 | Oberschmied Lisa | K | Bogenscheißer | TRB | 2026-02-27 | ![]() |
| 80 | Opperer Andreas | T | Bsu St.Veit | TRB | 2026-03-25 | ![]() |
| 81 | Pacher Markus | T | IHG | TRB | 2026-01-20 | ![]() |
| 82 | Paul Astrid | T | IHG | TRB | 2026-02-15 | ![]() |
| 83 | Peter Baldemair | S | ÖWSW Salzburg - Sektion Bogensport | BBR | 2026-03-19 | ![]() |
| 84 | Portenkirchner Dominik | S | BSV Glemmerhof | BH-R | 2026-01-19 | ![]() |
| 85 | Purkrabek Gerhard | S | JBC Gastein | BH-R | 2026-02-13 | ![]() |
| 86 | Purkrabek Michaela | S | JBC Gastein | BH-R | 2026-02-13 | ![]() |
| 87 | Putz Jonas | S | ÖWSW Salzburg - Sektion Bogensport | BBR | 2026-03-19 | ![]() |
| 88 | Putz Patrizia | S | ÖWSW Salzburg - Sektion Bogensport | BBR | 2026-03-19 | ![]() |
| 89 | Pölzl Raimund | S | Talagova 2002 | HB | 2026-03-22 | ![]() |
| 90 | Rammer Wolfgang | OOE | ASKÖ Luftenberg | BH-R | 2026-02-08 | ![]() |
| 91 | Rammer Doris | OOE | ASKÖ Luftenberg | BH-R | 2026-02-08 | ![]() |
| 92 | Riedl Jasmin | T | HSV Absam Bogensport | TRB | 2026-03-05 | ![]() |
| 93 | Rosner Kathrin | --- | Free Bow Hunter Bedburg | HB | 2026-01-30 | ![]() |
| 94 | Salewsky Gert | S | BSV Glemmerhof | LB | 2026-03-03 | ![]() |
| 95 | Sander Gerhard | K | 1kbsv Pörtschach | HB | 2026-03-11 | ![]() |
| 96 | Schauer Anton | OOE | Askö Luftenberg | LB | 2026-01-20 | ![]() |
| 97 | Schellmann Joerg | --- | Pfeilrebell | TRB | 2026-01-19 | ![]() |
| 98 | Schett Christian | T | SG Scharnitz | HB | 2026-01-20 | ![]() |
| 99 | Schmidt Bernhard | --- | Bowhunters Moosburg | LB | 2026-03-09 | ![]() |
| 100 | Schmidt Sabine | --- | Bowhunters Moosburg | TRB | 2026-03-09 | ![]() |
| 101 | Schmitz Rouven | --- | FBS Böblingen | LB | 2026-02-04 | ![]() |
| 102 | Schreyer Jörg | S | UBSV Glemmtal | HB | 2026-01-20 | ![]() |
| 103 | Schroll Albin | T | BSC-Kaiserwinkl | TRB | 2026-02-08 | ![]() |
| 104 | Schume Benjamin | T | HSV Lienz | CO | 2026-01-21 | ![]() |
| 105 | schwer oliver | --- | free archer | TRB | 2026-03-11 | ![]() |
| 106 | Steininger Susanne | S | Club 3D Austria Bogensport HSV Wals | BBR | 2026-02-19 | ![]() |
| 107 | Steininger Josef | S | Club 3D Austria Bogensport HSV Wals | BBR | 2026-02-19 | ![]() |
| 108 | Stemberger Berthold | T | BSU | BH-R | 2026-02-21 | ![]() |
| 109 | Stemberger Simon | T | BSU St. Veit | BH-R | 2026-03-20 | ![]() |
| 110 | Stemberger Sabrina | T | Bsu St.Veit | LB | 2026-01-21 | ![]() |
| 111 | strasser sonja | T | Bsc-Kaiserwinkl | TRB | 2026-01-20 | ![]() |
| 112 | Tscharnidling Andreas | T | Hsv Lienz | BH-R | 2026-02-13 | ![]() |
| 113 | Urstöger Leia | --- | Talagova 2002 | BH-R | 2026-03-17 | ![]() |
| 114 | Urstöger Nils | --- | 3D Bogensport Puchberg | LB | 2026-03-26 | ![]() |
| 115 | Urstöger Max | --- | 3D Bogensport Puchberg | LB | 2026-01-20 | ![]() |
| 116 | Veider Günther | T | BSU St. Veit | TRB | 2026-02-10 | ![]() |
| 117 | Vorderegger Christian | S | BSV Stockenbaum Neukirchen | TRB | 2026-01-26 | ![]() |
| 118 | Wacker Martin | T | Team Stolz Reutte | CO | 2026-03-05 | ![]() |
| 119 | Wallner Herbert | T | Kein | TRB | 2026-02-16 | ![]() |
| 120 | Wibmer Andreas | T | BSU St. Veit | HB | 2026-02-01 | ![]() |
| 121 | Wibmer Andreas | T | BSV Iseltal | HB | 2026-02-23 | ![]() |
| 122 | Wittke Thomas | --- | Viking Archery | LB | 2026-01-19 | ![]() |
| 123 | Wohlmuth Alexander | STMK | FC St. Ulrich | BBR | 2026-02-13 | ![]() |
| 124 | Wohlmuth Petra | STMK | FC St. Ulrich | BBR | 2026-02-13 | ![]() |
| 125 | Wohlmuth Tim | STMK | FC St. Ulrich | BH-R | 2026-02-13 | ![]() |
| 126 | Zuparic-Pavkic Igor | S | BSV Oberkrammern | CO | 2026-01-20 | ![]() |
