Übersichtslisten
Gesamtliste mit Klassen
Turnierplätze: 180 |
Fix: 0 |
angemeldet: 45 |
auf Warteliste: 0
LB
Erwachsene männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Duschner Hans-Jörg | OPf. | Altrandsberg |
|
| 2 | Greil Günter | OB | Isarwinkler Bogenschützen |
|
| 3 | Hoheneder Markus | NB | TB Bad Birnbach |
|
| 4 | Maurer Simon | OB | Kein |
|
| 5 | Peissinger Christian | NB | Bogenparcours Schachten |
|
| 6 | Sedleczki Erwin | --- | BS Bad Birnbach |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Alt Julia | NB | Bogenparcours Schachten |
|
PB
Erwachsene männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Baumgartinger Mike | --- | BSV Glemmerhof |
|
| 2 | Büchler Gerhard | NB | Bs Bad Birnbach |
|
| 3 | Gruber Wini | NB | Drachenfels |
|
| 4 | Haslinger Günther | NB | BS Bad Birnbach |
|
| 5 | Heimerl Juergen | OPf. | Black hill Bowhunter |
|
| 6 | Hoheneder Andreas | NB | BS Bad Birnbach |
|
| 7 | Huber Alex | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 8 | Kieninger Sepp | --- | Waldland |
|
| 9 | Kneisl Daniel | OPf. | Bogn Jager |
|
| 10 | Koller Jürgen | OPf. | SG 1865 Nittenau |
|
| 11 | Kößler Thomas | --- | Bsv Glemmerhof |
|
| 12 | Maier Siegfried | --- | WL |
|
| 13 | Probst Herbert | NB | Bs Bad Birnbach |
|
| 14 | Schaffer Ralf | --- | VfL Landshut |
|
| 15 | Schreyer Jörg | --- | UBSV Glemmtal |
|
| 16 | Stangl Alfred | OPf. | SG 1865 Nittenau |
|
| 17 | Strahl Ottmar | OPf. | SG 1865 Nittenau |
|
| 18 | Urstöger Hannes | --- | 3D Bogensport Puchberg/Talagova 2002 |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Baumgartinger Bea | --- | BSV Glemmerhof |
|
| 2 | Fuchs Christine | --- | Waldland |
|
| 3 | Huber Nicole | --- | BSV Götzis |
|
| 4 | Kößler Renate | --- | Bsv Glemmerhof |
|
| 5 | Mayer Ingeborg | --- | TB Koblach |
|
| 6 | Schaffer Inge | --- | VfL Landshut |
|
TRB
Erwachsene männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gschwendtner Robert | --- | Zwoa mitm Bogen |
|
| 2 | haimerl alexander | OPf. | Black Hill Bowhunters |
|
| 3 | Meitzner Steve | OPf. | Rosenholz Unterlintach |
|
| 4 | Oppermann Stephan | NB | WSK Landau-Moosthenning |
|
| 5 | pietsch rene | NB | VFL LANDSHUT |
|
| 6 | Plank Adi | NB | WSK Landau - Moosthenning |
|
| 7 | Scheidacker Alfred | OPf. | Rosenholz Unterlintach |
|
| 8 | Schmid Manfred | OB | keiner |
|
| 9 | Wagner Bernhard | OPf. | Blackhill Bowhunters |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Graeser Lydia | NB | WSK Landau - Moosthenning |
|
| 2 | Kreuzer Agnes | OPf. | Altrandsberg |
|
| 3 | Lindner Andrea | --- | Black hill Bowhunters |
|
| 4 | Meitzner Nicole | OPf. | Rosenholz Unterlintach |
|
| 5 | Oswald Sabine | --- | Zwoa mitm Bogen |
|