Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 11.04.2027
Turnierplätze: 180 |
Fix: 0 |
angemeldet: 45 |
auf Warteliste: 0
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alt Julia | NB | Bogenparcours Schachten | LB | 2026-11-02 | ![]() |
| 2 | Baumgartinger Bea | --- | BSV Glemmerhof | PB | 2026-11-02 | ![]() |
| 3 | Baumgartinger Mike | --- | BSV Glemmerhof | PB | 2026-11-02 | ![]() |
| 4 | Büchler Gerhard | NB | Bs Bad Birnbach | PB | 2026-11-02 | ![]() |
| 5 | Duschner Hans-Jörg | OPf. | Altrandsberg | LB | 2026-11-02 | ![]() |
| 6 | Fuchs Christine | --- | Waldland | PB | 2026-11-02 | ![]() |
| 7 | Graeser Lydia | NB | WSK Landau - Moosthenning | TRB | 2026-11-02 | ![]() |
| 8 | Greil Günter | OB | Isarwinkler Bogenschützen | LB | 2026-11-02 | ![]() |
| 9 | Gruber Wini | NB | Drachenfels | PB | 2026-11-03 | ![]() |
| 10 | Gschwendtner Robert | --- | Zwoa mitm Bogen | TRB | 2026-11-02 | ![]() |
| 11 | haimerl alexander | OPf. | Black Hill Bowhunters | TRB | 2026-11-02 | ![]() |
| 12 | Haslinger Günther | NB | BS Bad Birnbach | PB | 2026-11-02 | ![]() |
| 13 | Heimerl Juergen | OPf. | Black hill Bowhunter | PB | 2026-11-02 | ![]() |
| 14 | Hoheneder Andreas | NB | BS Bad Birnbach | PB | 2026-11-02 | ![]() |
| 15 | Hoheneder Markus | NB | TB Bad Birnbach | LB | 2026-11-02 | ![]() |
| 16 | Huber Alex | --- | BS Bad Birnbach | PB | 2026-11-02 | ![]() |
| 17 | Huber Nicole | --- | BSV Götzis | PB | 2026-11-02 | ![]() |
| 18 | Kieninger Sepp | --- | Waldland | PB | 2026-11-02 | ![]() |
| 19 | Kneisl Daniel | OPf. | Bogn Jager | PB | 2026-11-02 | ![]() |
| 20 | Koller Jürgen | OPf. | SG 1865 Nittenau | PB | 2026-11-02 | ![]() |
| 21 | Kreuzer Agnes | OPf. | Altrandsberg | TRB | 2026-11-02 | ![]() |
| 22 | Kößler Renate | --- | Bsv Glemmerhof | PB | 2026-11-03 | ![]() |
| 23 | Kößler Thomas | --- | Bsv Glemmerhof | PB | 2026-11-03 | ![]() |
| 24 | Lindner Andrea | --- | Black hill Bowhunters | TRB | 2026-11-02 | ![]() |
| 25 | Maier Siegfried | --- | WL | PB | 2026-11-02 | ![]() |
| 26 | Maurer Simon | OB | Kein | LB | 2026-11-02 | ![]() |
| 27 | Mayer Ingeborg | --- | TB Koblach | PB | 2026-11-02 | ![]() |
| 28 | Meitzner Nicole | OPf. | Rosenholz Unterlintach | TRB | 2026-11-02 | ![]() |
| 29 | Meitzner Steve | OPf. | Rosenholz Unterlintach | TRB | 2026-11-02 | ![]() |
| 30 | Oppermann Stephan | NB | WSK Landau-Moosthenning | TRB | 2026-11-02 | ![]() |
| 31 | Oswald Sabine | --- | Zwoa mitm Bogen | TRB | 2026-11-02 | ![]() |
| 32 | Peissinger Christian | NB | Bogenparcours Schachten | LB | 2026-11-02 | ![]() |
| 33 | pietsch rene | NB | VFL LANDSHUT | TRB | 2026-11-02 | ![]() |
| 34 | Plank Adi | NB | WSK Landau - Moosthenning | TRB | 2026-11-02 | ![]() |
| 35 | Probst Herbert | NB | Bs Bad Birnbach | PB | 2026-11-02 | ![]() |
| 36 | Schaffer Inge | --- | VfL Landshut | PB | 2026-11-02 | ![]() |
| 37 | Schaffer Ralf | --- | VfL Landshut | PB | 2026-11-02 | ![]() |
| 38 | Scheidacker Alfred | OPf. | Rosenholz Unterlintach | TRB | 2026-11-02 | ![]() |
| 39 | Schmid Manfred | OB | keiner | TRB | 2026-11-03 | ![]() |
| 40 | Schreyer Jörg | --- | UBSV Glemmtal | PB | 2026-11-02 | ![]() |
| 41 | Sedleczki Erwin | --- | BS Bad Birnbach | LB | 2026-11-02 | ![]() |
| 42 | Stangl Alfred | OPf. | SG 1865 Nittenau | PB | 2026-11-02 | ![]() |
| 43 | Strahl Ottmar | OPf. | SG 1865 Nittenau | PB | 2026-11-02 | ![]() |
| 44 | Urstöger Hannes | --- | 3D Bogensport Puchberg/Talagova 2002 | PB | 2026-11-02 | ![]() |
| 45 | Wagner Bernhard | OPf. | Blackhill Bowhunters | TRB | 2026-11-02 | ![]() |
