Übersichtslisten
Gesamtliste mit Klassen
Turnierplätze: 140 |
Fix: 0 |
angemeldet: 31 |
auf Warteliste: 0
LB
Erwachsene männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Beham Max | NB | BS Arnstorf |
|
| 2 | Hoheneder Markus | NB | BS Bad Birnbach |
|
| 3 | Maurer Simon | OB | Kein |
|
| 4 | Pflüger Johann | OPf. | Der Bischof und sein Henker |
|
| 5 | Pflüger Michael | OPf. | Wuida Haufa |
|
| 6 | Stückler Martin | --- | Talagova 2002 |
|
| 7 | winkler herbert | --- | Talagova 2002 |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilmerdinger Caroline | NB | BS Bad Birnbach |
|
PB
Erwachsene männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Baumgartinger Mike | --- | BSV Glemmerhof |
|
| 2 | Gruber Wini | NB | Drachenfels |
|
| 3 | Haslinger Günther | NB | BS Bad Birnbach |
|
| 4 | Hoheneder Andreas | NB | BS Bad Birnbach |
|
| 5 | Kieninger Sepp | --- | Waldland |
|
| 6 | Kößler Thomas | --- | Bsv Glemmerhof |
|
| 7 | Maier Siegfried | --- | WL |
|
| 8 | Schreyer Jörg | --- | UBSV Glemmtal |
|
| 9 | Tweraser Alexander | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 10 | Urstöger Hannes | --- | 3D Bogensport Puchberg/Talagova 2002 |
|
| 11 | Wiethase Hendrik | OB | freier Schütze |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bachmeier Camie | NB | VfL- Landshut |
|
| 2 | Baumgartinger Bea | --- | BSV Glemmerhof |
|
| 3 | Fuchs Christine | --- | Waldland |
|
| 4 | Huber Nicole | --- | BSV Götzis |
|
| 5 | Kößler Renate | --- | Bsv Glemmerhof |
|
| 6 | Mayer Ingeborg | --- | TB Koblach |
|
| 7 | Nedoluha Esther | --- | Talagova 2002 |
|
TRB
Erwachsene männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bachmeirt Toni | NB | VfL Landshut |
|
| 2 | Juraschek Reinhard | OB | TB Winhöring |
|
| 3 | Meitzner Steve | OPf. | Rosenholz Unterlintach |
|
| 4 | Schmid Manfred | OB | keiner |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Meitzner Nicole | OPf. | Rosenholz Unterlintach |
|