Übersichtslisten
Gesamtliste mit Klassen
Turnierplätze: 140 |
Fix: 12 |
angemeldet: 90 |
auf Warteliste: 0
Kinder 0-12 Jahre
Kinder männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Heim Simon | NB | TBA |
|
| 2 | Kießling Ferdinand | --- | TB Arnstorf |
|
Kinder weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Höhenwarter Maila | --- | Bsv-Glemmerhof |
|
LB
Erwachsene männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Baier Ralf | NB | WuiderHaufaAbensberg |
|
| 2 | Geyer Joachim | --- | Team ArrowJoe |
|
| 3 | Hans Zaus | --- | Kemnather Bogenschützen |
|
| 4 | Heim Manuel | NB | TBA |
|
| 5 | Hoheneder Markus | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 6 | Höcherl Sebastian | OPf. | Ohne |
|
| 7 | Köhler Rainer | --- | Kemnather Bogenschützen |
|
| 8 | Ladenburger Dieter | OB | SV Dürnhausen-Habach |
|
| 9 | Niebler Martin | --- | Blackhill Bowhunter Teublitz |
|
| 10 | Salzberger Rainer | NB | TV64 Landshut |
|
| 11 | Schilpp Michael | OPf. | Haisl Hunter |
|
| 12 | Schlager Klaus | NB | SJV Kropfmühl |
|
| 13 | Sedleczki Erwin | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 14 | Spitzer Andreas | OPf. | Haisl Hunter |
|
| 15 | Strobl Max | OPf. | Black Hill Bowhunters |
|
| 16 | Strobl Max | --- | Black Hill Bowhunters |
|
| 17 | Stückler Martin | --- | Talagova 2002 |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Huber Nicole | --- | BSV Götzis |
|
| 2 | Lindner Andrea | --- | Black Hill Bowhunters Teublitz |
|
| 3 | Niebler Martina | --- | Blackhill Bowhunter Teublitz |
|
| 4 | Spitzer Birgit | OPf. | Haisl Hunter |
|
| 5 | Weinzettl Ade | OPf. | TJBD |
|
| 6 | Wiedenmann Birgit | OPf. | Haisl Hunter |
|
PB
Erwachsene männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | adam albert | --- | FC Altrandsberg |
|
| 2 | Beham Max | NB | BSA |
|
| 3 | Brunner Anton | --- | BaBaBow |
|
| 4 | Büchler Gerhard | NB | Bs Bad Birnbach |
|
| 5 | Eichermüller Markus | --- | Kemnather Bogenschützen |
|
| 6 | Fischer Christian | --- | Ubsv glemmtal |
|
| 7 | Gohm Bernhard | --- | Ohne |
|
| 8 | Gruber Winfried | NB | Drachenfels |
|
| 9 | Hartmann Holger | --- | Bababow's |
|
| 10 | Haslinger Günther | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 11 | Hoheneder Andreas | NB | Bis Bad Birnbach |
|
| 12 | Huber Alex | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 13 | Kieninger Sepp | --- | Waldland |
|
| 14 | Kleinhempl Johannes | --- | Kemnather Bogenschützen |
|
| 15 | Kößler Thomas | --- | BSV Glemmerhof |
|
| 16 | Lang Martin | OPf. | Fc Altrandsberg |
|
| 17 | Maier Siegfried | --- | Waldland |
|
| 18 | Moosbauer Markus | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 19 | Nömayer Georg | NB | Bs Bad Birnbach |
|
| 20 | Ortner Josef | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 21 | Probst Herbert | NB | Bs Bad Birnbach |
|
| 22 | Schmelz Rainer | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 23 | Schreyer Jörg | --- | UBSV Glemmtal |
|
| 24 | Tweraser Martin | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 25 | Tweraser Alexander | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 26 | Urstöger Hannes | --- | 3D Bogensport Puchberg |
|
| 27 | Urstöger Hannes | --- | Talagova 2002 |
|
| 28 | Wolfsteiner Michael | --- | BSV Peilstein |
|
| 29 | Zaus Stefan | --- | Kemnather Bogenschützen |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Brunner Katharina | --- | BaBaBow |
|
| 2 | Fuchs Christine | --- | Waldland |
|
| 3 | Gerhardinger Kathrin | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 4 | Grabuschnigg Maria | --- | TB Koblach |
|
| 5 | Hitzlinger Brigitte | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 6 | Hoser Tamara | NB | BS Birnbach |
|
| 7 | Kößler Renate | --- | BSV Glemmerhof |
|
| 8 | Mayer Ingeborg | --- | TB Koblach |
|
| 9 | Nedoluha Esther | --- | Talagova 2002 |
|
| 10 | Schmelz Sabine | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 11 | Stegerer Claudia | OPf. | Bogenschützen Guteneck e.V. |
|
Schüler/Jugend 13-17 Jahre
Schüler männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hölzlwimmer Jakob | --- | TB Arnstorf |
|
| 2 | Kießling Valentin | --- | TB Arnstorf |
|
TRB
Erwachsene männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bader Helmut | OB | Hörlkofen |
|
| 2 | Baumgartinger Michael | --- | BSV Agerschützen |
|
| 3 | Bentele Peter | NB | WSK Landau - Moosthenning |
|
| 4 | Eckl Josef | OPf. | Bogenschützen Guteneck e.V. |
|
| 5 | Gienger Thomas | OPf. | FC Altrandsberg |
|
| 6 | Haimerl Alexander | OPf. | Rosenholz unterlintach |
|
| 7 | Härtl Georg | NB | WSK Landau - Moosthenning |
|
| 8 | Höhenwarter Christian | --- | Bsv-Glemmerhof |
|
| 9 | Höller Christian | --- | Hot Spot Trophy |
|
| 10 | Juraschek Reinhard | --- | TB Winhöring |
|
| 11 | Jürgen Bayer | --- | Kemnather Bogenschützen |
|
| 12 | Karger Hubert | --- | Talagova |
|
| 13 | Kreißl Sebastian | --- | ----- |
|
| 14 | Kreißl Rudolf | --- | ------- |
|
| 15 | Liebl Roman | --- | SJV Kropfmühl |
|
| 16 | Maier Michael | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 17 | Maurer Simon | OB | Ohne |
|
| 18 | Meitzner Steve | OPf. | Rosenholz Unterlintach |
|
| 19 | Müller Stefan | --- | Kemnather Bogenschützen |
|
| 20 | Müller Roland | --- | Kemnather Bogenschützen |
|
| 21 | Plank Adi | NB | WSK Landau - Moosthenning |
|
| 22 | Scheidacker Alfred | OPf. | Black Hill Bowhunters |
|
| 23 | Schmid Manfred | OB | keiner |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Baumgartinger Beate | --- | BSV Agerschützen |
|
| 2 | Graeser Lydia | NB | WSK Landau - Moosthenning |
|
| 3 | Hartmann Simone | --- | Bababow's |
|
| 4 | Höhenwarter Sonja | --- | Bsv-Glemmerhof |
|
| 5 | Klan Madlen | OPf. | Rosenholz Unterlintach |
|
| 6 | Liebl Melanie | --- | SJV Kropfmühl |
|
| 7 | Meitzner Nicole | OPf. | Rosenholz Unterlintach |
|
| 8 | Müller Waltraud | --- | Kemnather Bogenschützen |
|
| 9 | Preißer Silvia | NB | WSK Landau - Moosthenning |
|
| 10 | Weigl Bianca | OPf. | Blackhill Bowhunters Teublitz |
|
UNIVERSAL-Kinder/Jugend
Kinder weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bader Helena | OB | Hörlkofen |
|