Übersichtslisten
Gesamtliste mit Klassen
Turnierplätze: 140 |
Fix: 11 |
angemeldet: 68 |
auf Warteliste: 0
LB
Kinder männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Kießling Ferdinand | --- | TB Arnstorf |
|
Schüler männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Kießling Valentin | --- | TB Arnstorf |
|
Erwachsene männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Baier Ralf | NB | WuiderHaufaAbensberg |
|
| 2 | Geyer Joachim | --- | Team ArrowJoe |
|
| 3 | Hans Zaus | --- | Kemnather Bogenschützen |
|
| 4 | Heim Manuel | NB | TBA |
|
| 5 | Hoheneder Markus | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 6 | Höcherl Sebastian | OPf. | Ohne |
|
| 7 | Köhler Rainer | --- | Kemnather Bogenschützen |
|
| 8 | Ladenburger Dieter | OB | SV Dürnhausen-Habach |
|
| 9 | Salzberger Rainer | NB | TV64 Landshut |
|
| 10 | Schlager Klaus | NB | SJV Kropfmühl |
|
| 11 | Sedleczki Erwin | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 12 | Strobl Max | OPf. | Black Hill Bowhunters |
|
| 13 | Strobl Max | --- | Black Hill Bowhunters |
|
| 14 | Stückler Martin | --- | Talagova 2002 |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Huber Nicole | --- | BSV Götzis |
|
| 2 | Lindner Andrea | --- | Black Hill Bowhunters Teublitz |
|
| 3 | Weinzettl Ade | OPf. | TJBD |
|
PB
Erwachsene männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Beham Max | NB | BSA |
|
| 2 | Brunner Anton | --- | BaBaBow |
|
| 3 | Büchler Gerhard | NB | Bs Bad Birnbach |
|
| 4 | Eichermüller Markus | --- | Kemnather Bogenschützen |
|
| 5 | Fischer Christian | --- | Ubsv glemmtal |
|
| 6 | Gohm Bernhard | --- | Ohne |
|
| 7 | Hartmann Holger | --- | Bababow's |
|
| 8 | Haslinger Günther | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 9 | Hoheneder Andreas | NB | Bis Bad Birnbach |
|
| 10 | Kieninger Sepp | --- | Waldland |
|
| 11 | Kleinhempl Johannes | --- | Kemnather Bogenschützen |
|
| 12 | Kößler Thomas | --- | BSV Glemmerhof |
|
| 13 | Lang Martin | OPf. | Fc Altrandsberg |
|
| 14 | Maier Siegfried | --- | Waldland |
|
| 15 | Moosbauer Markus | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 16 | Nömayer Georg | NB | Bs Bad Birnbach |
|
| 17 | Ortner Josef | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 18 | Probst Herbert | NB | Bs Bad Birnbach |
|
| 19 | Schmelz Rainer | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 20 | Schreyer Jörg | --- | UBSV Glemmtal |
|
| 21 | Tweraser Martin | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 22 | Tweraser Alexander | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 23 | Urstöger Hannes | --- | 3D Bogensport Puchberg |
|
| 24 | Wolfsteiner Michael | --- | BSV Peilstein |
|
| 25 | Zaus Stefan | --- | Kemnather Bogenschützen |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Brunner Katharina | --- | BaBaBow |
|
| 2 | Fuchs Christine | --- | Waldland |
|
| 3 | Gerhardinger Kathrin | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 4 | Grabuschnigg Maria | --- | TB Koblach |
|
| 5 | Hitzlinger Brigitte | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 6 | Kößler Renate | --- | BSV Glemmerhof |
|
| 7 | Mayer Ingeborg | --- | TB Koblach |
|
| 8 | Nedoluha Esther | --- | Talagova 2002 |
|
| 9 | Schmelz Sabine | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 10 | Stegerer Claudia | OPf. | Bogenschützen Guteneck e.V. |
|
TRB
Schüler männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hölzlwimmer Jakob | --- | TB Arnstorf |
|
Erwachsene männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bader Helmut | OB | Hörlkofen |
|
| 2 | Baumgartinger Michael | --- | BSV Agerschützen |
|
| 3 | Eckl Josef | OPf. | Bogenschützen Guteneck e.V. |
|
| 4 | Gienger Thomas | OPf. | FC Altrandsberg |
|
| 5 | Haimerl Alexander | OPf. | Rosenholz unterlintach |
|
| 6 | Jürgen Bayer | --- | Kemnather Bogenschützen |
|
| 7 | Karger Hubert | --- | Talagova |
|
| 8 | Kreißl Sebastian | --- | ----- |
|
| 9 | Kreißl Rudolf | --- | ------- |
|
| 10 | Liebl Roman | --- | SJV Kropfmühl |
|
| 11 | Maurer Simon | OB | Ohne |
|
| 12 | Meitzner Steve | OPf. | Rosenholz Unterlintach |
|
| 13 | Müller Stefan | --- | Kemnather Bogenschützen |
|
| 14 | Müller Roland | --- | Kemnather Bogenschützen |
|
| 15 | Schmid Manfred | OB | keiner |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Baumgartinger Beate | --- | BSV Agerschützen |
|
| 2 | Hartmann Simone | --- | Bababow's |
|
| 3 | Klan Madlen | OPf. | Rosenholz Unterlintach |
|
| 4 | Liebl Melanie | --- | SJV Kropfmühl |
|
| 5 | Meitzner Nicole | OPf. | Rosenholz Unterlintach |
|
| 6 | Müller Waltraud | --- | Kemnather Bogenschützen |
|
| 7 | Weigl Bianca | OPf. | Blackhill Bowhunters Teublitz |
|
UNIVERSAL-Kinder/Jugend
Kinder männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Heim Simon | NB | TBA |
|
Kinder weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bader Helena | OB | Hörlkofen |
|