Übersichtslisten
Gesamtliste mit Klassen
Gesamt: 61 |
Bezahlt: 6 |
Offen/Warteliste: 55
LB
Erwachsene männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Baier Ralf | NB | WuiderHaufaAbensberg |
|
| 2 | Geyer Joachim | --- | Team ArrowJoe |
|
| 3 | Hans Zaus | --- | Kemnather Bogenschützen |
|
| 4 | Hoheneder Markus | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 5 | Höcherl Sebastian | OPf. | Ohne |
|
| 6 | Köhler Rainer | --- | Kemnather Bogenschützen |
|
| 7 | Salzberger Rainer | NB | TV64 Landshut |
|
| 8 | Schlager Klaus | NB | SJV Kropfmühl |
|
| 9 | Sedleczki Erwin | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 10 | Strobl Max | OPf. | Black Hill Bowhunters |
|
| 11 | Strobl Max | --- | Black Hill Bowhunters |
|
| 12 | Stückler Martin | --- | Talagova 2002 |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Huber Nicole | --- | BSV Götzis |
|
| 2 | Lindner Andrea | --- | Black Hill Bowhunters Teublitz |
|
PB
Erwachsene männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Beham Max | NB | BSA |
|
| 2 | Büchler Gerhard | NB | Bs Bad Birnbach |
|
| 3 | Eichermüller Markus | --- | Kemnather Bogenschützen |
|
| 4 | Fischer Christian | --- | Ubsv glemmtal |
|
| 5 | Gohm Bernhard | --- | Ohne |
|
| 6 | Haslinger Günther | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 7 | Hoheneder Andreas | NB | Bis Bad Birnbach |
|
| 8 | Kieninger Sepp | --- | Waldland |
|
| 9 | Kleinhempl Johannes | --- | Kemnather Bogenschützen |
|
| 10 | Kößler Thomas | --- | BSV Glemmerhof |
|
| 11 | Lang Martin | OPf. | Fc Altrandsberg |
|
| 12 | Maier Siegfried | --- | Waldland |
|
| 13 | Nömayer Georg | NB | Bs Bad Birnbach |
|
| 14 | Ortner Josef | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 15 | Probst Herbert | NB | Bs Bad Birnbach |
|
| 16 | Schreyer Jörg | --- | UBSV Glemmtal |
|
| 17 | Tweraser Martin | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 18 | Tweraser Alexander | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 19 | Urstöger Hannes | --- | 3D Bogensport Puchberg |
|
| 20 | Zaus Stefan | --- | Kemnather Bogenschützen |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fuchs Christine | --- | Waldland |
|
| 2 | Gerhardinger Kathrin | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 3 | Grabuschnigg Maria | --- | TB Koblach |
|
| 4 | Hitzlinger Brigitte | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 5 | Kößler Renate | --- | BSV Glemmerhof |
|
| 6 | Mayer Ingeborg | --- | TB Koblach |
|
| 7 | Nedoluha Esther | --- | Talagova 2002 |
|
| 8 | Stegerer Claudia | OPf. | Bogenschützen Guteneck e.V. |
|
TRB
Erwachsene männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bader Helmut | OB | Hörlkofen |
|
| 2 | Baumgartinger Michael | --- | BSV Agerschützen |
|
| 3 | Eckl Josef | OPf. | Bogenschützen Guteneck e.V. |
|
| 4 | Haimerl Alexander | OPf. | Rosenholz unterlintach |
|
| 5 | Jürgen Bayer | --- | Kemnather Bogenschützen |
|
| 6 | Karger Hubert | --- | Talagova |
|
| 7 | Liebl Roman | --- | SJV Kropfmühl |
|
| 8 | Maurer Simon | OB | Ohne |
|
| 9 | Meitzner Steve | OPf. | Rosenholz Unterlintach |
|
| 10 | Müller Stefan | --- | Kemnather Bogenschützen |
|
| 11 | Müller Roland | --- | Kemnather Bogenschützen |
|
| 12 | Weber Hans | NB | kein Verein |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Baumgartinger Beate | --- | BSV Agerschützen |
|
| 2 | Klan Madlen | OPf. | Rosenholz Unterlintach |
|
| 3 | Liebl Melanie | --- | SJV Kropfmühl |
|
| 4 | Meitzner Nicole | OPf. | Rosenholz Unterlintach |
|
| 5 | Müller Waltraud | --- | Kemnather Bogenschützen |
|
| 6 | Weigl Bianca | OPf. | Blackhill Bowhunters Teublitz |
|
UNIVERSAL-Kinder/Jugend
Kinder weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bader Helena | OB | Hörlkofen |
|