Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 01.09.2026
Turnierplätze: 140 |
Fix: 11 |
angemeldet: 68 |
auf Warteliste: 0
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bader Helmut | OB | Hörlkofen | TRB | 2025-12-11 | ![]() |
| 2 | Bader Helena | OB | Hörlkofen | UNIVERSAL-Kinder/Jugend | 2025-12-11 | ![]() |
| 3 | Brunner Anton | --- | BaBaBow | PB | 2026-02-22 | ![]() |
| 4 | Brunner Katharina | --- | BaBaBow | PB | 2026-02-22 | ![]() |
| 5 | Büchler Gerhard | NB | Bs Bad Birnbach | PB | 2025-12-02 | ![]() |
| 6 | Eckl Josef | OPf. | Bogenschützen Guteneck e.V. | TRB | 2025-12-03 | ![]() |
| 7 | Eichermüller Markus | --- | Kemnather Bogenschützen | PB | 2025-12-08 | ![]() |
| 8 | Fischer Christian | --- | Ubsv glemmtal | PB | 2025-12-04 | ![]() |
| 9 | Fuchs Christine | --- | Waldland | PB | 2025-12-07 | ![]() |
| 10 | Gerhardinger Kathrin | --- | BS Bad Birnbach | PB | 2025-12-06 | ![]() |
| 11 | Geyer Joachim | --- | Team ArrowJoe | LB | 2025-12-01 | ![]() |
| 12 | Gienger Thomas | OPf. | FC Altrandsberg | TRB | 2026-03-22 | ![]() |
| 13 | Gohm Bernhard | --- | Ohne | PB | 2025-12-03 | ![]() |
| 14 | Grabuschnigg Maria | --- | TB Koblach | PB | 2025-12-28 | ![]() |
| 15 | Haimerl Alexander | OPf. | Rosenholz unterlintach | TRB | 2025-12-02 | ![]() |
| 16 | Hans Zaus | --- | Kemnather Bogenschützen | LB | 2025-12-08 | ![]() |
| 17 | Hartmann Holger | --- | Bababow's | PB | 2026-02-22 | ![]() |
| 18 | Hartmann Simone | --- | Bababow's | TRB | 2026-02-22 | ![]() |
| 19 | Haslinger Günther | --- | BS Bad Birnbach | PB | 2025-12-01 | ![]() |
| 20 | Heim Manuel | NB | TBA | LB | 2026-02-10 | ![]() |
| 21 | Heim Simon | NB | TBA | UNIVERSAL-Kinder/Jugend | 2026-02-10 | ![]() |
| 22 | Hitzlinger Brigitte | --- | BS Bad Birnbach | PB | 2025-12-03 | ![]() |
| 23 | Hoheneder Andreas | NB | Bis Bad Birnbach | PB | 2025-12-02 | ![]() |
| 24 | Hoheneder Markus | --- | BS Bad Birnbach | LB | 2025-12-04 | ![]() |
| 25 | Huber Nicole | --- | BSV Götzis | LB | 2025-12-03 | ![]() |
| 26 | Hölzlwimmer Jakob | --- | TB Arnstorf | TRB | 2026-02-27 | ![]() |
| 27 | Jürgen Bayer | --- | Kemnather Bogenschützen | TRB | 2025-12-08 | ![]() |
| 28 | Karger Hubert | --- | Talagova | TRB | 2026-01-03 | ![]() |
| 29 | Kieninger Sepp | --- | Waldland | PB | 2025-12-07 | ![]() |
| 30 | Kießling Valentin | --- | TB Arnstorf | LB | 2026-02-27 | ![]() |
| 31 | Kießling Ferdinand | --- | TB Arnstorf | LB | 2026-02-27 | ![]() |
| 32 | Kleinhempl Johannes | --- | Kemnather Bogenschützen | PB | 2025-12-08 | ![]() |
| 33 | Kreißl Sebastian | --- | ----- | TRB | 2026-01-26 | ![]() |
| 34 | Kreißl Rudolf | --- | ------- | TRB | 2026-01-26 | ![]() |
| 35 | Köhler Rainer | --- | Kemnather Bogenschützen | LB | 2025-12-08 | ![]() |
| 36 | Kößler Renate | --- | BSV Glemmerhof | PB | 2025-12-01 | ![]() |
| 37 | Kößler Thomas | --- | BSV Glemmerhof | PB | 2025-12-01 | ![]() |
| 38 | Ladenburger Dieter | OB | SV Dürnhausen-Habach | LB | 2026-02-26 | ![]() |
| 39 | Lang Martin | OPf. | Fc Altrandsberg | PB | 2025-12-08 | ![]() |
| 40 | Liebl Melanie | --- | SJV Kropfmühl | TRB | 2025-12-08 | ![]() |
| 41 | Liebl Roman | --- | SJV Kropfmühl | TRB | 2025-12-08 | ![]() |
| 42 | Lindner Andrea | --- | Black Hill Bowhunters Teublitz | LB | 2025-12-11 | ![]() |
| 43 | Maier Siegfried | --- | Waldland | PB | 2025-12-06 | ![]() |
| 44 | Maurer Simon | OB | Ohne | TRB | 2025-12-02 | ![]() |
| 45 | Moosbauer Markus | --- | BS Bad Birnbach | PB | 2026-03-11 | ![]() |
| 46 | Müller Stefan | --- | Kemnather Bogenschützen | TRB | 2025-12-08 | ![]() |
| 47 | Müller Waltraud | --- | Kemnather Bogenschützen | TRB | 2025-12-08 | ![]() |
| 48 | Müller Roland | --- | Kemnather Bogenschützen | TRB | 2025-12-08 | ![]() |
| 49 | Nedoluha Esther | --- | Talagova 2002 | PB | 2025-12-08 | ![]() |
| 50 | Nömayer Georg | NB | Bs Bad Birnbach | PB | 2025-12-01 | ![]() |
| 51 | Ortner Josef | --- | BS Bad Birnbach | PB | 2025-12-16 | ![]() |
| 52 | Probst Herbert | NB | Bs Bad Birnbach | PB | 2025-12-02 | ![]() |
| 53 | Schlager Klaus | NB | SJV Kropfmühl | LB | 2026-01-06 | ![]() |
| 54 | Schmelz Rainer | --- | BS Bad Birnbach | PB | 2026-01-17 | ![]() |
| 55 | Schmelz Sabine | --- | BS Bad Birnbach | PB | 2026-01-17 | ![]() |
| 56 | Schmid Manfred | OB | keiner | TRB | 2026-01-20 | ![]() |
| 57 | Schreyer Jörg | --- | UBSV Glemmtal | PB | 2025-12-01 | ![]() |
| 58 | Sedleczki Erwin | --- | BS Bad Birnbach | LB | 2025-12-05 | ![]() |
| 59 | Stegerer Claudia | OPf. | Bogenschützen Guteneck e.V. | PB | 2025-12-03 | ![]() |
| 60 | Strobl Max | OPf. | Black Hill Bowhunters | LB | 2025-12-02 | ![]() |
| 61 | Strobl Max | --- | Black Hill Bowhunters | LB | 2025-12-15 | ![]() |
| 62 | Stückler Martin | --- | Talagova 2002 | LB | 2025-12-08 | ![]() |
| 63 | Tweraser Martin | --- | BS Bad Birnbach | PB | 2025-12-03 | ![]() |
| 64 | Tweraser Alexander | --- | BS Bad Birnbach | PB | 2025-12-06 | ![]() |
| 65 | Urstöger Hannes | --- | 3D Bogensport Puchberg | PB | 2025-12-07 | ![]() |
| 66 | Weinzettl Ade | OPf. | TJBD | LB | 2026-01-19 | ![]() |
| 67 | Wolfsteiner Michael | --- | BSV Peilstein | PB | 2026-01-22 | ![]() |
| 68 | Zaus Stefan | --- | Kemnather Bogenschützen | PB | 2025-12-08 | ![]() |
