Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 14.06.2026
Turnierplätze: 100 |
Fix: 57 |
angemeldet: 20 |
auf Warteliste: 0 / 20
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abler paul | T | BSMP | Traditionalbogen | 2026-05-30 | ![]() |
| 2 | Banai Stefan | T | BSC Rietz | Blankbogen | 2026-05-15 | ![]() |
| 3 | Eberl Walter | T | BSC TS WÖRGL | Langbogen | 2026-05-21 | ![]() |
| 4 | Frank Fabian | V | BSC Lustenau | Recurvebogen | 2026-06-08 | ![]() |
| 5 | Gallbacj Alexander | V | BSV Götzis | Compoundbogen | 2026-03-14 | ![]() |
| 6 | Gutmann Herbert | T | JBV Wenns | Langbogen | 2026-03-12 | ![]() |
| 7 | Haselsberger Hans | T | BSV Lakota | Langbogen | 2026-06-11 | ![]() |
| 8 | Kuprian Robert | T | BSMP | Compoundbogen | 2026-05-25 | ![]() |
| 9 | Leitgeb Christian | K | Viktringer Sportclub | Recurvebogen | 2026-06-10 | ![]() |
| 10 | Madanoglu Berna | T | BSC Wörgl | Traditionalbogen | 2026-06-11 | ![]() |
| 11 | Pichler Helmut | T | BSV Brixlegg-Navajos | Recurvebogen | 2026-05-05 | ![]() |
| 12 | Pletzer Paul | T | BSV Lakota | Langbogen | 2026-06-11 | ![]() |
| 13 | Pupetschek Manfred | T | IHG | Traditionalbogen | 2026-03-09 | ![]() |
| 14 | Ratzer Andrea | K | VSC Viktring | Compoundbogen | 2026-06-08 | ![]() |
| 15 | Sailer Steven | T | bsmp | Compoundbogen | 2026-06-10 | ![]() |
| 16 | Schiefer Robert | OOE | ASKÖ Bogensport St.Oswald | Compoundbogen | 2026-04-19 | ![]() |
| 17 | Schützenhofer Peter | T | IHG | Langbogen | 2026-05-10 | ![]() |
| 18 | Seiwald Christian | T | BSC Achensee | Compoundbogen | 2026-06-06 | ![]() |
| 19 | Vorauer Helmut | T | HSV Absam Bogensport | Traditionalbogen | 2026-03-09 | ![]() |
| 20 | Überbacher Uschi | T | HSV Absam Bogensport | Traditionalbogen | 2026-03-09 | ![]() |
