Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 14.06.2026
Turnierplätze: 100 |
Fix: 17 |
angemeldet: 13 |
auf Warteliste: 0 / 20
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fritz Rudolf | T | BSC Zams | Compoundbogen | 2026-03-25 | ![]() |
| 2 | Gallbacj Alexander | V | BSV Götzis | Compoundbogen | 2026-03-14 | ![]() |
| 3 | Gutmann Herbert | T | JBV Wenns | Langbogen | 2026-03-12 | ![]() |
| 4 | Konnert Emily | T | BSC Schwaz - Vomp | Blankbogen | 2026-03-15 | ![]() |
| 5 | Margreiter Birgit | T | HSV Absam Bogensport | Blankbogen | 2026-03-17 | ![]() |
| 6 | Neuzil Susanne | T | IHG | Traditionalbogen | 2026-03-07 | ![]() |
| 7 | Noichl Harald | T | Finale target | Langbogen | 2026-04-07 | ![]() |
| 8 | Pupetschek Manfred | T | IHG | Traditionalbogen | 2026-03-09 | ![]() |
| 9 | Schiefer Robert | OOE | ASKÖ Bogensport St.Oswald | Compoundbogen | 2026-04-19 | ![]() |
| 10 | Vorauer Helmut | T | HSV Absam Bogensport | Traditionalbogen | 2026-03-09 | ![]() |
| 11 | Walch Fabian | T | BSV Imst | Compoundbogen | 2026-03-22 | ![]() |
| 12 | Walch Emelie | T | BSV Imst | Compoundbogen | 2026-03-22 | ![]() |
| 13 | Überbacher Uschi | T | HSV Absam Bogensport | Traditionalbogen | 2026-03-09 | ![]() |
