Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 14.06.2026
Turnierplätze: 100 |
Fix: 4 |
angemeldet: 9 |
auf Warteliste: 0 / 20
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gritsch Markus | T | BSV Imst | Compoundbogen | 2026-03-11 | ![]() |
| 2 | Gutmann Herbert | T | JBV Wenns | Langbogen | 2026-03-12 | ![]() |
| 3 | Mechtcheriakov Sergei | T | IHG | Traditionalbogen | 2026-02-23 | ![]() |
| 4 | Müller Felix | T | BSC Rietz | Traditionalbogen | 2026-02-26 | ![]() |
| 5 | Neuzil Susanne | T | IHG | Traditionalbogen | 2026-03-07 | ![]() |
| 6 | Pupetschek Manfred | T | IHG | Traditionalbogen | 2026-03-09 | ![]() |
| 7 | Tomasini Mario | T | BSC Rietz | Traditionalbogen | 2026-02-26 | ![]() |
| 8 | Vorauer Helmut | T | HSV Absam Bogensport | Traditionalbogen | 2026-03-09 | ![]() |
| 9 | Überbacher Uschi | T | HSV Absam Bogensport | Traditionalbogen | 2026-03-09 | ![]() |
