Übersichtslisten
Nenngeld bezahlt
Gesamt: 49 |
Bezahlt: 29 |
Offen/Warteliste: 20
BB - Blankbogen
Allgemein männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bauer Johann | STMK |
|
PB - Primbogen/Selfbow
Allgemein männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Moser Thomas | STMK | Bsc Holzmichl |
|
TRB - Traditional Recurve Bow
Jugend männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Lutterschmidt Marcel | STMK | BSC Holzmichl |
|
| 2 | Perstaller Philipp | STMK | Bsc Holzmichl |
|
Allgemein männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Dörfler Thomas | --- | Bogenrudel |
|
| 2 | Einfalt Christoph | STMK | Keiner |
|
| 3 | Feichtl Jürgen | OOE | BSV Phyrn Priel |
|
| 4 | Herold Günter | STMK | FC St. Ulrich |
|
| 5 | Legenstein Matthias | --- | Bogenrudel |
|
| 6 | Lutterschmidt Christian | STMK | BSC Holzmichl |
|
| 7 | Mersnik Harald | STMK | FC St.Ulrich |
|
| 8 | Mersnik Thomas | STMK | FC St. Ulrich |
|
| 9 | Niesswohl Andreas | STMK | HSV Feldbach |
|
| 10 | Pauritsch Bernd | STMK | BSC Holzmichl |
|
| 11 | Rerych Michael | STMK | BSC Holzmichl |
|
| 12 | Sattler Stefan | STMK | Kein |
|
| 13 | Schloffer Wolfgang | --- | TVS Eggersdorf |
|
| 14 | Schmuck Paul | STMK | BSC Kumberg |
|
| 15 | Schreiber Emanuel | STMK | BSC Holzmichl |
|
| 16 | Seepacher Roland | STMK | BSC Semriach |
|
| 17 | Spieler Oliver | STMK | Kein |
|
| 18 | Wagner Michael | STMK | BSC Holzmichl |
|
| 19 | Zink Stefan | STMK | BSC Holzmichl |
|
Allgemein weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Lutterschmidt Margarete | STMK | BSC Holzmichl |
|
| 2 | Lutterschmidt Corina | STMK | BSC Holzmichl |
|
| 3 | Moser Anna | STMK | BSC Holzmichl |
|
| 4 | Skorjanz Bettina | STMK | BSC Holzmichl |
|
| 5 | Wipfler Elisabeth | STMK | BSC Holzmichl |
|
| 6 | Wipfler Karin | STMK | BSC Holzmichl |
|