Übersichtslisten
Nenngeld bezahlt
Turnierplätze: 70 |
Fix: 50 |
angemeldet: 20 |
auf Warteliste: 6 ≥ Position 71
Blankbogen
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Binder Thomas | STMK | Die Highlander BSV Takern ll |
|
| 2 | Bursch Gustav | STMK | Bsc Kumberg |
|
| 3 | Dringel Eduard | B | BSV Potzneusiedl |
|
| 4 | Jany Karl | STMK | Gummiviecher |
|
| 5 | Khabir Bahram | STMK | BSC KUMBERG |
|
| 6 | Marakovits Michael | STMK | BSV Thermenland |
|
| 7 | Mastalir Robert | B | BSV Potzneusiedl |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bauer Eva | STMK | BSC Kumberg |
|
| 2 | Katter Evelyn | STMK | Takern II die Highlander |
|
| 3 | Spieler Sylvia | STMK | Die Asterixe |
|
| 4 | Suschnik Bianca | STMK | BSC Vulkanland |
|
Langbogen
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gspandl Heimo | STMK | Bsc Eggersdorf |
|
| 2 | Heuberger Reinhold | STMK | Kellerratten |
|
| 3 | Spieler Oliver | STMK | Die Asterixe |
|
| 4 | Thomas Kuh | STMK | Die Highlander |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Kremer Christine | STMK | Kellerratten |
|
Primbogen / Reiterbogen
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank Peter | B | - |
|
| 2 | Goliberg Thomas | B | - |
|
| 3 | Krenn Manfred | STMK | BSC Eggersdorf |
|
| 4 | Weninger Tony | --- | Weninger Bogenbau |
|
Traditioneller Recurvebogen
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bidlik Josef | NOE | HSV WN |
|
| 2 | Brunner René | STMK | AC Fürstenfeld |
|
| 3 | Essl Franz | STMK | BSG Griasboch |
|
| 4 | Felberbauer Josef | STMK | BSG Griasboch |
|
| 5 | Gamperl Florian | B |
|
|
| 6 | Gamperl Jan | B |
|
|
| 7 | Goldhammer Harald | Keine |
|
|
| 8 | Goldschmidt Roman | NOE | Keiner |
|
| 9 | Gspandl Dietmar | STMK | BSC Eggersdorf |
|
| 10 | Haiden Philip | --- | Blackvalley Bowhunters |
|
| 11 | Hanika Wolfgang | NOE | Black Valley Bowhunters |
|
| 12 | Kirchweger Gottfried | STMK | BSV Gleisdorf |
|
| 13 | Kolbe Gerald | NOE | BSC Lindabrunn |
|
| 14 | Konrad Oliver | STMK | BSC Kumberg |
|
| 15 | Mandl Manfred | STMK | BSG Griasboch |
|
| 16 | Persterer Franz | B | - |
|
| 17 | Prinner Günther | STMK | BSV Thermenland |
|
| 18 | Reisinger Bernhard | STMK | BSG Griasboch |
|
| 19 | Schuldner Thorsten | NOE | Stonefield Hunters |
|
| 20 | Seepacher Roland | STMK | BSC Semriach |
|
| 21 | Sonnleitner Michael | NOE | Sonni Target Hunters |
|
| 22 | Suschnik Ewald | STMK | BSC Vulkanland |
|
| 23 | Tajmel Matthias | STMK | BSV Thermenland |
|
| 24 | Tajmel Christian | STMK | BSV Thermenland |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bursch Heidemarie | STMK | Bsc Kumberg |
|
| 2 | Gamperl Michaela | B |
|
|
| 3 | Guggl Brigitte | B | - |
|
| 4 | Haberstumpf Ulrike | NOE | Stonefield Hunters |
|
| 5 | Hemerka Doris | NOE | Keiner |
|
| 6 | Khabir Monika | STMK | BSC Kumberg |
|
| 7 | Konrad Henrike | STMK | BSC Kumberg |
|
| 8 | Kortus Tanja | STMK | BSV Takern II die Highlander |
|
| 9 | Krenn Christiane | STMK | BSC Eggersdorf |
|
| 10 | Rodler Andrea | STMK | BSV Gleisdorf |
|
| 11 | Steiger Sabine | NOE | Sonni Target Hunters |
|
| 12 | Steinbauer Daniela | STMK | BSV-Takern ll |
|
| 13 | Wiedner Erika | --- | --- |
|
| 14 | Wolfauer Verena | STMK | BSV Thermenland |
|