Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 10.04.2026
Turnierplätze: 70 |
Fix: 50 |
angemeldet: 20 |
auf Warteliste: 6 ≥ Position 71
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absenger Doris | STMK | BSC Eggersdorf | Traditioneller Recurvebogen | 2026-01-30 | ![]() |
| 2 | Brunner Vanessa | STMK | Archery Club Fürstenfeld | Blankbogen | 2026-01-29 | ![]() |
| 3 | Geiger Jennifer | OOE | Seehof Club 3D | Blankbogen | 2026-01-29 | ![]() |
| 4 | Giesinger Alexander | STMK | BSC Eggersdorf | Primbogen / Reiterbogen | 2026-01-30 | ![]() |
| 5 | Halbedl Helga | STMK | BSC Eggersdorf | Traditioneller Recurvebogen | 2026-01-30 | ![]() |
| 6 | Hans-Georg Stifter | B | Lockenhaus | Langbogen | 2026-01-30 | ![]() |
| 7 | Jindra Christian | --- | Seehof Club 3D | Blankbogen | 2026-01-29 | ![]() |
| 8 | Kerbl Herwig | NOE | 3D Bogensport Puchberg | Primbogen / Reiterbogen | 2026-01-29 | ![]() |
| 9 | Meister Elke | STMK | BSV Takern II Die Highlander | Traditioneller Recurvebogen | 2026-01-30 | ![]() |
| 10 | Meister Reinhard | STMK | BSV Takern II Die Highlander | Traditioneller Recurvebogen | 2026-01-30 | ![]() |
| 11 | Nohse Judit | NOE | 3D Bogensport Puchberg | Langbogen | 2026-01-29 | ![]() |
| 12 | Pöckelhofer Christian | --- | Ohne Verein | Traditioneller Recurvebogen | 2026-01-29 | ![]() |
| 13 | Rainer Andreas | STMK | BSC Kumberg | Blankbogen | 2026-01-29 | ![]() |
| 14 | Schuh Andrea | NOE | ABNOBA | Langbogen | 2026-01-29 | ![]() |
| 15 | Schuh Anton | NOE | ABNOBA | Langbogen | 2026-01-29 | ![]() |
| 16 | Steiner Ramon | STMK | BSV-Takern ll | Blankbogen | 2026-01-29 | ![]() |
| 17 | Wehofer Thomas | NOE | BSV Pillichsdorf | Blankbogen | 2026-01-29 | ![]() |
| 18 | Wehofer Evelyn | NOE | BSV Pillichsdorf | Blankbogen | 2026-01-29 | ![]() |
