Übersichtslisten
Gesamtliste mit Klassen
Turnierplätze: 180 |
Fix: 9 |
angemeldet: 51 |
auf Warteliste: 0
BB-R
Allgemeine weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Rohowsky Eva | T | BSMP |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Haidacher Rudi | T | HSV Lienz |
|
| 2 | Rohowsky Sven Oliver | T | BSMP |
|
BH-R
Allgemeine männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Muench Andreas | S | Bowfire Schörhof 2 |
|
| 2 | Schmid Thomas | --- | Kein Verein |
|
| 3 | Singer Matthias | --- | Kein |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Höflinger Hannes | T | BK Kufstein |
|
| 2 | Neureiter Peter | S | HSV-SAALFELDEN |
|
| 3 | Portenkirchner Dominik | S | BSV Stuhlfelden |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden |
|
CO
Allgemeine männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosenegger Klaus | S | Club 3-D Austria Bogensport |
|
| 2 | Schiefer Robert | OOE | ASKÖ Bogensport St Oswald |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Dietrich Herbert | T | HSV Lienz |
|
HB
Allgemeine weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Pilz Jeannette | T | BSC Final Target |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hertkorn Klaus | --- | Club Kentucky Rosenheim |
|
| 2 | Holzner Markus | T | BSC-Rietz |
|
| 3 | Kofler Hanspeter | T | BSC-Rietz |
|
| 4 | Posch Anton | S | BSV Glemmerhof |
|
HU
Allgemeine männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Rieger KURT | T | HSV-LIENZ |
|
LB
Allgemeine männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Buchholz Georg | --- | Kein |
|
| 2 | Gaun Christian | T | Final target |
|
| 3 | Kleinlercher Johann | T | BSU St.Veit |
|
| 4 | WIESER CHRISTIAN | T | BSU-ST.VEIT |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Braidt Hannes | S | HSV Saalfelden |
|
| 2 | Klingler Ralf | T | Bsv Penzing |
|
| 3 | Lux Christian | --- | Kentucky |
|
| 4 | Salewsky Gert | S | BSV Glemmerhof |
|
| 5 | Schmidt Bernhard | --- | Bowhunters Moosburg |
|
TRB
Kinder männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Buchholz Noah | --- | Kein |
|
| 2 | Matt Jakob | --- | Sith |
|
Schüler/Jugend weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Höhenwarter Maila | S | BSV-Glemmerhof |
|
| 2 | Pizzini Anna | T | Kein Verein |
|
Allgemeine männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Ellinger Reinhard | --- | -kein- |
|
| 2 | Freithofer Andreas | T | BC Kufstein |
|
| 3 | Fuetsch Viktor | T | BSV-ISELTAL |
|
| 4 | Hochkogler Maximilian | T | Avalon |
|
| 5 | Höhenwarter Christian | S | Bsv-Glemmerhof |
|
| 6 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling |
|
| 7 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 8 | matt sebastian | --- | Sith |
|
| 9 | Pizzini Siegfried | T | Bogenclub Kufstein |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Freithofer Angela | T | BC Kufstein |
|
| 2 | Holzner Isolde | T | BSC-Rietz |
|
| 3 | Höhenwarter Sonja | S | BSV-Glemmerhof |
|
| 4 | Klotz Evelyn | T | HSV Absam |
|
| 5 | Strasser Sonja | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Brunner Karl | T | HSV- Lienz |
|
| 2 | Fritz Johann | S | Stuhlfelden |
|
| 3 | Gandler Werner | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 4 | Gruber Christian | S | Bsv Stockenbaum |
|
| 5 | Melein Thilo | T | SG Scharnitz |
|
| 6 | Mühlburger Peter | T | Bsc Kaiserwinkl |
|
| 7 | Möller Ralf | T | HSV Absam |
|
| 8 | Schroll Albin | T | BSC Kaiserwinkl |
|
| 9 | Wechselberger Karl | T | BSV Birgitz |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Kofler Marion | T | BSC -Rietz |
|
| 2 | Schmidt Sabine | --- | Bowhunters Moosburg |
|
| 3 | Schön Andrea | T | SG Scharnitz |
|
| 4 | Sieberer Erika | T | BC Kufstein |
|
| 5 | Wechselberger Doris | T | BSV Birgitz |
|