Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 15.09.2026
Turnierplätze: 180 |
Fix: 9 |
angemeldet: 51 |
auf Warteliste: 0
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braidt Hannes | S | HSV Saalfelden | LB | 2026-08-10 | ![]() |
| 2 | Brunner Karl | T | HSV- Lienz | TRB | 2026-07-26 | ![]() |
| 3 | Buchholz Georg | --- | Kein | LB | 2026-08-10 | ![]() |
| 4 | Buchholz Noah | --- | Kein | TRB | 2026-08-10 | ![]() |
| 5 | Dietrich Herbert | T | HSV Lienz | CO | 2026-08-02 | ![]() |
| 6 | Freithofer Angela | T | BC Kufstein | TRB | 2026-07-26 | ![]() |
| 7 | Freithofer Andreas | T | BC Kufstein | TRB | 2026-07-26 | ![]() |
| 8 | Fritz Johann | S | Stuhlfelden | TRB | 2026-07-25 | ![]() |
| 9 | Fuetsch Viktor | T | BSV-ISELTAL | TRB | 2026-07-26 | ![]() |
| 10 | Gandler Werner | S | BSV Stuhlfelden | TRB | 2026-07-21 | ![]() |
| 11 | Gruber Christian | S | Bsv Stockenbaum | TRB | 2026-07-20 | ![]() |
| 12 | Haidacher Rudi | T | HSV Lienz | BB-R | 2026-08-09 | ![]() |
| 13 | Hertkorn Klaus | --- | Club Kentucky Rosenheim | HB | 2026-08-11 | ![]() |
| 14 | Hochkogler Maximilian | T | Avalon | TRB | 2026-07-20 | ![]() |
| 15 | Holzner Markus | T | BSC-Rietz | HB | 2026-08-08 | ![]() |
| 16 | Holzner Isolde | T | BSC-Rietz | TRB | 2026-08-08 | ![]() |
| 17 | Höhenwarter Christian | S | Bsv-Glemmerhof | TRB | 2026-08-03 | ![]() |
| 18 | Höhenwarter Sonja | S | BSV-Glemmerhof | TRB | 2026-08-03 | ![]() |
| 19 | Höhenwarter Maila | S | BSV-Glemmerhof | TRB | 2026-08-03 | ![]() |
| 20 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling | TRB | 2026-07-24 | ![]() |
| 21 | Kleinlercher Johann | T | BSU St.Veit | LB | 2026-08-11 | ![]() |
| 22 | Klingler Ralf | T | Bsv Penzing | LB | 2026-07-20 | ![]() |
| 23 | Kofler Marion | T | BSC -Rietz | TRB | 2026-08-08 | ![]() |
| 24 | Kofler Hanspeter | T | BSC-Rietz | HB | 2026-08-08 | ![]() |
| 25 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden | BH-R | 2026-07-20 | ![]() |
| 26 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden | TRB | 2026-07-20 | ![]() |
| 27 | matt sebastian | --- | Sith | TRB | 2026-08-08 | ![]() |
| 28 | Matt Jakob | --- | Sith | TRB | 2026-08-08 | ![]() |
| 29 | Melein Thilo | T | SG Scharnitz | TRB | 2026-07-20 | ![]() |
| 30 | Muench Andreas | S | Bowfire Schörhof 2 | BH-R | 2026-07-21 | ![]() |
| 31 | Mühlburger Peter | T | Bsc Kaiserwinkl | TRB | 2026-08-02 | ![]() |
| 32 | Neureiter Peter | S | HSV-SAALFELDEN | BH-R | 2026-07-26 | ![]() |
| 33 | Pizzini Siegfried | T | Bogenclub Kufstein | TRB | 2026-08-08 | ![]() |
| 34 | Pizzini Anna | T | Kein Verein | TRB | 2026-08-08 | ![]() |
| 35 | Portenkirchner Dominik | S | BSV Stuhlfelden | BH-R | 2026-08-08 | ![]() |
| 36 | Posch Anton | S | BSV Glemmerhof | HB | 2026-07-29 | ![]() |
| 37 | Rieger KURT | T | HSV-LIENZ | HU | 2026-08-02 | ![]() |
| 38 | Rohowsky Eva | T | BSMP | BB-R | 2026-08-09 | ![]() |
| 39 | Rohowsky Sven Oliver | T | BSMP | BB-R | 2026-08-09 | ![]() |
| 40 | Rosenegger Klaus | S | Club 3-D Austria Bogensport | CO | 2026-07-22 | ![]() |
| 41 | Salewsky Gert | S | BSV Glemmerhof | LB | 2026-08-09 | ![]() |
| 42 | Schiefer Robert | OOE | ASKÖ Bogensport St Oswald | CO | 2026-08-06 | ![]() |
| 43 | Schmidt Bernhard | --- | Bowhunters Moosburg | LB | 2026-07-28 | ![]() |
| 44 | Schmidt Sabine | --- | Bowhunters Moosburg | TRB | 2026-07-28 | ![]() |
| 45 | Schroll Albin | T | BSC Kaiserwinkl | TRB | 2026-08-05 | ![]() |
| 46 | Schön Andrea | T | SG Scharnitz | TRB | 2026-07-20 | ![]() |
| 47 | Sieberer Erika | T | BC Kufstein | TRB | 2026-08-03 | ![]() |
| 48 | Strasser Sonja | T | BSC-Kaiserwinkl | TRB | 2026-07-20 | ![]() |
| 49 | Wechselberger Doris | T | BSV Birgitz | TRB | 2026-08-08 | ![]() |
| 50 | Wechselberger Karl | T | BSV Birgitz | TRB | 2026-08-08 | ![]() |
| 51 | WIESER CHRISTIAN | T | BSU-ST.VEIT | LB | 2026-07-22 | ![]() |
