Übersichtslisten
Nenngeld bezahlt
Turnierplätze: 180 |
Fix: 112 |
angemeldet: 27 |
auf Warteliste: 0
BB-R
Allgemeine männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Niederegger Harald | T | BSV Iseltal |
|
| 2 | Ram Markus | T | HSV-Lienz |
|
| 3 | Zach Joachim | --- | Keiner |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Niederegger Karin | T | BSV Iseltal |
|
| 2 | Ponath Teresa | --- | Bowhunting Chiemgau |
|
| 3 | Rohowsky Eva | T | BSMP |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Banai Stefan | T | BSC Rietz |
|
| 2 | Haidacher Rudi | T | HSV Lienz |
|
| 3 | Korunka Michael | T | HSV Absam |
|
| 4 | Löffler Jürgen | --- | --- |
|
| 5 | Rohowsky Sven Oliver | T | BSMP |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittermayer Karin | --- | Club Kentucky |
|
BH-R
Allgemeine männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Vollrath Jürgen | --- | BSV Lechtal |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Höflinger Hannes | T | BK Kufstein |
|
| 2 | Klotz Gerhard | T | HSV Absam |
|
| 3 | Krätschmer Dieter | --- | BSV Lechtal |
|
| 4 | Neureiter Peter | S | HSV-SAALFELDEN |
|
| 5 | Steurer Christian | T | HSV Absam |
|
| 6 | Stäbel Bernd | --- | BSV Lechtal |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden |
|
CO
Allgemeine männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bauer Herbert | T | BSC Rietz |
|
| 2 | Mair Sandro | T | BSC Rietz |
|
| 3 | Meinschad Hansjörg | T | BSC-Rietz |
|
| 4 | Ponath Maximilian | --- | Bowhunting Chiemgau |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Dietrich Herbert | T | HSV Lienz |
|
| 2 | Dietrich Peter | T | HSV-Lienz |
|
| 3 | Gschrei Werner | T | BSC Rietz |
|
| 4 | Heinke Christian | T | BSC Rietz |
|
| 5 | Jäger Bruno | T | BSC Rietz |
|
HB
Allgemeine männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Merth Daniel | --- | Borderbows |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Pilz Jeannette | T | BSC Final Target |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hertkorn Klaus | --- | Club Kentucky Rosenheim |
|
| 2 | Holzner Markus | T | BSC-Rietz |
|
| 3 | Kofler Hanspeter | T | BSC-Rietz |
|
| 4 | MEINSCHAD Rainer | T | SG-Scharnitz |
|
| 5 | Merth Andreas | S | Hsv Saalfelden |
|
| 6 | Posch Anton | S | BSV Glemmerhof |
|
| 7 | Schett Christian | T | SG Scharnitz |
|
| 8 | Schipflinger Reinhard | S | JBC-Rauris |
|
| 9 | Vorhauser Ernst | T | BSV BIRGITZ |
|
LB
Schüler/Jugend männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | David Noichl | T | Nein |
|
Schüler/Jugend weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Merth Ella | --- | HSV Saalfelden |
|
Allgemeine männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Buchholz Georg | --- | Kein |
|
| 2 | Gaun Christian | T | Final target |
|
| 3 | Kapeller Stephan | S | Bsv Stuhlfelden |
|
| 4 | Kleinlercher Johann | T | BSU St.Veit |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hyde Caroline | S | Bsv Stuhlfelden |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Aumayr Manfred | S | Club 3 D Austria Bogensport |
|
| 2 | Braidt Hannes | S | Bsv Glemmerhof |
|
| 3 | Heel Karl | T | JBV Flaurling |
|
| 4 | Lux Christian | --- | Kentucky |
|
| 5 | Mühlburger Alfred | T | BSV.Iseltal |
|
| 6 | Noichl Harry | T | Final Target |
|
| 7 | Salewsky Gert | S | BSV Glemmerhof |
|
| 8 | Schmidt Bernhard | --- | Bowhunters Moosburg |
|
TRB
Kinder männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Buchholz Noah | --- | Kein |
|
| 2 | Matt Jakob | --- | Sith |
|
Schüler/Jugend männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Stadler Alexander | --- | ------- |
|
Schüler/Jugend weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Höhenwarter Maila | S | BSV-Glemmerhof |
|
| 2 | Stadler Helena | --- | --------- |
|
Allgemeine männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Adlwart Florian | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
| 2 | Behm Michael | --- | Bowhunting Chiemgau |
|
| 3 | Berkes Peter | T | BSC Wörgl |
|
| 4 | Braunstein Daniel | T | BSU ST. Veit |
|
| 5 | Ellinger Reinhard | --- | -kein- |
|
| 6 | Felder Florian | T | Gast |
|
| 7 | Freithofer Andreas | T | BC Kufstein |
|
| 8 | Goßner Andreas | --- | ohne |
|
| 9 | Hofer Stefan | --- | --- |
|
| 10 | Höhenwarter Christian | S | Bsv-Glemmerhof |
|
| 11 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling |
|
| 12 | Janout Ulrich | T | BSU ST.VEIT |
|
| 13 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 14 | Lux Florian | --- | --- |
|
| 15 | matt sebastian | --- | Sith |
|
| 16 | Pattermann Harald | S | Bsv Stuhlfelden |
|
| 17 | Schobert Stefan | T | Stimmersee |
|
| 18 | Singer Matthias | --- | Kein |
|
| 19 | Sutter Gabriel | V | JBV Meiningen |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Freithofer Angela | T | BC Kufstein |
|
| 2 | Holzner Isolde | T | BSC-Rietz |
|
| 3 | Höhenwarter Sonja | S | BSV-Glemmerhof |
|
| 4 | Klotz Evelyn | T | HSV Absam |
|
| 5 | Lechner Susanne | T | IHG |
|
| 6 | Neuzil Susanne | T | IHG |
|
| 7 | Noichl Stefanie | T | Nein |
|
| 8 | Scamoni Iris | T | IHG |
|
| 9 | Sieberer Christina | T | BSU ST. VEIT |
|
| 10 | Strasser Sonja | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Foidl Wast | T | Bsv Kirchberg |
|
| 2 | Gandler Werner | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 3 | Gruber Christian | S | Bsv Stockenbaum |
|
| 4 | Haberzettl Heinz | --- | Club Kentucky |
|
| 5 | Heigenhauser Roman | --- | Bowhunting Chiemgau |
|
| 6 | Melein Thilo | T | SG Scharnitz |
|
| 7 | Mühlburger Peter | T | Bsc Kaiserwinkl |
|
| 8 | Möller Ralf | T | HSV Absam |
|
| 9 | Schroll Albin | T | BSC Kaiserwinkl |
|
| 10 | Staffler Harald | T | Bsc Finel Target |
|
| 11 | Theodor Dax | S | BSV-Glemmerhof |
|
| 12 | Uhl Gerhard | S | Bsv Glemmerhof |
|
| 13 | Waroschitz Markus | T | Ihg |
|
| 14 | Wechselberger Karl | T | BSV Birgitz |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Aigner Michaela | --- | Club Kentucky |
|
| 2 | Heigl Silvia | T | JBV Flaurling |
|
| 3 | Kofler Marion | T | BSC -Rietz |
|
| 4 | Paul Astrid | T | IHG |
|
| 5 | Schmidt Sabine | --- | Bowhunters Moosburg |
|
| 6 | Schön Andrea | T | SG Scharnitz |
|
| 7 | Sieberer Erika | T | BC Kufstein |
|
| 8 | Stäbel Petra | --- | BSV Lechtal |
|
| 9 | Wechselberger Doris | T | BSV Birgitz |
|