Übersichtslisten
Gesamtliste mit Klassen
Gesamt: 200 |
Bezahlt: 59 |
Offen/Warteliste: 141
BBR - Barebow Recurve Bow
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bader Helmut | --- | Hörlkofen |
|
| 2 | Banai Stefan | T | BSC Rietz |
|
| 3 | Baumgartinger Michael | OOE | BSV Agerschützen |
|
| 4 | Herzog Christian | S | HSV Saalfelden |
|
| 5 | Huber Alexander | V | BSV-Götzis |
|
| 6 | Niederegger Harald | T | BSV Iseltal |
|
| 7 | Rieder Reinhard | S | Bsv Glemmerhof |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Baumgartinger Beate | OOE | BSV Agerschützen |
|
| 2 | Herzog Stephanie | S | HSV-Saalfelden |
|
| 3 | Neumayr Sabrina | T | HSV Lienz |
|
| 4 | Niederegger Karin | T | BSV Iseltal |
|
BHC - Bowhunter Compound
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gold Kurt | S | BSV Glemmerhof |
|
| 2 | Köstler Dominic | T | BSV Penzing |
|
| 3 | Lebherz David | --- | VFS Maulbronn |
|
| 4 | Lechner Michael | S | Bsv Glemmerhof |
|
| 5 | Schume Benjamin | T | HSV Lienz |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Lebherz Hanna | --- | VFS Maulbronn |
|
BHR - Bowhunter Recurve Bow
Schüler weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Höhenwarter Maila | S | BSV-GLEMMERHOF |
|
| 2 | Schranz Emely | S | Bsv Glemmerhof |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Auernigg Engelbert | S | BSC Niedernsill |
|
| 2 | Ertl Manfred | S | UBSC Flachgau |
|
| 3 | Filz Ernst | S | BSV Riedersbach |
|
| 4 | Hess Frank | T | HSV |
|
| 5 | Hofbauer Gerhard | S | UBSC Flachgau |
|
| 6 | Lang Wolfgang | V | JBV MEININGEN |
|
| 7 | Lebherz Bernd | --- | VFS Maulbronn |
|
| 8 | Lehner Ernst | S | Bowfire Schörhof |
|
| 9 | Marte Andreas | T | BSV Lakota |
|
| 10 | MÜNCH Andy | S | BOWFIRE Schörhof |
|
| 11 | Neureiter Peter | S | HSV-SAALFELDEN |
|
| 12 | Niederegger Peter | T | BSV Iseltal |
|
| 13 | Ortner Franz | S | Bowfire Schörhof |
|
| 14 | Portenkirchner Dominik | S | BSV-Gkemmerhof |
|
| 15 | Riexinger Björn | --- | VFS Maulbronn |
|
| 16 | Riexinger Tim | --- | VFS Maulbronn |
|
| 17 | Riexinger Yannick | --- | VFS Maulbronn |
|
| 18 | Steger Wolfgang | S | BSC Niedernsill |
|
| 19 | Tscharnidling Andreas | T | Hsv Lienz |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Auernigg Erika | S | BSC Niedernsill |
|
| 2 | Butz Roswitha | S | BSV Riedersbach |
|
| 3 | Hess Kornelia | T | HSV |
|
| 4 | Kreibiehl Bettina | S | BSC Niedernsill |
|
| 5 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 6 | Longo Laura | T | HSV Lienz |
|
| 7 | Ortner Petra | S | Bowfire Schörhof |
|
| 8 | Ortner Anna - Sophie | S | Bowfire Schörhof |
|
| 9 | Pfefferkorn Beate | V | BSV Götzis |
|
| 10 | Rieser Alexandra | T | Final Target |
|
| 11 | Steger Ingrid | S | BSC Niedernsill |
|
BU - Bowhunter Unlimited
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Herzog Stefan | S | BSV Glemmerhof |
|
| 2 | Schilling Rene | V | BSC Götzis |
|
| 3 | Zuparic-Pavkic Igor | S | BSV-Oberkrammern |
|
FU - Freestyle Unlimited
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Berger Wolfgang | S | HSV Saalfelden |
|
| 2 | Depauli Benno | T | Final Target |
|
HB - Historical Bow
Jugend weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Grabuschnigg Emilie | V | TB Koblach |
|
| 2 | Nesensohn Kate | V | TB Koblach |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fischer Christian | S | Ubsv glemmtal |
|
| 2 | Fuchs Max | STMK | BSC Ennstal |
|
| 3 | Guggenberger Uwe | --- | SSV Egenhausen |
|
| 4 | Haneder Johannes | --- | -- |
|
| 5 | Hoheneder Andreas | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 6 | Jenni Peter | V | TB- Koblach |
|
| 7 | Kerbl Herwig | S | Talagova 2002 |
|
| 8 | Kühne Ewald | V | JBV Meiningen |
|
| 9 | Kößler Thomas | S | BSV Glemmerhof |
|
| 10 | Marte Hannes | V | TB-Koblach |
|
| 11 | Marte Kurt | V | Bsv.götzis |
|
| 12 | Mazur Philipp | --- | Talagova |
|
| 13 | Nohse Daniel | NOE | 3D Bogensport Puchberg |
|
| 14 | Posch Anton | S | BSV Glemmerhof |
|
| 15 | Pölzl Raimund | S | Talagova 2002 |
|
| 16 | Rinner Christian | S | Talagova 2002 |
|
| 17 | Risslegger Anton | S | Jbc Rauris |
|
| 18 | Schreyer Jörg | S | UBSV Glemmtal |
|
| 19 | Sölkner Andreas | STMK | Hunting Fox Gröbming |
|
| 20 | Uhl Thomas | S | Bsv Glemmerhof |
|
| 21 | Urstöger Hannes | --- | 3D Bogensport Puchberg |
|
| 22 | Wibmer Andreas | T | BSU St. Veit |
|
| 23 | Zimmermann Herbert | S | Talagova 2002 |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fahrner Barbara | STMK | BSC Ennstal |
|
| 2 | Freinberger Kathrin | S | Talagova2002 |
|
| 3 | Fürstaller Andrea | T | BSU St. Veit |
|
| 4 | Grabuschnigg Maria | V | TB Koblach |
|
| 5 | Hoser Tamara | OOE | Schardenberg /Bad Birnbach |
|
| 6 | Jenni Anni | V | TB- Koblach |
|
| 7 | Kogler Anita | STMK | HuntingFOX Bogensport |
|
| 8 | Küntzelmann Melanie | V | JBV Wenns |
|
| 9 | Kößler Renate | S | BSV Glemmerhof |
|
| 10 | Marte Carmen | V | Bsv.götzis |
|
| 11 | Mayer Ingeborg | V | TB Koblach |
|
| 12 | Nedoluha Esther | S | Talagova 2002 |
|
| 13 | Nesensohn Tamara | V | TB Koblach |
|
| 14 | Pilz Jeannette | T | Final Target |
|
| 15 | Zimmermann Renate | S | Talagova 2002 |
|
LB - Longbow
Schüler weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Grabuschnigg Sophia | V | TB Koblach |
|
Jugend männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Urstöger Max | --- | 3D Bogensport Buchberg |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Aichriedler Mathias | S | UBSC Flachgau |
|
| 2 | Braidt Hannes | S | BSV GLEMMERHOF |
|
| 3 | Braitenthaller Franz | S | Talagova 2002 |
|
| 4 | Degen Roland O. | S | UBSC Flachgau |
|
| 5 | Erwin Sedleczki | T | HSV Lienz |
|
| 6 | Freinberger Matthias | S | Talagova2002 |
|
| 7 | Hueber Max | S | Talagova 2002 |
|
| 8 | Jeitler Jürgen | S | BSV Glemmerhof |
|
| 9 | Kapeller Stephan | S | Bsv Stuhlfelden |
|
| 10 | Leitgeb Titus | S | UBSC Flachgau |
|
| 11 | Martetschläger Matin | OOE | Bogensport Waldenfels |
|
| 12 | Mühlburger Alfred | T | Bsv.Iseltal |
|
| 13 | Peissinger Christian | --- | Bogenparcours Schachten |
|
| 14 | Rinner Willi | S | Talagova 2002 |
|
| 15 | Salewsky Gert | S | Bsv Glemmerhof |
|
| 16 | Sedleczki Erwin | T | HSV Lienz |
|
| 17 | Stückler Martin | S | Talagova 2002 |
|
| 18 | Wieser Christian | T | Bsu St.Veit |
|
| 19 | Wilhelmstätter Christian | S | HSV Saalfelden |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Alt Julia | --- | Bogenparcours Schachten |
|
| 2 | Franz Simone | S | BSV Glemmerhof |
|
| 3 | Fritz Evelyn | STMK | Hunting Fox Gröbming |
|
| 4 | Huber Nicole | --- | BSV Götzis |
|
| 5 | Hyde Caroline | S | Bsv Stuhlfelden |
|
| 6 | Höller Theresia | S | HSV Saalfelden |
|
| 7 | Kühne Silvia | V | JBV Meiningen |
|
| 8 | Moser Angelika | S | Talagova |
|
| 9 | Nohse Judit | S | Talagova 2002 |
|
| 10 | Pauls Lotte | NOE | 1. BSC PIESTINGTAL |
|
| 11 | Stemberger Sabrina | T | Bsu St.Veit |
|
| 12 | Wittrock Astrid | T | HSV Absam Bogensport |
|
TRB - Traditional Recuve Bow
Schüler männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hauser Lukas | V | JBV Meiningen |
|
| 2 | Marchiori Luonel | V | JBV Meiningen |
|
| 3 | Pauls Viktor | NOE | 1. BSC PIESTINGTAL |
|
| 4 | Pauls Gerrit | NOE | 1. BSC PIESTINGTAL |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Adlwart Florian | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
| 2 | Antoniazzi Andreas | T | BSU St. Veit |
|
| 3 | Bachmaier Erwin | S | BSV Stockenbaum |
|
| 4 | Bosecke Nico | --- | FSA |
|
| 5 | Bökesch Horst | --- | Team Targetpanic |
|
| 6 | Dax Theodor | S | BSV-GLEMMERHOF |
|
| 7 | Daxbacher Rudolf | S | JBC-Rauris |
|
| 8 | Derigo Alexander | V | BSV-Götzis |
|
| 9 | Eiblhuber Claus | S | Talagova 2002 |
|
| 10 | Faistauer Sigurd | S | BSV Glemmerhof |
|
| 11 | Faistauer Siegfried | S | BSV Glemmerhof |
|
| 12 | Foidl Wast | T | Bsv Kirchberg |
|
| 13 | Freiberger Martin | S | BSC Niedernsill |
|
| 14 | Fuetsch Viktor | T | BSV-ISELTAL |
|
| 15 | Gold Herbert | S | BSV Glemmerhof |
|
| 16 | Gruber Christian | S | Bsv Stockenbaum |
|
| 17 | Haidacher Rudi | T | HSV Lienz |
|
| 18 | Höhenwarter Christian | S | BSV-GLEMMERHOF |
|
| 19 | Hölderl Alexander | --- | --- |
|
| 20 | Höller Franz | S | BSV Glemmerhof |
|
| 21 | Höller Wolfgang | S | BSV Glemmerhof |
|
| 22 | Höller Michael | S | HSV Saalfelden |
|
| 23 | Kleinlercher Johann | T | Bsu St.Veit |
|
| 24 | Kogler Wolfgang | STMK | HuntingFOX |
|
| 25 | Kollnig Manni | T | HSV Lienz |
|
| 26 | Kopf Gunnar | T | Hood Wood |
|
| 27 | Küntzelmann Rio | V | JBV Wenns |
|
| 28 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 29 | Linner Markus | OOE | BSV Agerschützen |
|
| 30 | Lintschinger Georg | S | Talagova 2002 |
|
| 31 | Mariner Bernhard | S | BSV Glemmerhof |
|
| 32 | Maruschko Franz | V | Bsv Götzis |
|
| 33 | Moosbrugger Leopold | V | BSC Bludenz |
|
| 34 | Mooslechner Peter | S | BSV Glemmerhof |
|
| 35 | Mühlburger Peter Paul | T | Bsc Kaiserwinkl |
|
| 36 | Nowak David | S | BSV Stockenbaum |
|
| 37 | Rachensberger Harald | S | BSV Glemmerhof |
|
| 38 | Rößler Jörg | S | BSV Glemmerhof |
|
| 39 | Schellmann Joerg | --- | Pfeilrebell |
|
| 40 | Schlick Herbert | S | BSV Glemmerhof |
|
| 41 | Schmelzeisen Engelbert | --- | Team Targepanic |
|
| 42 | Seidl Josef | S | Jbc rauris |
|
| 43 | Sommerer Christian | S | JBC Rauris |
|
| 44 | Toeplitzer Josef | S | UBSC Flachgau |
|
| 45 | Uhl Gerhard | S | Bsv Glemmerhof |
|
| 46 | Wallinger Jürgen | OOE | BSV Agerschützen |
|
| 47 | Weinberger Rudolf | --- | BC Lanzmühle |
|
| 48 | Wittrock Frank | T | HSV Absam Bogensport |
|
| 49 | Wolf Georg - Shorty | S | Talagova 2002 |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bosecke Katja | --- | FSA |
|
| 2 | Braitenthaller Dagmar | S | Talagova 2002 |
|
| 3 | Derigo Sabine | V | BSV-Götzis |
|
| 4 | Giesinger Angelika | V | BSV Götzis |
|
| 5 | Hauser Beate | V | JBV Meiningen |
|
| 6 | Höhenwarter Sonja | S | BSV-GLEMMERHOF |
|
| 7 | Hölderl Alexandra | --- | --- |
|
| 8 | Höller Ursula | S | BSV Glemmerhof |
|
| 9 | Höller Konstanze | S | BSV Glemmerhof |
|
| 10 | Kantner Marika | S | UBSC Flachgau |
|
| 11 | Lechner Denise | S | Bsv Glemmerhof |
|
| 12 | Marte Monika | --- | Ohne |
|
| 13 | Maruschko Marie-Luise | V | Bsv Götzis |
|
| 14 | Moosbrugger Judith | V | BSC Bludenz |
|
| 15 | Mooslechner Elisabeth | S | BSV Glemmerhof |
|
| 16 | Schoßleitner Ingrid | S | Bowfire Schörhof |
|
| 17 | Seidl Elisabeth | S | JBC Rauris |
|
| 18 | Seidl Tanja | S | Jbc rauris |
|
| 19 | Sieberer Erika | T | BC Kufstein |
|
| 20 | Strasser Sonja | T | BSC-Kaiserwinkl |
|