Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 05.05.2026
Turnierplätze: 200 |
Fix: 193 |
angemeldet: 7 |
auf Warteliste: 0
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GANDLER Werner | S | BSV Stuhlfelden | TRB - Traditional Recuve Bow | 2026-03-03 | ![]() |
| 2 | Guggenberger Rainer | --- | SSV Egenhausen | HB - Historical Bow | 2026-03-01 | ![]() |
| 3 | Guggenberger Tim | --- | SSV Egenhausen | HB - Historical Bow | 2026-03-01 | ![]() |
| 4 | Guggenberger Kevin | --- | SSV Egenhausen | HB - Historical Bow | 2026-03-01 | ![]() |
| 5 | Kaisermayr Hans | S | ÖWSW Salzburg Sektion Bogensport | BBR - Barebow Recurve Bow | 2026-03-01 | ![]() |
| 6 | Mühlburger Peter Paul | T | Bsc Kaiserwinkl | TRB - Traditional Recuve Bow | 2025-12-08 | ![]() |
| 7 | Portenkirchner Dominik | S | BSV Glemmerhof | BHR - Bowhunter Recurve Bow | 2025-12-08 | ![]() |
