Übersichtslisten
Nenngeld bezahlt
Gesamt: 200 |
Bezahlt: 59 |
Offen/Warteliste: 141
BBR - Barebow Recurve Bow
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Huber Alexander | V | BSV-Götzis |
|
BHC - Bowhunter Compound
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gold Kurt | S | BSV Glemmerhof |
|
| 2 | Lechner Michael | S | Bsv Glemmerhof |
|
BHR - Bowhunter Recurve Bow
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Ertl Manfred | S | UBSC Flachgau |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 2 | Pfefferkorn Beate | V | BSV Götzis |
|
BU - Bowhunter Unlimited
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Schilling Rene | V | BSC Götzis |
|
| 2 | Zuparic-Pavkic Igor | S | BSV-Oberkrammern |
|
FU - Freestyle Unlimited
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Berger Wolfgang | S | HSV Saalfelden |
|
HB - Historical Bow
Jugend weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Nesensohn Kate | V | TB Koblach |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fischer Christian | S | Ubsv glemmtal |
|
| 2 | Haneder Johannes | --- | -- |
|
| 3 | Jenni Peter | V | TB- Koblach |
|
| 4 | Kößler Thomas | S | BSV Glemmerhof |
|
| 5 | Marte Hannes | V | TB-Koblach |
|
| 6 | Mazur Philipp | --- | Talagova |
|
| 7 | Posch Anton | S | BSV Glemmerhof |
|
| 8 | Sölkner Andreas | STMK | Hunting Fox Gröbming |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenni Anni | V | TB- Koblach |
|
| 2 | Küntzelmann Melanie | V | JBV Wenns |
|
| 3 | Kößler Renate | S | BSV Glemmerhof |
|
| 4 | Mayer Ingeborg | V | TB Koblach |
|
| 5 | Nesensohn Tamara | V | TB Koblach |
|
LB - Longbow
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Aichriedler Mathias | S | UBSC Flachgau |
|
| 2 | Braidt Hannes | S | BSV GLEMMERHOF |
|
| 3 | Degen Roland O. | S | UBSC Flachgau |
|
| 4 | Leitgeb Titus | S | UBSC Flachgau |
|
| 5 | Mühlburger Alfred | T | Bsv.Iseltal |
|
| 6 | Peissinger Christian | --- | Bogenparcours Schachten |
|
| 7 | Wilhelmstätter Christian | S | HSV Saalfelden |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Alt Julia | --- | Bogenparcours Schachten |
|
| 2 | Fritz Evelyn | STMK | Hunting Fox Gröbming |
|
| 3 | Moser Angelika | S | Talagova |
|
TRB - Traditional Recuve Bow
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bökesch Horst | --- | Team Targetpanic |
|
| 2 | Dax Theodor | S | BSV-GLEMMERHOF |
|
| 3 | Derigo Alexander | V | BSV-Götzis |
|
| 4 | Faistauer Sigurd | S | BSV Glemmerhof |
|
| 5 | Faistauer Siegfried | S | BSV Glemmerhof |
|
| 6 | Foidl Wast | T | Bsv Kirchberg |
|
| 7 | Hölderl Alexander | --- | --- |
|
| 8 | Höller Franz | S | BSV Glemmerhof |
|
| 9 | Höller Wolfgang | S | BSV Glemmerhof |
|
| 10 | Küntzelmann Rio | V | JBV Wenns |
|
| 11 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 12 | Mariner Bernhard | S | BSV Glemmerhof |
|
| 13 | Mooslechner Peter | S | BSV Glemmerhof |
|
| 14 | Rachensberger Harald | S | BSV Glemmerhof |
|
| 15 | Schellmann Joerg | --- | Pfeilrebell |
|
| 16 | Schlick Herbert | S | BSV Glemmerhof |
|
| 17 | Schmelzeisen Engelbert | --- | Team Targepanic |
|
| 18 | Sommerer Christian | S | JBC Rauris |
|
| 19 | Uhl Gerhard | S | Bsv Glemmerhof |
|
| 20 | Wolf Georg - Shorty | S | Talagova 2002 |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Derigo Sabine | V | BSV-Götzis |
|
| 2 | Hölderl Alexandra | --- | --- |
|
| 3 | Höller Ursula | S | BSV Glemmerhof |
|
| 4 | Höller Konstanze | S | BSV Glemmerhof |
|
| 5 | Lechner Denise | S | Bsv Glemmerhof |
|
| 6 | Mooslechner Elisabeth | S | BSV Glemmerhof |
|