Übersichtslisten
Gesamtliste mit Klassen
Turnierplätze: 190 |
Fix: 190 |
angemeldet: 0 |
auf Warteliste: 0
BBR
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bereuter Klaus | V | JBV Meiningen |
|
| 2 | Franke Sebastian | --- | Sg 1500 Sonthofen |
|
| 3 | Korunka Michael | T | HSV Absam |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Salzmann Birgit | V | BSC Hard |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Banai Stefan | T | BSC Rietz |
|
| 2 | Huber Alexander | V | BSV-Götzis |
|
| 3 | Ladstätter Gerhard | T | BSC-Rietz |
|
BHR
Kinder männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fritsch Leon | V | WTH Altach |
|
Kinder weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Schubert Tabea | V | BSV Götzis |
|
| 2 | Zumkeller Lea | V | BC WTHA |
|
Schüler weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fritsch Lea | V | WTH Altach |
|
| 2 | Schubert Tessa | V | BSV Götzis |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bacher Christoph | V | WTH Altach |
|
| 2 | Fritsch Wolfgang | V | WTH Altach |
|
| 3 | Oswald Bernd | V | WTH Altach |
|
| 4 | Schubert Mattes | V | BSV Götzis |
|
| 5 | Stäbel Bernd | --- | BSV Lechtal |
|
| 6 | Willsch Stefan | --- | Albra Archery |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fritsch Sabrina | V | WTH Altach |
|
| 2 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 3 | Oswald Magdalena | V | WTH Altach |
|
| 4 | Schubert Jenny | V | BSV Götzis |
|
| 5 | Willsch Martina | --- | Albra Archery |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Filz Ernst | S | BSV Riedersbach |
|
| 2 | Grund Wolfgang | --- | Freischützen Ravensburg |
|
| 3 | Lang Wolfgang | V | Jbv Meiningen |
|
| 4 | Mattes Harald | V | FAC-Götzis |
|
| 5 | Schmidt Werner | --- | Freischützen Ravensburg |
|
| 6 | Tröster Martin | V | BSC Hard |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | King-Tröster Annette | V | BSC Hard |
|
| 2 | Pfefferkorn Ulrike | V | BSV Götzis |
|
CU
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Noah | V | BSC-Bludenz |
|
| 2 | Meinschad Hansjörg | T | BSC Rietz |
|
| 3 | Moosbrugger Johannes | V | BSC-BLUDENZ |
|
| 4 | Pfefferle Florian | T | BSV-Imst |
|
| 5 | Summer Matthias | V | BSC Hard |
|
| 6 | Vergens Rainer | --- | BS LEUTKIRCH |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Träger Anke | V | BSC Hard |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Althoff Ralf | V | JBV Meiningen |
|
| 2 | Frener Herbert | V | JBV Meiningen |
|
| 3 | Pfefferle Anton | T | BSV-Imst |
|
LB
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Brugger Andreas | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 2 | Hauck Steven | --- | SG Tell Wolfegg |
|
| 3 | Kapeller Stephan | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 4 | Kopeinig Alfred | V | BSV Götzis Schweiz |
|
| 5 | Martetschläger Martin | OOE | Bogensport Waldenfels |
|
| 6 | Max Mario | V | BSC-BLUDENZ |
|
| 7 | Salewsky Gert | S | BSV Glemmerhof |
|
| 8 | Schauer Christian | OOE | ASKÖ Luftenberg |
|
| 9 | Stark Robert | V | Tb Koblach |
|
| 10 | Träger Heiko | V | BSC Hard |
|
| 11 | Wieser Christian | T | BSU - St. Veit XXX |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Eze Manuela | OOE | BSV KREMSTAL |
|
| 2 | Heuberger Yvonne | --- | OBSG Schweiz |
|
| 3 | Hyde Caroline | S | Bsv Stuhlfelden |
|
| 4 | Poprachova Katerina | OOE | ASKÖ Luftenberg |
|
| 5 | Stark Gabi | V | Tb Koblach |
|
| 6 | Wolfsteiner Manuela | OOE | Bogensport Waldenfels |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Dür Adi | V | BSV Götzis |
|
| 2 | Gadenz Hansruedi | --- | OBSG Schweiz |
|
| 3 | Hechenberger Alois | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 4 | Ihasz Heinz | --- | OBSG Schweiz |
|
| 5 | Kessler Wilhelm | V | JBV Meiningen |
|
| 6 | Kräutler Markus | V | JBV Meiningen |
|
| 7 | Lippek Juergen | --- | TSV Schwarzenborn |
|
| 8 | Noichl Harald | --- | Final Target XXXX |
|
| 9 | Oharek Klaus | --- | ohne XXXX |
|
| 10 | Schmidt Bernhard | --- | Bowhunters Moosburg |
|
| 11 | Schneider Roland | --- | SG 1500 Sonthofen |
|
| 12 | Seitz Franz | OOE | Salzkammergut Bogensport Club |
|
| 13 | Wieland Florian | V | BSC Bludenz |
|
| 14 | Wittke Thomas | --- | Viking Archery |
|
| 15 | Züllig Rolf | --- | JBV Meiningen Schweiz |
|
| 16 | Zürnbauer Mathias | --- | Dracones |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Reißig Petra | --- | BSV Lechtal |
|
| 2 | Züllig Monika | --- | JBV Meiningen Schweiz |
|
| 3 | Zürnbauer Petra | --- | BS Herzogsägmühle |
|
SB/HB
Jugend weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Naser Lola | --- | TSV Massenbach Bowhunter |
|
| 2 | Ströhle Karolin | V | Tb Koblach |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Anselm Christian | --- | Schweiz |
|
| 2 | Feichter Patrick | V | JBV Meiningen |
|
| 3 | Hirschberger Markus | --- | Bogenwerkstatt Hirschberger |
|
| 4 | Kanetscheider Alexander | T | SG Scharnitz |
|
| 5 | Loacker Kurt | V | BSC Lustenau |
|
| 6 | Naser Martin | --- | TSV Massenbach Bowhunter |
|
| 7 | Oppold Timo | --- | Tarantula |
|
| 8 | Schett Christian | T | SG Scharnitz |
|
| 9 | Sersen Oliver | --- | OBSG Schweiz |
|
| 10 | Stark Fabian | V | Tb Koblach |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Brotzeller Anja | T | SG Scharnitz |
|
| 2 | Feichter Daniela | V | JBV Meiningen |
|
| 3 | Naser Gabriele | --- | TSV Massenbach Bowhunter |
|
| 4 | Pilz Jeanette | T | Final Target |
|
| 5 | Räss Patricia | --- | OBSG Schweiz |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Götte Bobi | --- | BowHuntingClub Graubünden Schweiz |
|
| 2 | Heel Karl | T | JBV Flaurling |
|
| 3 | Holzner Markus | T | BSC-Rietz |
|
| 4 | Kofler Hanspeter | T | BSC-Rietz |
|
| 5 | Meinschad Rainer | T | SG Scharnitz |
|
| 6 | Neuner Josef | T | SG Scharnitz |
|
| 7 | Schacherbauer Esther | --- | BS Oberland |
|
| 8 | Secomandi Claudio | --- | Graubünden Schweiz |
|
| 9 | Spiegel Thomas | V | BSC Hard |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Schölderle Iris | --- | Umlachtaler Bogenschützen |
|
TRB
Kinder männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Graß Philipp | V | JBV Meiningen |
|
Schüler männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bereuter Eliah | V | JBV Meiningen |
|
Jugend männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Ehrentraut Jonas | --- | BSV arcum venandi |
|
| 2 | Müller Felix | T | BSC Rietz |
|
| 3 | Peternelj Alexander | --- | BSV arcum venandi |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Anggerer Fabian | --- | Venostarc |
|
| 2 | Antoniazzi Andreas | T | BSU St.Veit - XXX |
|
| 3 | Baumann Georg | T | BSV Lakota |
|
| 4 | Derigo Alexander | V | BSV-Götzis |
|
| 5 | Germböck Markus | --- | Riarco bears |
|
| 6 | Gonner Klaus | T | SG Scharnitz |
|
| 7 | Graß Joachim | V | JBV Meiningen |
|
| 8 | Gruber Christian | S | BSV Stockenbaum Neukirchen |
|
| 9 | Guizzo Renè | --- | Venostarc |
|
| 10 | Heitz Martin | T | IHG |
|
| 11 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling |
|
| 12 | Jerschabek Heiko | --- | TSV Massenbach Bowhunter |
|
| 13 | Kromoser Richard | T | TI |
|
| 14 | Lang Marc | M | Bogensport EXTREM |
|
| 15 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 16 | Lingg Martin | V | BSV Götzis Schweiz |
|
| 17 | Lins Christian | V | BSV arcum venandi |
|
| 18 | Mathies Kevin | V | BSV arcum venandi |
|
| 19 | Melein Thilo | T | SG Scharnitz |
|
| 20 | Möller Ralf | T | HSV Absam |
|
| 21 | Pacher Markus | T | IHG |
|
| 22 | Perle Marcel | V | BSV arcum venandi |
|
| 23 | Peternelj Daniel | --- | BSV arcum venandi |
|
| 24 | Plattner Patric | T | Bogenverein Scharnitz |
|
| 25 | Reuchlin Markus | --- | SV Leutkirch |
|
| 26 | Ruggenthaler Walter | T | IHG |
|
| 27 | Schellmann Joerg | --- | Pfeilrebell |
|
| 28 | Scheuhammer Erwin | --- | BSV arcum venandi |
|
| 29 | Tschavoll Karl | V | BSV arcum venandi |
|
| 30 | Wallnöfer Tobias | --- | Venostarc |
|
| 31 | Zumkeller Patrick | V | BC WTHA |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bereuter-Dellemann Gitti | V | JBV Meiningen |
|
| 2 | Biegler Elke | --- | TSV Massenbach Bowhunter |
|
| 3 | Derigo Sabine | V | BSV-Götzis |
|
| 4 | Fortwingel Carmen | --- | Woodhill Bowhuter XXXX |
|
| 5 | Giesinger Angelika | V | BSV Götzis |
|
| 6 | Hemmann Stephanie | --- | TSV Massenbach Bowhunter |
|
| 7 | Holzner Isolde | T | BSC- Rietz |
|
| 8 | Klotz Evelyn | T | HSV Absam |
|
| 9 | Kofler Marion | T | BSC-Rietz |
|
| 10 | Lins Alexandra | V | BSV arcum venandi |
|
| 11 | Marte Monika | --- | --- |
|
| 12 | Moosbrugger Judith | V | BSC Bludenz |
|
| 13 | Plattner-Gastl Maria | T | Bogenverein Scharnitz |
|
| 14 | Schön Andrea | T | SG Scharnitz |
|
| 15 | Schönherr Martina | T | BSC-Birgitz |
|
| 16 | Stäbel Petra | --- | BSV Lechtal |
|
| 17 | Thurin Sandra | --- | Riarco bears |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Borchert Horst | --- | Landsberger Bogenschützen e.V. |
|
| 2 | Burgkart Schorsch | --- | SG 1500 Sonthofen |
|
| 3 | Fortwingel Harry | --- | Woodhill Bowhuter XXXX |
|
| 4 | Ihasz Christina | --- | OBSG Schweiz |
|
| 5 | Kaiser Leo | --- | ohne XXXX |
|
| 6 | Marte Andreas | T | BSV Lakota |
|
| 7 | Mathies Werner | --- | BSV arcum venandi |
|
| 8 | Mauser Robert | OOE | ASKÖ Luftenberg |
|
| 9 | Moosbrugger Leopold | V | BSC Bludenz |
|
| 10 | Nuber Edgar | --- | Bs untere Argen |
|
| 11 | Pfefferkorn Andreas | V | BSV Götzis |
|
| 12 | Reißig Hubert | --- | BSV Lechtal |
|
| 13 | Rentschler Wolfgang | --- | TG Bad Waldsee |
|
| 14 | Rödiger Wilfried | T | SG Scharnitz |
|
| 15 | Sacher Jens | T | IHG |
|
| 16 | Schölderle Peter | --- | Umlachtaler Bogenschützen |
|
| 17 | Schönherr Heinz | T | BSV Birgitz |
|
| 18 | Thoma Anton | V | BSC Hard |
|
| 19 | Tomasini Mario | T | BSC Rietz |
|
| 20 | Utz Thomas | --- | SSV Leutkirch |
|
| 21 | Wechselberger Karl | T | Bsv Birgitz |
|
| 22 | Wechselberger Dieter | --- | BSV Stockenbaum Neukirchen XXXX |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Engel-Schmidt Merica | --- | Freischützen Ravensburg |
|
| 2 | Gadenz Rada | --- | OBSG Schweiz |
|
| 3 | Heigl Silvia | T | JBV Flaurling |
|
| 4 | Kaiser Bärbel | --- | ohne XXXX |
|
| 5 | Mauser Isabella | OOE | ASKÖ Luftenberg |
|
| 6 | Rentschler Edith | --- | TG Bad Waldsee |
|
| 7 | Rödiger Renate | T | SG Scharnitz |
|
| 8 | Schmidt Sabine | --- | Bowhunters Moosburg |
|
| 9 | Schneider Petra | --- | SG 1500 Sonthofen |
|
| 10 | Treiner Brigitte | --- | Graubünden Schweiz |
|
| 11 | Wechselberger Doris | T | Bsv Birgitz |
|