Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 10.03.2026
Turnierplätze: 190 |
Fix: 129 |
angemeldet: 6 |
auf Warteliste: 0
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domig Harald | --- | BSV Archum Venandi | TRB | 2026-05-16 | ![]() |
| 2 | Gretzinger Tommi | --- | Umlachtaler Bogenschützen | LB | 2026-05-16 | ![]() |
| 3 | Leicht Peter | --- | ohne | TRB | 2026-05-15 | ![]() |
| 4 | Preuß Dörte | --- | ohne | TRB | 2026-05-15 | ![]() |
| 5 | Urstöger Hannes | --- | 3D Bogensport Puchberg | SB/HB | 2026-05-16 | ![]() |
| 6 | Urstöger Max | --- | 3D Bogensport Puchberg | LB | 2026-05-16 | ![]() |
