Übersichtslisten
Nenngeld bezahlt
Turnierplätze: 191 |
Fix: 191 |
angemeldet: 0 |
auf Warteliste: 0 / 4
BBR
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bereuter Klaus | V | JBV Meiningen |
|
| 2 | Franke Sebastian | --- | Sg 1500 Sonthofen |
|
| 3 | Korunka Michael | T | HSV Absam |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Salzmann Birgit | V | BSC Hard |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Banai Stefan | T | BSC Rietz |
|
| 2 | Huber Alexander | V | BSV-Götzis |
|
| 3 | Ladstätter Gerhard | T | BSC-Rietz |
|
BHR
Kinder männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fritsch Leon | V | WTH Altach |
|
Kinder weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Schubert Tabea | V | BSV Götzis |
|
| 2 | Zumkeller Lea | V | BC WTHA |
|
Schüler weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fritsch Lea | V | WTH Altach |
|
| 2 | Schubert Tessa | V | BSV Götzis |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bacher Christoph | V | WTH Altach |
|
| 2 | Franzmair Jonas | V | BSC Hard |
|
| 3 | Fritsch Wolfgang | V | WTH Altach |
|
| 4 | Oswald Bernd | V | WTH Altach |
|
| 5 | Schubert Mattes | V | BSV Götzis |
|
| 6 | Stäbel Bernd | --- | BSV Lechtal |
|
| 7 | Willsch Stefan | --- | Albra Archery |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fritsch Sabrina | V | WTH Altach |
|
| 2 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 3 | Oswald Magdalena | V | WTH Altach |
|
| 4 | Schubert Jenny | V | BSV Götzis |
|
| 5 | Willsch Martina | --- | Albra Archery |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Filz Ernst | S | BSV Riedersbach |
|
| 2 | Grund Wolfgang | --- | Freischützen Ravensburg |
|
| 3 | Lang Wolfgang | V | Jbv Meiningen |
|
| 4 | Mattes Harald | V | FAC-Götzis |
|
| 5 | Schmidt Werner | --- | Freischützen Ravensburg |
|
| 6 | Tröster Martin | V | BSC Hard |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | King-Tröster Annette | V | BSC Hard |
|
| 2 | Pfefferkorn Ulrike | V | BSV Götzis |
|
CU
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Noah | V | BSC-Bludenz |
|
| 2 | Meinschad Hansjörg | T | BSC Rietz |
|
| 3 | Moosbrugger Johannes | V | BSC-BLUDENZ |
|
| 4 | Pfefferle Florian | T | BSV-Imst |
|
| 5 | SCHUME BENJAMIN | T | HSV Lienz XXX |
|
| 6 | Summer Matthias | V | BSC Hard |
|
| 7 | Vergens Rainer | --- | BS LEUTKIRCH |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Meinschad Sonja | T | BSC Rietz |
|
| 2 | Träger Anke | V | BSC Hard |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Althoff Ralf | V | JBV Meiningen |
|
| 2 | Frener Herbert | V | JBV Meiningen |
|
| 3 | Pfefferle Anton | T | BSV-Imst |
|
LB
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Brugger Andreas | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 2 | Franzmair Georg | V | BSC Hard |
|
| 3 | Hauck Steven | --- | SG Tell Wolfegg |
|
| 4 | Kapeller Stephan | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 5 | Kopeinig Alfred | V | BSV Götzis Schweiz |
|
| 6 | Martetschläger Martin | OOE | Bogensport Waldenfels |
|
| 7 | Max Mario | V | BSC-BLUDENZ |
|
| 8 | Salewsky Gert | S | BSV Glemmerhof |
|
| 9 | Schauer Christian | OOE | ASKÖ Luftenberg |
|
| 10 | Stark Robert | V | Tb Koblach |
|
| 11 | Träger Heiko | V | BSC Hard |
|
| 12 | Wieser Christian | T | BSU - St. Veit XXX |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Eze Manuela | OOE | BSV KREMSTAL |
|
| 2 | Heuberger Yvonne | --- | OBSG Schweiz |
|
| 3 | Hyde Caroline | S | Bsv Stuhlfelden |
|
| 4 | Poprachova Katerina | OOE | ASKÖ Luftenberg |
|
| 5 | Stark Gabi | V | Tb Koblach |
|
| 6 | Wolfsteiner Manuela | OOE | Bogensport Waldenfels |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Dür Adi | V | BSV Götzis |
|
| 2 | Gadenz Hansruedi | --- | OBSG Schweiz |
|
| 3 | Hechenberger Alois | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 4 | Ihasz Heinz | --- | OBSG Schweiz |
|
| 5 | Kessler Wilhelm | V | JBV Meiningen |
|
| 6 | Kräutler Markus | V | JBV Meiningen |
|
| 7 | Lippek Juergen | --- | TSV Schwarzenborn |
|
| 8 | Schmidt Bernhard | --- | Bowhunters Moosburg |
|
| 9 | Schneider Roland | --- | SG 1500 Sonthofen |
|
| 10 | Seitz Franz | OOE | Salzkammergut Bogensport Club |
|
| 11 | Wieland Florian | V | BSC Bludenz |
|
| 12 | Wittke Thomas | --- | Viking Archery |
|
| 13 | Züllig Rolf | --- | JBV Meiningen Schweiz |
|
| 14 | Zürnbauer Mathias | --- | Dracones |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Reißig Petra | --- | BSV Lechtal |
|
| 2 | Züllig Monika | --- | JBV Meiningen Schweiz |
|
| 3 | Zürnbauer Petra | --- | BS Herzogsägmühle |
|
SB/HB
Jugend weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Naser Lola | --- | TSV Massenbach Bowhunter |
|
| 2 | Ströhle Karolin | V | Tb Koblach |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Anselm Christian | --- | Schweiz |
|
| 2 | Feichter Patrick | V | JBV Meiningen |
|
| 3 | Guggenberger Uwe | --- | SSV Egenhausen |
|
| 4 | Hirschberger Markus | --- | Bogenwerkstatt Hirschberger |
|
| 5 | Loacker Kurt | V | BSC Lustenau |
|
| 6 | Naser Martin | --- | TSV Massenbach Bowhunter |
|
| 7 | Oppold Timo | --- | Tarantula |
|
| 8 | Schett Christian | T | SG Scharnitz |
|
| 9 | Sersen Oliver | --- | OBSG Schweiz |
|
| 10 | Stark Fabian | V | Tb Koblach |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Brotzeller Anja | T |
|
|
| 2 | Feichter Daniela | V | JBV Meiningen |
|
| 3 | Naser Gabriele | --- | TSV Massenbach Bowhunter |
|
| 4 | Pilz Jeanette | T | Final Target |
|
| 5 | Räss Patricia | --- | OBSG Schweiz |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Götte Bobi | --- | BowHuntingClub Graubünden Schweiz |
|
| 2 | Holzner Markus | T | BSC-Rietz |
|
| 3 | Kofler Hanspeter | T | BSC-Rietz |
|
| 4 | Meinschad Rainer | T | SG Scharnitz |
|
| 5 | Neuner Josef | T | SG Scharnitz |
|
| 6 | Schacherbauer Esther | --- | BS Oberland |
|
| 7 | Secomandi Claudio | --- | Graubünden Schweiz |
|
| 8 | Spiegel Thomas | V | BSC Hard |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Schölderle Iris | --- | Umlachtaler Bogenschützen |
|
TRB
Kinder männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Graß Philipp | V | JBV Meiningen |
|
Kinder weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fischer Lina | T | SG Scharnitz |
|
| 2 | Fischer Emily | T | SG Scharnitz |
|
Schüler männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bereuter Eliah | V | JBV Meiningen |
|
Jugend männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Ehrentraut Jonas | --- | BSV arcum venandi |
|
| 2 | Peternelj Alexander | --- | BSV arcum venandi |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Anggerer Fabian | --- | Venostarc |
|
| 2 | Antoniazzi Andreas | T | BSU St.Veit - XXX |
|
| 3 | Baumann Georg | T | BSV Lakota |
|
| 4 | Derigo Alexander | V | BSV-Götzis |
|
| 5 | Eller Stefan | T | BSMP |
|
| 6 | Fischer Patrick | T | SG Scharnitz |
|
| 7 | Germböck Markus | --- | Riarco bears |
|
| 8 | Graß Joachim | V | JBV Meiningen |
|
| 9 | Gruber Christian | S | BSV Stockenbaum Neukirchen |
|
| 10 | Guizzo Renè | --- | Venostarc |
|
| 11 | Heitz Martin | T | IHG |
|
| 12 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling |
|
| 13 | Jerschabek Heiko | --- | TSV Massenbach Bowhunter |
|
| 14 | Kleinlercher Johann | T | BSU St.Veit - XXX |
|
| 15 | Kromoser Richard | T | TI |
|
| 16 | Lang Marc | M | Bogensport EXTREM |
|
| 17 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 18 | Lingg Martin | V | BSV Götzis Schweiz |
|
| 19 | Lins Christian | V | BSV arcum venandi |
|
| 20 | Mathies Kevin | V | BSV arcum venandi |
|
| 21 | Melein Thilo | T | SG Scharnitz |
|
| 22 | Möller Ralf | T | HSV Absam |
|
| 23 | Pacher Markus | T | IHG |
|
| 24 | Perle Marcel | V | BSV arcum venandi |
|
| 25 | Peternelj Daniel | --- | BSV arcum venandi |
|
| 26 | Plattner Patric | T | Bogenverein Scharnitz |
|
| 27 | Reuchlin Markus | --- | SV Leutkirch |
|
| 28 | Ruggenthaler Walter | T | IHG |
|
| 29 | Schellmann Joerg | --- | Pfeilrebell |
|
| 30 | Scheuhammer Erwin | --- | BSV arcum venandi |
|
| 31 | Tschavoll Karl | V | BSV arcum venandi |
|
| 32 | Wallnöfer Tobias | --- | Venostarc |
|
| 33 | Zumkeller Patrick | V | BC WTHA |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bereuter-Dellemann Gitti | V | JBV Meiningen |
|
| 2 | Biegler Elke | --- | TSV Massenbach Bowhunter |
|
| 3 | Derigo Sabine | V | BSV-Götzis |
|
| 4 | Giesinger Angelika | V | BSV Götzis |
|
| 5 | Hemmann Stephanie | --- | TSV Massenbach Bowhunter |
|
| 6 | Holzner Isolde | T | BSC- Rietz |
|
| 7 | Klotz Evelyn | T | HSV Absam |
|
| 8 | Kofler Marion | T | BSC-Rietz |
|
| 9 | Kuhn Alexandra | --- | Abenberger Bogenschützen |
|
| 10 | Lins Alexandra | V | BSV arcum venandi |
|
| 11 | Marte Monika | --- | --- |
|
| 12 | Moosbrugger Judith | V | BSC Bludenz |
|
| 13 | Plattner-Gastl Maria | T | Bogenverein Scharnitz |
|
| 14 | Schön Andrea | T | SG Scharnitz |
|
| 15 | Schönherr Martina | T | BSC-Birgitz |
|
| 16 | Stäbel Petra | --- | BSV Lechtal |
|
| 17 | Thurin Sandra | --- | Riarco bears |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Borchert Horst | --- | Landsberger Bogenschützen e.V. |
|
| 2 | Burgkart Schorsch | --- | SG 1500 Sonthofen |
|
| 3 | Depauli Benno | T | Final Target |
|
| 4 | Heel Karl | T | JBV Flaurling |
|
| 5 | Ihasz Christina | --- | OBSG Schweiz |
|
| 6 | Marte Andreas | T | BSV Lakota |
|
| 7 | Mathies Werner | --- | BSV arcum venandi |
|
| 8 | Mauser Robert | OOE | ASKÖ Luftenberg |
|
| 9 | Moosbrugger Leopold | V | BSC Bludenz |
|
| 10 | Nuber Edgar | --- | Bs untere Argen |
|
| 11 | Pfefferkorn Andreas | V | BSV Götzis |
|
| 12 | Reißig Hubert | --- | BSV Lechtal |
|
| 13 | Rentschler Wolfgang | --- | TG Bad Waldsee |
|
| 14 | Rödiger Wilfried | T | SG Scharnitz |
|
| 15 | Sacher Jens | T | IHG |
|
| 16 | Schölderle Peter | --- | Umlachtaler Bogenschützen |
|
| 17 | Schönherr Heinz | T | BSV Birgitz |
|
| 18 | Thoma Anton | V | BSC Hard |
|
| 19 | Utz Thomas | --- | SSV Leutkirch |
|
| 20 | Wechselberger Karl | T | Bsv Birgitz |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Engel-Schmidt Merica | --- | Freischützen Ravensburg |
|
| 2 | Gadenz Rada | --- | OBSG Schweiz |
|
| 3 | Heigl Silvia | T | JBV Flaurling |
|
| 4 | Mauser Isabella | OOE | ASKÖ Luftenberg |
|
| 5 | Rentschler Edith | --- | TG Bad Waldsee |
|
| 6 | Rödiger Renate | T | SG Scharnitz |
|
| 7 | Schmidt Sabine | --- | Bowhunters Moosburg |
|
| 8 | Schneider Petra | --- | SG 1500 Sonthofen |
|
| 9 | Treiner Brigitte | --- | Graubünden Schweiz |
|
| 10 | Wechselberger Doris | T | Bsv Birgitz |
|