Übersichtslisten
Gesamtliste mit Klassen
Turnierplätze: 112 |
Fix: 63 |
angemeldet: 33 |
auf Warteliste: 0
Blankbogen
U16 männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Mann Michael | --- | PSV München |
|
U16 weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Imminger Paula | --- | kgl. priv. Schützengesellschaft Weißenhorn |
|
| 2 | Thomas Rebecca | --- | SV Gelting |
|
U21 männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Sehner Justus | --- | PSV München |
|
Allgemein männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Arfa LAhcen | T | BSC Zams Tirol |
|
| 2 | Blech Mirko | --- | PSV München |
|
| 3 | Germ Harald | V | BSC Hard |
|
| 4 | Imminger Michael | --- | kgl. priv. Schützengesellschaft Weißenhorn |
|
| 5 | Jantschge Harald | OOE | LINZ AG SPORT-Sektion Bogensport |
|
| 6 | Johannsen Ingo | V | BSC Hard |
|
| 7 | Kießling Renè | --- | Hessischer Schützenverband |
|
| 8 | Klein-Weinberger Christian | OOE | TBS-Vöcklabruck |
|
| 9 | Klein-Weinberger Christian | OOE | TBS-VÖCKLABRUCK |
|
| 10 | Meusburger Philipp | V | BSC Hard |
|
| 11 | Meyer Michael | --- | DSB |
|
| 12 | Pulk Andreas | K | Kbsv Pörtschach |
|
| 13 | Robeischl Michael | OOE | ASKÖ Bogensport St.Oswald/Fr |
|
| 14 | Schäfer Rüdiger | --- | DSB |
|
| 15 | Schäfer Christine | --- | DSB |
|
| 16 | Stumm Jürgen | --- | BSFD Schallbach |
|
| 17 | Stumpf Michael | --- | DSB |
|
| 18 | Weber Michael | --- | BSF Wyhl |
|
Allgemein weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Beckert Melanie | --- | Hessischer Schützenverban |
|
| 2 | Brigant Beate | --- | SF Gechingen |
|
| 3 | Kipferler Nora | --- | DSB |
|
| 4 | Margreiter Birgit | T | HSV Absam Bogensport |
|
| 5 | Thomas Johanna | --- | SV Gelting |
|
60+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Klesmann Richard | --- | Württembergische Schützenverband 1850 e.V. |
|
| 2 | Maier Johann | STMK | BC Union Graz Goldpfeil |
|
| 3 | Margreiter Armin | T | HSV Absam Bogensport |
|
| 4 | Raab Armin | --- | SF Gechingen |
|
| 5 | Reder Sigi | --- | SpVgg Höhenkirchen |
|
| 6 | Valentinitsch Johann | --- | SpVgg |
|
Compound
U16 männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Götz Julian | --- | Enzian Kaufering |
|
U21 männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiesling Manuel | --- | Hessischer Schützenverband |
|
| 2 | Szady Nicolas | --- | BCS Reuth |
|
U21 weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Dorfner Leoni Dana | --- | hessischer Schützenverband |
|
Allgemein männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gritsch Markus | T | BSV Imst |
|
| 2 | Gritsch Markus | T | BSV Imst |
|
| 3 | Göpfrich Michael | --- | BS Feucht |
|
| 4 | Hoffmann Christian | --- | SG Eltingshausen |
|
| 5 | Hornung Henrik | --- | Kgl. Priv. SG Bad Wörrishofen |
|
| 6 | Lechner Roland | T | BSC Achensee |
|
| 7 | Lüpkemann Henning | --- | DSB |
|
| 8 | Meindl Manfred | STMK | Bs Sölkpass |
|
| 9 | Meudt Sascha | --- | BS Laichinger Alb |
|
| 10 | Nutto Manuel | --- | BSF Wyhl |
|
| 11 | Peters Christopher | --- | Hessischer Schützenverband |
|
| 12 | Repp Rene | --- | Treff Schimborn |
|
| 13 | Ruppert Pascal | --- | Bogenschützen Wirsberg |
|
| 14 | Schmidt Pascal | --- | Hessischer Schützenverband |
|
| 15 | Schütz Georg | --- | Kgl. priv. SG Bad Wörishofen |
|
| 16 | Stadler Florian | --- | DSB |
|
| 17 | Staud Marco | --- | KPSG Zirndorf |
|
| 18 | Uhlmann André | --- | SGes Bempflingen |
|
Allgemein weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Böhnke Julia | --- | DSB |
|
| 2 | Landrock Katharina | --- | Treff Schimborn |
|
| 3 | Lechner Christina | T | BSC Achensee |
|
| 4 | Ronacher Ingrid | S | BSV Glemmerhof |
|
| 5 | Schönbach Kristin | --- | Hessischer Schützenverband |
|
| 6 | Stadler Alexandra | --- | DSB |
|
60+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Nibbe Ingo | --- | BCI Hergolding |
|
Langbogen
Allgemein männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Stahl Guido | --- | SSV Leutkirch 2005 e.V. |
|
60+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Möbs Robert | NOE | BSV Lassee |
|
Recurve
U21 weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Beck Rebecca | --- | Bogenschützen TSV Natternberg |
|
| 2 | Janke Frida | --- | DSB |
|
Allgemein männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Chalupka Christian | --- | BS Sittenbach |
|
| 2 | Deichner Alex | --- | Hessischer Scchützenverband |
|
| 3 | Hammann Niklas | --- | Württembergischer Schützenverband 1850 e.V. |
|
| 4 | Heiß Klaus | --- | BSFD Schallbach |
|
| 5 | Hetz Jakob | --- | DSB |
|
| 6 | Höfer Guido | --- | 1. MBC |
|
| 7 | Kutheius Sebastian | --- | DSB |
|
| 8 | Lewerenz Malte | --- | BSFD Schallbach |
|
| 9 | Marx Tobias | --- | Hessischer Schützenverband |
|
| 10 | Meier Jens | --- | Personal Archery Shop |
|
| 11 | Naderi Mehrdat | --- | Hessischer Schützenverband |
|
| 12 | Reithmeier Dieter | M | Bogenschützen TSV Natternberg |
|
| 13 | Tritschler Magnus | --- | BS Laichinger Alb |
|
| 14 | Unruh Florian | --- | DSB |
|
| 15 | Werner Lars | --- | Hessischer Schützenverbad |
|
| 16 | Wieser Felix | --- | DSB |
|
Allgemein weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Herrmann Svenja | --- | ASC Göttingen |
|
| 2 | Höfer-Calligaris Alexandra | --- | 1. MBC |
|
| 3 | Klesmann Daniela | --- | SGes Bempflingen |
|
| 4 | Kuhne Katrin | --- | Personal Archery Shop |
|
| 5 | Speicher Bianca | --- | DSB |
|
| 6 | Tartler Elisa | --- | DSB |
|
| 7 | Vaneckova Jindriska | --- | ASC Dukla Praha |
|
60+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Burkhardt Josef | --- | Regensburger Bogenschützen |
|
| 2 | Hammann Frank | --- | Württembergischer Schützenverband 1850 e.V. |
|
| 3 | Mathes Josef | --- | Regensburger Bogenschützen |
|
| 4 | Pichler Helmut | T | BSV Brixlegg Navajos |
|
| 5 | Werkmann Rupert | --- | Regensburger Bogenschützen |
|
Traditional
Allgemein weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Proksch Justine | NOE | BSV Lassee |
|
60+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Mechtcheriakov Sergei | T | IHG |
|