Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 05.07.2026
Turnierplätze: 112 |
Fix: 11 |
angemeldet: 5 |
auf Warteliste: 0
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burkhardt Josef | --- | Regensburger Bogenschützen | Recurve | 2026-03-04 | ![]() |
| 2 | Möbs Robert | NOE | BSV Lassee | Langbogen | 2026-02-26 | ![]() |
| 3 | Proksch Justine | NOE | BSV Lassee | Traditional | 2026-02-26 | ![]() |
| 4 | Stahl Guido | --- | SSV Leutkirch 2005 e.V. | Langbogen | 2026-02-27 | ![]() |
| 5 | Szady Nicolas | --- | BCS Reuth | Compound | 2026-02-28 | ![]() |
