Übersichtslisten
Nenngeld bezahlt
Turnierplätze: 112 |
Fix: 94 |
angemeldet: 1 |
auf Warteliste: 0
Blankbogen
U16 weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Imminger Paula | --- | kgl. priv. Schützengesellschaft Weißenhorn |
|
| 2 | Mann Michael | --- | PSV München |
|
| 3 | Thomas Rebecca | --- | SV Gelting |
|
U21 männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Molz Jona | --- | Archery Service Center |
|
| 2 | Sehner Justus | --- | PSV München |
|
Allgemein männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Arfa LAhcen | T | BSC Zams Tirol |
|
| 2 | Bizzarro Tassilo | --- | SV Gundelfingen |
|
| 3 | Blech Mirko | --- | PSV München |
|
| 4 | Imminger Michael | --- | kgl. priv. Schützengesellschaft Weißenhorn |
|
| 5 | Jantschge Harald | OOE | LINZ AG SPORT-Sektion Bogensport |
|
| 6 | Kießling Renè | --- | Hessischer Schützenverband |
|
| 7 | Meyer Michael | --- | DSB |
|
| 8 | Schäfer Rüdiger | --- | DSB |
|
| 9 | Stumm Jürgen | --- | BSFD Schallbach |
|
| 10 | Stumpf Michael | --- | DSB |
|
| 11 | Weber Michael | --- | BSF Wyhl |
|
Allgemein weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Beckert Melanie | --- | Hessischer Schützenverban |
|
| 2 | Brigant Beate | --- | SF Gechingen |
|
| 3 | Kipferler Nora | --- | DSB |
|
| 4 | Lieb Jennifer | --- | BSC Mülheim e.V, |
|
| 5 | Margreiter Birgit | T | HSV Absam Bogensport |
|
| 6 | Schäfer Christine | --- | DSB |
|
| 7 | Thomas Johanna | --- | SV Gelting |
|
60+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Eder Rudolf | --- | SpVgg Höhenkirchen |
|
| 2 | Fladerer Peter | --- | BSC Augsburg |
|
| 3 | Hilpert Stephan | --- | SG Kulmbach |
|
| 4 | Klesmann Richard | --- | Württembergische Schützenverband 1850 e.V. |
|
| 5 | Margreiter Armin | T | HSV Absam Bogensport |
|
| 6 | Mechtcheriakov Sergei | T | IHG |
|
| 7 | Raab Armin | --- | SF Gechingen |
|
| 8 | Reder Sigi | --- | SpVgg Höhenkirchen |
|
| 9 | Valentinitsch Johann | --- | SpVgg |
|
60+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Eder Kornelia | --- | SpVgg Höhenkirchen |
|
| 2 | Mittermaier Hedi | --- | TSV Stein |
|
Compound
U21 männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Dorfner Leoni Dana | --- | hessischer Schützenverband |
|
| 2 | Kiesling Manuel | --- | Hessischer Schützenverband |
|
| 3 | Szady Nicolas | --- | BCS Reuth |
|
Allgemein männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Frirzenschaft Sebastian | --- | TV Murrhardt |
|
| 2 | Gritsch Markus | T | BSV Imst |
|
| 3 | Göpfrich Michael | --- | BS Feucht |
|
| 4 | Hoffmann Christian | --- | SG Eltingshausen |
|
| 5 | Hornung Henrik | --- | Kgl. Priv. SG Bad Wörrishofen |
|
| 6 | Lechner Roland | T | BSC Achensee |
|
| 7 | Lüpkemann Henning | --- | DSB |
|
| 8 | Meudt Sascha | --- | BS Laichinger Alb |
|
| 9 | Nutto Manuel | --- | BSF Wyhl |
|
| 10 | Peters Christopher | --- | Hessischer Schützenverband |
|
| 11 | Repp Rene | --- | Treff Schimborn |
|
| 12 | Ruppert Pascal | --- | Bogenschützen Wirsberg |
|
| 13 | Schmidt Pascal | --- | Hessischer Schützenverband |
|
| 14 | Schütz Georg | --- | Kgl. priv. SG Bad Wörishofen |
|
| 15 | Seiwald Christian | T | BSC Achensee |
|
| 16 | Staud Marco | --- | KPSG Zirndorf |
|
| 17 | Tröger Peter | --- | BC SpvGG Reuth |
|
| 18 | Uhlmann André | --- | SGes Bempflingen |
|
| 19 | Wolf Valentin | --- | Bayreuther Turnerschaft |
|
Allgemein weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Breitenbach Tiffany | --- | Bayreuthener Turnerschaft |
|
| 2 | Landrock Katharina | --- | Treff Schimborn |
|
| 3 | Lechner Christina | T | BSC Achensee |
|
| 4 | Ronacher Ingrid | S | BSV Glemmerhof |
|
| 5 | Steiner Brigitte | STMK | BSC 3D Vorau |
|
60+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Sailer Steven | T | BSMP |
|
Langbogen
Allgemein männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Möbs Robert | NOE | BSV Lassee |
|
| 2 | Stahl Guido | --- | SSV Leutkirch 2005 e.V. |
|
Recurve
U16 männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Driessen Korbinian | --- | BSC Mittenwald |
|
Allgemein männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Adlhoch Alexander | --- | Regensburger Bogenschützen |
|
| 2 | Chalupka Christian | --- | BS Sittenbach |
|
| 3 | Dreichner Alex | --- | Hessischer Scchützenverband |
|
| 4 | Hammann Niklas | --- | Württembergischer Schützenverband 1850 e.V. |
|
| 5 | Hartmann Roman | --- | SV Brochenzell |
|
| 6 | Heiß Klaus | --- | BSFD Schallbach |
|
| 7 | Hetz Jakob | --- | DSB |
|
| 8 | Höfer Guido | --- | 1. MBC |
|
| 9 | Kuffer Michael | --- | BSC Mittenwald |
|
| 10 | Kutheius Sebastian | --- | DSB |
|
| 11 | Lewerenz Malte | --- | BSFD Schallbach |
|
| 12 | Marfi Attila | T | BSC Achensee |
|
| 13 | Meier Jens | --- | Personal Archery Shop |
|
| 14 | Reithmeier Dieter | M | Bogenschützen TSV Natternberg |
|
| 15 | Tritschler Magnus | --- | BS Laichinger Alb |
|
| 16 | Unruh Florian | --- | DSB |
|
| 17 | Werner Lars | --- | Hessischer Schützenverbad |
|
Allgemein weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Beck Rebecca | --- | Bogenschützen TSV Natternberg |
|
| 2 | Herrmann Svenja | --- | ASC Göttingen |
|
| 3 | Höfer-Calligaris Alexandra | --- | 1. MBC |
|
| 4 | Klesmann Daniela | --- | SGes Bempflingen |
|
| 5 | Kuhne Katrin | --- | Personal Archery Shop |
|
| 6 | Vaneckova Jindriska | --- | ASC Dukla Praha |
|
60+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Burkhardt Josef | --- | Regensburger Bogenschützen |
|
| 2 | Hammann Frank | --- | Württembergischer Schützenverband 1850 e.V. |
|
| 3 | Mathes Josef | --- | Regensburger Bogenschützen |
|
| 4 | Pichler Helmut | T | BSV Brixlegg Navajos |
|
| 5 | Werkmann Rupert | --- | Regensburger Bogenschützen |
|
Traditional
Allgemein weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Proksch Justine | NOE | BSV Lassee |
|