Übersichtslisten
Gesamtliste mit Klassen
Turnierplätze: 120 |
Fix: 42 |
angemeldet: 58 |
auf Warteliste: 0
BHR
Kinder männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hintermaier Luca | keine | BSV HOCHBURG/ACH |
|
| 2 | Meyer Jayden | OB | Alztaler Schützen Emmerting |
|
| 3 | Riepl Michael | OB | Alztaler Schützen Emmerting |
|
Kinder weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Riepl Lena | OB | Alztaler Schützen Emmerting |
|
Schüler-Jugend weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Kammerbauer Mia | OB | BSV Hochburg/Ach |
|
Allgemeine männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fenske Christian | OB | Alztaler Schützen Emmerting |
|
| 2 | Gahlert Danny | OB | Alztaler Schützen Emmerting |
|
| 3 | Gialamas Clemens | keine | BSV Hochburg/Ach |
|
| 4 | Hintermaier Daniel | keine | BSV HOCHBURG/ACH |
|
| 5 | Kammerbauer Markus | OB | BSV Hochburg/Ach |
|
| 6 | Kern Thomas | OB | Alztaler Schützen Emmerting |
|
| 7 | Kreuzer Franz | OPf. | Altrandsberg |
|
| 8 | Kroner Kurt | OPf. | Künische Bogenschützen |
|
| 9 | Kroner Alois | OPf. | Künische Bogenschützen |
|
| 10 | Lindner Pascal | OB | VSSG AÖ |
|
| 11 | Marecek Jaro | OB | VfL Landshut |
|
| 12 | Meyer David | OB | Alztaler Schützen Emmerting |
|
| 13 | Müller Dominik | OB | Alztaler Schützen Emmerting |
|
| 14 | Pfeffer Max | OPf. | Künische Bogenschützen |
|
| 15 | Reicheneder Johann | NB | WSK-Landau |
|
| 16 | Rotter Peter | OB | Alztaler Schützen Emmerting |
|
| 17 | Schirmer Ludwig | OB | Alztaler Schützen Emmerting |
|
| 18 | Spielberger Reinhard | OB | Alztaler Schützen Emmerting |
|
| 19 | Stadler Christian | OB | Alztaler Schützen Emmerting |
|
| 20 | Steffen Peter | OB | Alztaler Schützen |
|
| 21 | Tradler Helmut | OB | BAS Flossing |
|
| 22 | Wagner Robert | OB | BSA Flossing |
|
| 23 | Walser Andreas | OB | BSV Hochburg/Ach |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gahlert Ines | OB | Alztaler Schützen Emmerting |
|
| 2 | Grimm Anja | keine | Avalon |
|
| 3 | Jakson Julia | OB | Alztaler Schützen Emmerting |
|
| 4 | Stieglbauer Andrea | keine | Avalon |
|
| 5 | Zimmerling Alexandra | OB | Alztaler Schützen Emmerting |
|
LB
Schüler-Jugend männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoheneder Lukas | NB | BS Bad Birnbach |
|
Allgemeine männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Duschner Hans-Jörg | OPf. | SG Blaibach |
|
| 2 | Hentschel Werner | OB | Adelschlag |
|
| 3 | Maurer Simon | keine | Ohne |
|
| 4 | Niebler Martin | keine | Killschoner Wall |
|
| 5 | Pflüger Johann | keine | Der Bischof und sein Henker |
|
| 6 | Pflüger Michael | keine | Wuida haufa |
|
| 7 | Sedleczki Erwin | NB | BS Bad Birnbach |
|
| 8 | Stuber Norbert | OB | SG Hubertus Hörlkofen e.V. |
|
| 9 | Trenk Klaus | OB | Rosenheim |
|
| 10 | Witt Günther | NB | Almenrausch Velden |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Poprachova Katerina | keine | die Bogenschmeisser |
|
| 2 | Stockinger Angelika | NB | SJV-KROPFMÜHL |
|
PB
Allgemeine männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Haslinger Günther | keine | BS Bad Birnbach |
|
| 2 | Hoheneder Andreas | NB | BS Bad Birnbach |
|
| 3 | Lang Martin | keine | FC Altrandsberg |
|
| 4 | Plenk Wolfram | OB | Club kentuky rosenheim |
|
| 5 | Schmelz Rainer | keine | BS Bad Birnbach |
|
| 6 | Stockinger Klaus | NB | SJV-Kropfmühl |
|
| 7 | Tweraser Alexander | keine | BS Bad Birnbach |
|
| 8 | Tweraser Martin | keine | BS Bad Birnbach |
|
| 9 | Urstöger Hannes | keine | 3D Bogensport Puchberg |
|
| 10 | Wagner Markus | keine | Bischof und sein Henker |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Niebler Martina | keine | Killschoner Wall |
|
| 2 | Schmelz Sabine | keine | BS Bad Birnbach |
|
RB
Allgemeine männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Ackermann Ferry | keine | Feldbogen Kassel-Helsa |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Pirker Kathrin | OB | SG Hubertus Hörlkofen |
|
TRB
Kinder männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Reuschenberg Joan | OB | SV Söcking Bogenschützen |
|
| 2 | Waltner Maximilian | OB | SV Söcking |
|
Allgemeine männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Aschauer Karl | keine | Union St. Peter am Hart |
|
| 2 | Brandecker Martin | keine | Union St. Peter am Hart |
|
| 3 | Bökesch Horst | keine | Team Targetpanic |
|
| 4 | Eder Florian | OB | SG Hubertus Hörlkofen e.V. |
|
| 5 | Gienger Thomas | OPf. | FC Altrandsberg |
|
| 6 | Götschel Rainer | NB | VfL |
|
| 7 | Haberzettl Heinz | keine | Klub Kentucky |
|
| 8 | haimerl alexander | OPf. | Black Hill Bowhunter |
|
| 9 | Holzwarth Christopher | keine | SV Söcking |
|
| 10 | Kollmer Josef | OPf. | Künische Bogenschützen |
|
| 11 | Lameras Michael | keine | BC-Lanzmühle e.V. |
|
| 12 | Maier Johann | OB | SG Hubertus Hörlkofen e.V. |
|
| 13 | Maier Ewald | keine | Union St. Peter am Hart |
|
| 14 | Meindl Michael | OB | BSA Flossing |
|
| 15 | Moosbauer Markus | keine | BS Bad Birnbach |
|
| 16 | Patzel Alex | keine | SV Söcking |
|
| 17 | Pfaffinger Markus | OB | Klub Kentucky |
|
| 18 | Plank Reinhold | keine | BSV Kremstal |
|
| 19 | Probst Anton | keine | Union St. Peter am Hart |
|
| 20 | Saborowsky Roland | OB | BC Lanzmühle |
|
| 21 | Salzberger Rainer | NB | TV64 Landshut |
|
| 22 | Scheidacker Alfred | OPf. | Black Hill Bowhunter |
|
| 23 | Schmelzeisen Engelbert | NB | VfL |
|
| 24 | Schmitt Andreas | keine | SV Söcking |
|
| 25 | schwer oliver | keine | free archer |
|
| 26 | Thiele Stephan | keine | BC Landsmühle |
|
| 27 | Willinger Martin | keine | die Bogenschmeisser |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Aigner Michaela | keine | Klub Kentucky |
|
| 2 | Doppelhammer Petra | OPf. | FC Altrandsberg |
|
| 3 | GÖTSCHEL Angie | NB | VfL |
|
| 4 | Karner Lissi | keine | Union St. Peter am Hart |
|
| 5 | Kinast BÄRBEL | OPf. | FC ALTRANDSBERG |
|
| 6 | Kreuzer Agnes | OPf. | Altrandsberg |
|
| 7 | Maier-Stahl Anke | OB | SG Hubertus Hörlkofen e.V. |
|
| 8 | Plank Anna | keine | BSV Kremstal |
|
| 9 | Saborowsky Sieglinde | OB | BC Lanzmühle |
|
| 10 | Voglmeier Martina | keine | SV Söcking |
|
| 11 | Warwel Sylvia | keine | Kein |
|