Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 19.07.2026
Turnierplätze: 120 |
Fix: 92 |
angemeldet: 20 |
auf Warteliste: 0
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duschner Hans-Jörg | OPf. | SG Blaibach | LB | 2026-06-21 | ![]() |
| 2 | Hoch Claudia | OB | Alztaler Emmerting | BHR | 2026-07-15 | ![]() |
| 3 | Kern Thomas | OB | Alztaler Schützen Emmerting | BHR | 2026-02-26 | ![]() |
| 4 | Lindner Pascal | OB | VSSG AÖ | BHR | 2026-05-16 | ![]() |
| 5 | Marecek Jaro | OB | VfL Landshut | BHR | 2026-04-12 | ![]() |
| 6 | Meyer David | OB | Alztaler Schützen Emmerting | BHR | 2026-07-09 | ![]() |
| 7 | Plank Reinhold | keine | BSV Kremstal | TRB | 2026-03-08 | ![]() |
| 8 | Plank Anna | keine | BSV Kremstal | TRB | 2026-03-08 | ![]() |
| 9 | Poprachova Katerina | keine | die Bogenschmeisser | LB | 2026-05-19 | ![]() |
| 10 | Saborowsky Sieglinde | OB | BC Lanzmühle | TRB | 2026-06-14 | ![]() |
| 11 | Schirmer Ludwig | OB | Alztaler Schützen Emmerting | BHR | 2026-03-01 | ![]() |
| 12 | Schmelz Rainer | keine | BS Bad Birnbach | PB | 2026-04-25 | ![]() |
| 13 | Schmelz Sabine | keine | BS Bad Birnbach | PB | 2026-04-25 | ![]() |
| 14 | Spielberger Reinhard | OB | Alztaler Schützen Emmerting | BHR | 2026-07-06 | ![]() |
| 15 | Stadler Christian | OB | Alztaler Schützen Emmerting | BHR | 2026-04-18 | ![]() |
| 16 | Trenk Klaus | OB | Rosenheim | LB | 2026-01-12 | ![]() |
| 17 | Tweraser Alexander | keine | BS Bad Birnbach | PB | 2026-01-05 | ![]() |
| 18 | Urstöger Hannes | keine | 3D Bogensport Puchberg | PB | 2026-01-29 | ![]() |
| 19 | Willinger Martin | keine | die Bogenschmeisser | TRB | 2026-05-19 | ![]() |
| 20 | Zimmerling Alexandra | OB | Alztaler Schützen Emmerting | BHR | 2026-07-09 | ![]() |
