Übersichtslisten
Nenngeld bezahlt
Turnierplätze: 120 |
Fix: 92 |
angemeldet: 20 |
auf Warteliste: 0
BHR
Kinder männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hintermaier Luca | keine | BSV HOCHBURG/ACH |
|
| 2 | Meyer Jayden | OB | Alztaler Schützen Emmerting |
|
| 3 | Riepl Michael | OB | Alztaler Schützen Emmerting |
|
Kinder weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hagendorn Julia | keine | BSV HOCHBURG/ACH |
|
| 2 | Hebel Olivia | keine | BSV HOCHBURG/ACH |
|
| 3 | Riepl Lena | OB | Alztaler Schützen Emmerting |
|
| 4 | Wagner Anja | keine | BSV HOCHBURG/ACH |
|
Schüler-Jugend weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Kammerbauer Mia | OB | BSV Hochburg/Ach |
|
Allgemeine männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fenske Christian | OB | Alztaler Schützen Emmerting |
|
| 2 | Gahlert Danny | OB | Alztaler Schützen Emmerting |
|
| 3 | Gialamas Clemens | keine | BSV Hochburg/Ach |
|
| 4 | Hintermaier Daniel | keine | BSV HOCHBURG/ACH |
|
| 5 | Huber Thomas M. | keine | BS Bad Birnbach |
|
| 6 | Kammerbauer Markus | OB | BSV Hochburg/Ach |
|
| 7 | Kreuzer Franz | OPf. | Altrandsberg |
|
| 8 | Kroner Kurt | OPf. | Künische Bogenschützen |
|
| 9 | Kroner Alois | OPf. | Künische Bogenschützen |
|
| 10 | Müller Dominik | OB | Alztaler Schützen Emmerting |
|
| 11 | Neumeier Bernhard | keine | BC Lanzmühle |
|
| 12 | Pfeffer Max | OPf. | Künische Bogenschützen |
|
| 13 | Reicheneder Johann | NB | WSK-Landau |
|
| 14 | Rotter Peter | OB | Alztaler Schützen Emmerting |
|
| 15 | Steffen Peter | OB | Alztaler Schützen |
|
| 16 | Tradler Helmut | OB | BAS Flossing |
|
| 17 | Wagner Robert | OB | BSA Flossing |
|
| 18 | Walser Andreas | OB | BSV Hochburg/Ach |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Berger Claudia | OB | SG Hubertus Hörlkofen e.V. |
|
| 2 | Gahlert Ines | OB | Alztaler Schützen Emmerting |
|
| 3 | Grimm Anja | keine | Avalon |
|
| 4 | Jakson Julia | OB | Alztaler Schützen Emmerting |
|
| 5 | Pirker Kathrin | OB | SG Hubertus Hörlkofen |
|
| 6 | Stieglbauer Andrea | keine | Avalon |
|
LB
Allgemeine männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hentschel Werner | OB | Adelschlag |
|
| 2 | Maurer Simon | keine | Ohne |
|
| 3 | Niebler Martin | keine | Killschoner Wall |
|
| 4 | Pflüger Johann | keine | Der Bischof und sein Henker |
|
| 5 | Pflüger Michael | keine | Wuida haufa |
|
| 6 | Sedleczki Erwin | NB | BS Bad Birnbach |
|
| 7 | Stuber Norbert | OB | SG Hubertus Hörlkofen e.V. |
|
| 8 | Wittmann Augustin | NB | FC Altrandsberg |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Stockinger Angelika | NB | SJV-KROPFMÜHL |
|
PB
Allgemeine männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Haslinger Günther | keine | BS Bad Birnbach |
|
| 2 | Hoheneder Andreas | NB | BS Bad Birnbach |
|
| 3 | Lang Martin | keine | FC Altrandsberg |
|
| 4 | Moosbauer Markus | keine | BS Bad Birnbach |
|
| 5 | Nömayer Georg | NB | BsBad Birnbach |
|
| 6 | Plenk Wolfram | OB | Club kentuky rosenheim |
|
| 7 | Stockinger Klaus | NB | SJV-Kropfmühl |
|
| 8 | Tweraser Martin | keine | BS Bad Birnbach |
|
| 9 | Wagner Markus | keine | Bischof und sein Henker |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Niebler Martina | keine | Killschoner Wall |
|
RB
Allgemeine männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Ackermann Ferry | keine | Feldbogen Kassel-Helsa |
|
TRB
Kinder männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Reuschenberg Joan | OB | SV Söcking Bogenschützen |
|
| 2 | Waltner Maximilian | OB | SV Söcking |
|
Allgemeine männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Aschauer Karl | keine | Union St. Peter am Hart |
|
| 2 | Brandecker Martin | keine | Union St. Peter am Hart |
|
| 3 | Bökesch Horst | keine | Team Targetpanic |
|
| 4 | Eder Florian | OB | SG Hubertus Hörlkofen e.V. |
|
| 5 | Gienger Thomas | OPf. | FC Altrandsberg |
|
| 6 | Götschel Rainer | NB | VfL |
|
| 7 | Haberzettl Heinz | keine | Klub Kentucky |
|
| 8 | haimerl alexander | OPf. | Black Hill Bowhunter |
|
| 9 | Holzwarth Christopher | keine | SV Söcking |
|
| 10 | Kollmer Josef | OPf. | Künische Bogenschützen |
|
| 11 | Lameras Michael | keine | BC-Lanzmühle e.V. |
|
| 12 | Maier Johann | OB | SG Hubertus Hörlkofen e.V. |
|
| 13 | Maier Ewald | keine | Union St. Peter am Hart |
|
| 14 | Meindl Michael | OB | BSA Flossing |
|
| 15 | Meitzner Steve | KEINE | Rosenholz Unterlintach |
|
| 16 | Nitzl Lorenz | NB | Grenzland Schützen Steinbach |
|
| 17 | Patzel Alex | keine | SV Söcking |
|
| 18 | Pfaffinger Markus | OB | Klub Kentucky |
|
| 19 | Probst Anton | keine | Union St. Peter am Hart |
|
| 20 | Saborowsky Roland | OB | BC Lanzmühle |
|
| 21 | Salzberger Rainer | NB | TV64 Landshut |
|
| 22 | Scheidacker Alfred | OPf. | Black Hill Bowhunter |
|
| 23 | Schmelzeisen Engelbert | NB | VfL |
|
| 24 | Schmitt Andreas | keine | SV Söcking |
|
| 25 | schwer oliver | keine | free archer |
|
| 26 | Stipetic Tomislav | NB | Tv 64 Landshut |
|
| 27 | Thiele Stephan | keine | BC Landzmühle |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Aigner Michaela | keine | Klub Kentucky |
|
| 2 | Doppelhammer Petra | OPf. | FC Altrandsberg |
|
| 3 | GÖTSCHEL Angie | NB | VfL |
|
| 4 | Karner Lissi | keine | Union St. Peter am Hart |
|
| 5 | Kinast BÄRBEL | OPf. | FC ALTRANDSBERG |
|
| 6 | Kreuzer Agnes | OPf. | Altrandsberg |
|
| 7 | Maier-Stahl Anke | OB | SG Hubertus Hörlkofen e.V. |
|
| 8 | Meitzner Nicole | Keine | Rosenholz Unterlintach |
|
| 9 | Salzberger Carmen | NB | TV64 Landshut |
|
| 10 | Voglmeier Martina | keine | SV Söcking |
|
| 11 | Warwel Sylvia | keine | Kein |
|