Übersichtslisten
Nenngeld bezahlt
Turnierplätze: 280 |
Fix: 82 |
angemeldet: 154 |
auf Warteliste: 0
BB - Blankbogen
Allgemeine männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Graller Günter | --- | BSC Graller |
|
| 2 | Mühlburger Norbert | STMK | HSV Strass |
|
BHR - Bow Hunter Recurve
Allgemeine männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bauer Klaus | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 2 | Bauer Christian | --- | BC Friedhuber |
|
| 3 | Becker Wolfgang | NOE | Wolfsbrut |
|
| 4 | Diemer Heinz | STMK | BSV Kapfenberg |
|
| 5 | FLEMISCH Joachim | B | ARIES ARCHERY |
|
| 6 | Kogelbauer Horst | NOE | Wolfsbrut |
|
| 7 | Kogler Gottfried | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 8 | Konrad Oliver | STMK | BSC Kumberg |
|
| 9 | Loibl Adolf | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 10 | Mersnik Harald | STMK | FC St. Ulrich |
|
| 11 | OBERZAHN Bernd | B | ARIES ARCHERY |
|
| 12 | Schloffer Wolfgang | STMK | TVS Bogensport |
|
| 13 | Sinnreich Gernot | NOE | Wolfsbrut |
|
| 14 | Weber Patrick | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 15 | Wimmer Ernst | OOE | TBS Schleglberg |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bauer Ingrid | STMK | Bsc Eggersdorf |
|
| 2 | FLEMISCH Andrea | B | ARIES ARCHERY |
|
| 3 | Hammer Hannelore | STMK | Tbs Leibnitz |
|
| 4 | Hübner Corinna | STMK | HSV Strass |
|
| 5 | Kainz Renate | STMK | Bsc Wolfspfeil Raab Holzer |
|
| 6 | Konrad Henrike | STMK | BSC Kumberg |
|
| 7 | Kozár Elisabeth | --- | Bsv Hohenau |
|
| 8 | Leitinger Maria | STMK | HSV Strass |
|
| 9 | Loibl Renate | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 10 | Ressl Andrea | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 11 | Schlindner Manuela | --- | BC Friedhuber |
|
| 12 | Strassegger Anita | STMK | BSV DiaN Targets |
|
| 13 | Suchentrunk Maria | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 14 | TRINKL Margit | B | ARIES ARCHERY |
|
| 15 | Wolf Sylvana | NOE | Wolfsbrut |
|
CP- Compound
Allgemeine männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Loibnegger Heinzi | K | 3D Shooter |
|
| 2 | Pauritsch Ewald | STMK | HSV Strass |
|
LB-Langbogen, Reiterbogen
Allgemeine männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Csitkovits Günther | B | 1.BGLD Bogenschützen Lockenhaus |
|
| 2 | Gombocz Othmar | STMK | HSV Strass |
|
| 3 | Grobnik Robert | STMK | HSV Strass |
|
| 4 | Hammer Markus | STMK | Tbs Leibnitz |
|
| 5 | Kainz Erwin | STMK | Bsc Wolfspeil Raab Holter |
|
| 6 | Klug Gerhard | --- | BSC Eggersdorf |
|
| 7 | Kriszt Thomas | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 8 | Lang Armin | STMK | bsc-Vulkanland |
|
| 9 | Mühlhofer Rainer | --- | BC Friedhuber |
|
| 10 | Müller Hans | NOE | Wolfsbrut |
|
| 11 | Nees Klaus | --- | SV Weiler Höri |
|
| 12 | Pessenlehner Stefan | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 13 | Rath Dietmar | STMK | BSV DiaN Targets |
|
| 14 | Ringhofer Rene | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 15 | Schmall Roman | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 16 | Sitkovits Michael | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 17 | Stifter Hans- Georg | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 18 | Triebl Joachim | STMK | Tbs Leibnitz |
|
| 19 | Wolf Viktor | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fritz Evelyn | STMK | Hunting Fox Gröbming |
|
| 2 | Gillmann Manuela | STMK | Tbs Leibnitz |
|
| 3 | Kainz Waltraud | B | EBBS Lockenhaus |
|
| 4 | Klug Sandra | --- | BSC Eggersdorf |
|
| 5 | Kogelbauer Sevgi | NOE | Wolfsbrut |
|
| 6 | Kremsner Nicole | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 7 | Müller Traude | NOE | Wolfsbrut |
|
| 8 | Sax Rita | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 9 | Schütz Sonja | --- | SV Weiler Höri |
|
| 10 | Seidel Isabella | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 11 | Toman Eva | --- | --- |
|
Prim-Primitivbogen
Allgemeine männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Artner Hubert | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 2 | Aufmesser Peter | --- | Primitive Archery Eggenburg |
|
| 3 | Jestl Felix | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 4 | Kappel Erich | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 5 | Kelz Martin | STMK | Bsc Eggersdorf |
|
| 6 | Mayer Andreas | --- | Primitive Archery Eggenburg |
|
| 7 | Milletich Karl | --- | BS-Himberg |
|
| 8 | Rath Daniel | STMK | BSV DiaN Targets |
|
| 9 | Reicht Karl | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 10 | Ritzberger Klaus | OOE | Bogenstation OÖ |
|
| 11 | Seidel Alfred | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 12 | Stifter Manfred | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 13 | Sölkner Andreas | STMK | Hunting Fox Gröbming |
|
| 14 | Tauber Wolfgang | B | Aries Archery |
|
| 15 | Toman Anton | --- | --- |
|
Allgemeine weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelz Babsi | STMK | Bsc Eggersdorf |
|
| 2 | Loibl Barbara | B | 1.BBS Lockenhaus |
|
| 3 | Riegler Helga | --- | Primitive Archery Eggenburg |
|