Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 08.05.2026
Turnierplätze: 280 |
Fix: 82 |
angemeldet: 154 |
auf Warteliste: 0
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absenger Doris | STMK | BSC Eggersdorf | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-21 | ![]() |
| 2 | Augeneder Jan | OOE | Bsv-Kremstal | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-29 | ![]() |
| 3 | Augeneder Claudia | OOE | Bsv-Kremstal | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-29 | ![]() |
| 4 | Bacher Andrea | STMK | BS Paltental Killerbienen | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 5 | Bachinger Josef | --- | Kein | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-02-06 | ![]() |
| 6 | Bamberger Helmut | STMK | Bs-Paltental Killerbienen | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-16 | ![]() |
| 7 | Bartel Gerald | K | BSC Wörthersee | BB - Blankbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 8 | Bartel-Zechner Sabine | K | BSC Wörthersee | BB - Blankbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 9 | Bruckner Vanessa | STMK | BSV Kapfenberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-21 | ![]() |
| 10 | Brugger Gabriele | STMK | BSV TakernII Die Highlander | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-14 | ![]() |
| 11 | Brugger Adolf | STMK | BSV TakernII Die Highlander | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-14 | ![]() |
| 12 | Bucher Martin | STMK | LH Graz | BB - Blankbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 13 | Bursch Gustav | STMK | BSC Kumberg | CP- Compound | 2026-01-15 | ![]() |
| 14 | Bursch Heidemarie | STMK | BSC Kumberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-15 | ![]() |
| 15 | Csapo Erwin | --- | BS-Himberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-24 | ![]() |
| 16 | Diemer Harald | STMK | BSV Kapfenberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-21 | ![]() |
| 17 | Dorner Astrid | STMK | LH Graz | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-14 | ![]() |
| 18 | Dworacek Manfred | STMK | TBSC - TROFAIACH | BB - Blankbogen | 2026-01-15 | ![]() |
| 19 | Dworacek Petra | --- | ---- | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-15 | ![]() |
| 20 | Eckert Katharina | OOE | BSV RIEDERSBACH / HOTSPOT TROPHY BOGENSPORT | BB - Blankbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 21 | Eggerstorfer Monika | OOE | Askö-Luftenberg | Prim-Primitivbogen | 2026-01-19 | ![]() |
| 22 | Eggerstorfer Walter | OOE | Askö Luftenberg | Prim-Primitivbogen | 2026-01-19 | ![]() |
| 23 | Ehrengruber Martin | OOE | BSV RIEDERSBACH / HOTSPOT TROPHY BOGENSPORT | BB - Blankbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 24 | Ellmer Stephanie | STMK | BC Wildon Weitendorf | BB - Blankbogen | 2026-01-15 | ![]() |
| 25 | Eze Manuela | OOE | BSV Kremstal | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-01-15 | ![]() |
| 26 | Frankl Peter | STMK | BSC Wolfspfeil | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-20 | ![]() |
| 27 | Frankl Monika | STMK | Bsc Wolfspfeil | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-20 | ![]() |
| 28 | Fürtauer Helmut | OOE | Tbs Schleglberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-02-02 | ![]() |
| 29 | Gappmaier Annemarie | STMK | BSV Kapfenberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-21 | ![]() |
| 30 | Gerhard Zenz | STMK | Bsc vulkanland | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-24 | ![]() |
| 31 | Gerhard Uhl | S | Bsv Glemmerhof | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-02-04 | ![]() |
| 32 | Giesinger Alexander | STMK | BSC Eggersdorf | Prim-Primitivbogen | 2026-01-21 | ![]() |
| 33 | Goldgruber Tamara | STMK | Keiner | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-14 | ![]() |
| 34 | Goldhammer Harald | --- | --- | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-14 | ![]() |
| 35 | Goriupp Stephan | STMK | Bc Wildon Weitendorf | CP- Compound | 2026-01-14 | ![]() |
| 36 | Graller Roland | --- | BSC Graller | BB - Blankbogen | 2026-01-21 | ![]() |
| 37 | Graller Rebecca | --- | BSC Graller | BB - Blankbogen | 2026-01-21 | ![]() |
| 38 | Graßl Maria | STMK | BSV Kapfenberg | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 39 | Graßl Alexander | STMK | BSV Kapfenberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-14 | ![]() |
| 40 | Graßl Gottfried | STMK | BSV Kapfenberg | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 41 | Haas Karl | STMK | Bsc Wolfspfeil Raab-Holzer | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-14 | ![]() |
| 42 | Haas Maria | STMK | Bsc wolfspfeil Raab-Holzer | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-14 | ![]() |
| 43 | Halbedl Helga | STMK | BSC Eggersdorf | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-21 | ![]() |
| 44 | Harkamp Tobias | STMK | BSV Takern II | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 45 | Harkamp Tobias | STMK | BSV Takern II | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-14 | ![]() |
| 46 | Hasenhüttl Philipp | --- | BSC Graller | BB - Blankbogen | 2026-01-21 | ![]() |
| 47 | Hasenhüttl Erwin | --- | BSC Graller | BB - Blankbogen | 2026-01-21 | ![]() |
| 48 | Hehenberger Thomas | OOE | TBS Schleglberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-02-02 | ![]() |
| 49 | Hislmayr Richard | --- | --- | Prim-Primitivbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 50 | Hofer Manfred | STMK | BSC Rothberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-14 | ![]() |
| 51 | Hofer Romana | STMK | BSC Rothberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-14 | ![]() |
| 52 | Hoffmann Heinz | NOE | Clan Pavian | Prim-Primitivbogen | 2026-01-15 | ![]() |
| 53 | Höllinger Gundi | OOE | BSA Ternberg | Prim-Primitivbogen | 2026-01-24 | ![]() |
| 54 | Höllinger Rainer | OOE | Bsa Ternberg | Prim-Primitivbogen | 2026-01-24 | ![]() |
| 55 | Höllinger Anna | OOE | BSA Ternberg | BB - Blankbogen | 2026-01-25 | ![]() |
| 56 | Kainbrecht Heinz | STMK | Bs Paltental Killerbienen | Prim-Primitivbogen | 2026-01-16 | ![]() |
| 57 | Kainbrecht Silke | STMK | Bs Paltental Killerbienen | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-16 | ![]() |
| 58 | Kainbrecht Denise | STMK | Bs Paltental Killerbienen | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-16 | ![]() |
| 59 | Kerbl Herwig | NOE | 3D Bogensport Puchberg | Prim-Primitivbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 60 | Khabir Monika | STMK | BSC Kumberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-14 | ![]() |
| 61 | Khabir Bahram | STMK | BSC Kumberg | BB - Blankbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 62 | Kollegger Reini | STMK | BSC Kumberg | Prim-Primitivbogen | 2026-01-16 | ![]() |
| 63 | Kouyoumji Markar | OOE | TBS Schleglberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-02-06 | ![]() |
| 64 | Kraxner Fritz | STMK | TBs Leibnitz | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-02-01 | ![]() |
| 65 | Krenn Manfre | STMK | BSC Eggersdorf | Prim-Primitivbogen | 2026-01-21 | ![]() |
| 66 | Krenn Anton | STMK | BSC Eggersdorf | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-15 | ![]() |
| 67 | Kresoja Natalija | --- | BSC Wolfspfeil Raab Holzer | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-14 | ![]() |
| 68 | Kresoja Davor | --- | BSC Wolfspfeil Raab Holzer | BB - Blankbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 69 | Krois Robert | STMK | BSC Kumberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-19 | ![]() |
| 70 | Kusmin Wolfgang | STMK | BS Paltental/Killerbienen | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 71 | Linder Isabella | STMK | BSC Wolfspfeil | BB - Blankbogen | 2026-01-16 | ![]() |
| 72 | Linder Thomas | STMK | BSC Wolfspfeil | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-16 | ![]() |
| 73 | Mandl-Mattausch Iris | --- | BSC die Olmjaga | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-16 | ![]() |
| 74 | Marhofer Herbert | --- | Wolfsbrut | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-01-16 | ![]() |
| 75 | Mattausch Bernd | --- | BSC die Olmjaga | BB - Blankbogen | 2026-01-16 | ![]() |
| 76 | Mayer Andreas | --- | --- | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 77 | Meister Elke | STMK | BSV Takern II Die Highlander | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-22 | ![]() |
| 78 | Meister Reinhard | STMK | BSV Takern II Die Highlander | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-22 | ![]() |
| 79 | Miggitsch Hildegard | STMK | Kein | BB - Blankbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 80 | Miggitsch Manfred | STMK | KEIN | BB - Blankbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 81 | Mikats Christof | NOE | Lebensbogen | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-01-15 | ![]() |
| 82 | Mold Markus | STMK | BSC Eggersdorf | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-21 | ![]() |
| 83 | Nohse Judit | NOE | 3D Bogensport Puchberg | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 84 | Pagger Georg | STMK | BSC Eggersdorf | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-20 | ![]() |
| 85 | Pagger Bernadette | STMK | BSC Eggersdorf | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-20 | ![]() |
| 86 | Paukenheider Edi | STMK | BS Paltental Killerbienen | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-26 | ![]() |
| 87 | Pauls Lotte | NOE | 1. BSC PIESTINGTAL | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 88 | Pernitsch Albert | --- | Keiner | BB - Blankbogen | 2026-01-22 | ![]() |
| 89 | Pernitsch Edda | --- | Keiner | BB - Blankbogen | 2026-01-22 | ![]() |
| 90 | Pessl Kevin | OOE | BSA Ternberg | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-01-25 | ![]() |
| 91 | Petz Phillip | STMK | BSC -Rothberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-25 | ![]() |
| 92 | Petz Philipp | --- | BSC-Rothberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-14 | ![]() |
| 93 | Plank Reinhold | OOE | BSV Kremstal | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-02-02 | ![]() |
| 94 | Plank Anna | OOE | BSV Kremstal | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-02-02 | ![]() |
| 95 | Poschauko Hei O | STMK | Keinen | BB - Blankbogen | 2026-01-15 | ![]() |
| 96 | Pusterhofer Günther | STMK | EAT Bogensport | BB - Blankbogen | 2026-02-04 | ![]() |
| 97 | Pusterhofer Eduard | STMK | BSC - Rothberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-15 | ![]() |
| 98 | Pusterhofer Christiane | STMK | BSC - Rothberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-15 | ![]() |
| 99 | Redtenbacher Christian | STMK | BSC Kumberg | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 100 | Reich Siegfried | --- | --------- | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-15 | ![]() |
| 101 | Reichel Bernhard | --- | BSG | BB - Blankbogen | 2026-02-09 | ![]() |
| 102 | Riebl Anton | --- | BS Himberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-23 | ![]() |
| 103 | Rossboeck Elias | --- | Wolfsbrut | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-29 | ![]() |
| 104 | Rossböck Andreas | --- | Wolfbrut | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-01-16 | ![]() |
| 105 | Rossböck Michaela | --- | Wolfsbrut | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-01-16 | ![]() |
| 106 | Rossböck Lena | NOE | Wolfsbrut | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-01-16 | ![]() |
| 107 | Rotschädl Nikoletta | --- | Kein Verein | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-14 | ![]() |
| 108 | Rotschädl Peter | --- | Kein Verein | Prim-Primitivbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 109 | Rottensteiner Christian | NOE | Lebensbogen | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-25 | ![]() |
| 110 | Rupek Manfred | STMK | Bsv-Kapfenberg | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-01-16 | ![]() |
| 111 | Sammer Robert | STMK | BSC. Vulkanland | CP- Compound | 2026-01-14 | ![]() |
| 112 | Sammer Mattias | STMK | BSC Rothberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-14 | ![]() |
| 113 | Schaffer Gerhard | STMK | BS Paltental Killerbienen | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 114 | Schinnerl Dietmar | --- | --- | BB - Blankbogen | 2026-01-20 | ![]() |
| 115 | Schmitzberger Rüdiger | OOE | Tbs Schleglberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-02-02 | ![]() |
| 116 | Schröpfler Markus | STMK | BSV KAPFENBERG | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-17 | ![]() |
| 117 | Schwamborn Manfred | OOE | HotSpot Trophy Bogensport | BB - Blankbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 118 | Schweighofer Petra | STMK | BSV DiaN Targets | Prim-Primitivbogen | 2026-02-01 | ![]() |
| 119 | Schüttengruber Kurt | STMK | BSV DiaN Targets | Prim-Primitivbogen | 2026-02-01 | ![]() |
| 120 | Seepacher Roland | STMK | BSC Semriach | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-22 | ![]() |
| 121 | Simonides Susanne | STMK | BSC Kumberg | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-01-29 | ![]() |
| 122 | Sonnleitner Michael | NOE | Sonni Target Hunters | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-14 | ![]() |
| 123 | Steiger Sabine | NOE | Sonni Target Hunters | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-14 | ![]() |
| 124 | Stiftner Alfred | OOE | Bc.Kronstorf | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-16 | ![]() |
| 125 | Stiftner-Beslanovics Angelika | STMK | Archery Club Fürstenfeld | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-16 | ![]() |
| 126 | Strobl Max | --- | Black Hill Bowhunters | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-01-19 | ![]() |
| 127 | Strohmaier Franz | STMK | FC St. Ulrich | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-21 | ![]() |
| 128 | Sundl Gottfried | STMK | RBS - Grenzenlos | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-16 | ![]() |
| 129 | Suschnik Ewald | STMK | BSC Vulkanland | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-16 | ![]() |
| 130 | Suschnik Bianca | STMK | BSC Vulkanland | BB - Blankbogen | 2026-01-16 | ![]() |
| 131 | Tarmann Walter | K | BSC Wolfsberg | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-02-05 | ![]() |
| 132 | Tarmann Helmut | K | BSC Wolfsberg | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-02-05 | ![]() |
| 133 | Trimmel Karlheinz | --- | 1.BSC Piestingtal | Prim-Primitivbogen | 2026-01-29 | ![]() |
| 134 | Tschank Robert | STMK | BS Obervoitsberg | CP- Compound | 2026-01-14 | ![]() |
| 135 | Url Günter | STMK | RBS Grenzenlos | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-01-27 | ![]() |
| 136 | Url Roswitha | STMK | RBS Grenzenlos | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-27 | ![]() |
| 137 | URSTÖGER Hannes | --- | 3D Bogensport Puchberg | Prim-Primitivbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 138 | Urstöger Max | --- | 2009 | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 139 | Urthaler Martin | --- | BSC Graller | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-21 | ![]() |
| 140 | Urthaler Timo | --- | BSC Graller | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-21 | ![]() |
| 141 | Verhofsek Günther | STMK | BSC Kumberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-14 | ![]() |
| 142 | Walzl Gerald | K | Lav. Bsch | CP- Compound | 2026-02-03 | ![]() |
| 143 | Weber Christian | STMK | BSV Dian Targets | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-14 | ![]() |
| 144 | Wechselberger Andreas | STMK | BS Obervoitsberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-16 | ![]() |
| 145 | Wechselberger Ulrike | STMK | BS Obervoitsberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-16 | ![]() |
| 146 | Weinhardt Anne | --- | kein Verein | Prim-Primitivbogen | 2026-01-21 | ![]() |
| 147 | Weinzierl Christian | OOE | Hotspot Trophy Bogensport | CP- Compound | 2026-01-14 | ![]() |
| 148 | Weinzierl Andrea | OOE | Hotspot Trophy Bogensport | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-14 | ![]() |
| 149 | Weitmann Thomas | --- | TBS Schleglberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-02-03 | ![]() |
| 150 | Westreicher Tina | --- | BSC die Olmjaga | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-16 | ![]() |
| 151 | Wiedner Erika | --- | --- | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-14 | ![]() |
| 152 | Wohlmuth Alexander | STMK | FC St. Ulrich | BB - Blankbogen | 2026-01-25 | ![]() |
| 153 | Wohlmuth Petra | STMK | FC St. Ulrich | BB - Blankbogen | 2026-01-25 | ![]() |
| 154 | Wohlmuth Tim | STMK | FC St. Ulrich | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-25 | ![]() |
