Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 08.05.2026
Turnierplätze: 280 |
Fix: 131 |
angemeldet: 149 |
auf Warteliste: 0 / 20
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absenger Doris | STMK | BSC Eggersdorf | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-21 | ![]() |
| 2 | Augeneder Jan | OOE | Bsv-Kremstal | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-29 | ![]() |
| 3 | Augeneder Claudia | OOE | Bsv-Kremstal | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-29 | ![]() |
| 4 | Bacher Andrea | STMK | BS Paltental Killerbienen | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 5 | Bachinger Josef | --- | Kein | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-02-06 | ![]() |
| 6 | Bamberger Helmut | STMK | Bs-Paltental Killerbienen | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-16 | ![]() |
| 7 | Bruckner Vanessa | STMK | BSV Kapfenberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-21 | ![]() |
| 8 | Brugger Gabriele | STMK | BSV TakernII Die Highlander | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-14 | ![]() |
| 9 | Brugger Adolf | STMK | BSV TakernII Die Highlander | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-14 | ![]() |
| 10 | Bucher Martin | STMK | LH Graz | BB - Blankbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 11 | Bursch Gustav | STMK | BSC Kumberg | CP- Compound | 2026-01-15 | ![]() |
| 12 | Bursch Heidemarie | STMK | BSC Kumberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-15 | ![]() |
| 13 | Chrouda Karim | NOE | BSA Ternberg | Prim-Primitivbogen | 2026-03-28 | ![]() |
| 14 | Csapo Erwin | --- | BS-Himberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-24 | ![]() |
| 15 | Diemer Harald | STMK | BSV Kapfenberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-21 | ![]() |
| 16 | Dorner Astrid | STMK | LH Graz | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-14 | ![]() |
| 17 | Dworacek Manfred | STMK | TBSC - TROFAIACH | BB - Blankbogen | 2026-01-15 | ![]() |
| 18 | Dworacek Petra | --- | ---- | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-15 | ![]() |
| 19 | Eggerstorfer Monika | OOE | Askö-Luftenberg | Prim-Primitivbogen | 2026-01-19 | ![]() |
| 20 | Eggerstorfer Walter | OOE | Askö Luftenberg | Prim-Primitivbogen | 2026-01-19 | ![]() |
| 21 | Ellmer Stephanie | STMK | BC Wildon Weitendorf | BB - Blankbogen | 2026-01-15 | ![]() |
| 22 | Eze Manuela | OOE | BSV Kremstal | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-01-15 | ![]() |
| 23 | Friedrich Peter | NOE | KEIN | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-02-27 | ![]() |
| 24 | Gappmaier Annemarie | STMK | BSV Kapfenberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-21 | ![]() |
| 25 | Gehringer Roland | --- | BSV Komantschen | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-03-10 | ![]() |
| 26 | Gehringer Manfred | --- | kein | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-03-10 | ![]() |
| 27 | Gerhard Zenz | STMK | Bsc vulkanland | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-24 | ![]() |
| 28 | Gerhard Uhl | S | Bsv Glemmerhof | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-02-04 | ![]() |
| 29 | Giesinger Alexander | STMK | BSC Eggersdorf | Prim-Primitivbogen | 2026-01-21 | ![]() |
| 30 | Glatz Michaela | STMK | Die Highlander | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-02-24 | ![]() |
| 31 | Goldgruber Tamara | STMK | Keiner | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-14 | ![]() |
| 32 | Goriupp Stephan | STMK | Bc Wildon Weitendorf | CP- Compound | 2026-01-14 | ![]() |
| 33 | Graßl Maria | STMK | BSV Kapfenberg | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 34 | Graßl Alexander | STMK | BSV Kapfenberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-14 | ![]() |
| 35 | Graßl Gottfried | STMK | BSV Kapfenberg | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 36 | Grossegger Julian | STMK | BSC Eggersdorf | Prim-Primitivbogen | 2026-03-08 | ![]() |
| 37 | Grossegger Bianca | STMK | Die Kellerratten | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-03-09 | ![]() |
| 38 | Haas Elke | K | BSC Mittelerde Arriach | BB - Blankbogen | 2026-03-21 | ![]() |
| 39 | Haas Andreas | K | BSC Mittelerde Arriach | BB - Blankbogen | 2026-03-21 | ![]() |
| 40 | Haas Maria | STMK | Bsc wolfspfeil Raab-Holzer | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-14 | ![]() |
| 41 | Halbedl Helga | STMK | BSC Eggersdorf | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-21 | ![]() |
| 42 | Hehenberger Thomas | OOE | TBS Schleglberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-02-02 | ![]() |
| 43 | Hislmayr Richard | --- | --- | Prim-Primitivbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 44 | Hofer Manfred | STMK | BSC Rothberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-14 | ![]() |
| 45 | Hofer Romana | STMK | BSC Rothberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-14 | ![]() |
| 46 | Jany Karl | STMK | bsvthermenland.at | BB - Blankbogen | 2026-03-25 | ![]() |
| 47 | Kainbrecht Heinz | STMK | Bs Paltental Killerbienen | Prim-Primitivbogen | 2026-01-16 | ![]() |
| 48 | Kainbrecht Silke | STMK | Bs Paltental Killerbienen | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-16 | ![]() |
| 49 | Kainbrecht Denise | STMK | Bs Paltental Killerbienen | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-16 | ![]() |
| 50 | Kerbl Herwig | NOE | 3D Bogensport Puchberg | Prim-Primitivbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 51 | Kollegger Reini | STMK | BSC Kumberg | Prim-Primitivbogen | 2026-01-16 | ![]() |
| 52 | Kortus Tanja | STMK | Takern II Die Highlander | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-03-08 | ![]() |
| 53 | Kovac Marjana | STMK | BSV Kapfenberg | BB - Blankbogen | 2026-03-15 | ![]() |
| 54 | Kresoja Natalija | --- | BSC Wolfspfeil Raab Holzer | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-14 | ![]() |
| 55 | Kresoja Davor | --- | BSC Wolfspfeil Raab Holzer | BB - Blankbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 56 | Krois Robert | STMK | BSC Kumberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-19 | ![]() |
| 57 | Kusmin Wolfgang | STMK | BS Paltental/Killerbienen | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 58 | Landler Helmut | STMK | Bc wildon weitendorf | Prim-Primitivbogen | 2026-03-28 | ![]() |
| 59 | Linder Isabella | STMK | BSC Wolfspfeil | BB - Blankbogen | 2026-01-16 | ![]() |
| 60 | Linder Thomas | STMK | BSC Wolfspfeil | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-16 | ![]() |
| 61 | Mandl-Mattausch Iris | --- | BSC die Olmjaga | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-16 | ![]() |
| 62 | Marakovits Michael | STMK | BSV Thermenland | BB - Blankbogen | 2026-03-25 | ![]() |
| 63 | Marhofer Herbert | --- | Wolfsbrut | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-01-16 | ![]() |
| 64 | Mattausch Bernd | --- | BSC die Olmjaga | BB - Blankbogen | 2026-01-16 | ![]() |
| 65 | Mayer Andreas | --- | --- | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 66 | Meister Elke | STMK | BSV Takern II Die Highlander | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-22 | ![]() |
| 67 | Meister Reinhard | STMK | BSV Takern II Die Highlander | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-22 | ![]() |
| 68 | Miggitsch Hildegard | STMK | Kein | BB - Blankbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 69 | Miggitsch Manfred | STMK | KEIN | BB - Blankbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 70 | Mold Markus | STMK | BSC Eggersdorf | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-21 | ![]() |
| 71 | MOSER THOMAS | STMK | Bsc Holzmichl | Prim-Primitivbogen | 2026-03-14 | ![]() |
| 72 | Nohse Judit | NOE | 3D Bogensport Puchberg | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 73 | Pagger Georg | STMK | BSC Eggersdorf | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-20 | ![]() |
| 74 | Pagger Bernadette | STMK | BSC Eggersdorf | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-20 | ![]() |
| 75 | Paukenheider Edi | STMK | BS Paltental Killerbienen | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-26 | ![]() |
| 76 | Pauls Lotte | NOE | 1. BSC PIESTINGTAL | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 77 | Pernitsch Albert | --- | Keiner | BB - Blankbogen | 2026-01-22 | ![]() |
| 78 | Pernitsch Edda | --- | Keiner | BB - Blankbogen | 2026-01-22 | ![]() |
| 79 | Petz Phillip | STMK | BSC -Rothberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-25 | ![]() |
| 80 | Petz Philipp | --- | BSC-Rothberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-14 | ![]() |
| 81 | Petzold Louis | STMK | Keiner | CP- Compound | 2026-03-15 | ![]() |
| 82 | Plank Reinhold | OOE | BSV Kremstal | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-02-02 | ![]() |
| 83 | Plank Anna | OOE | BSV Kremstal | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-02-02 | ![]() |
| 84 | Pompe Michael | STMK | BSV Kapfenberg | CP- Compound | 2026-03-15 | ![]() |
| 85 | Posch Anton | S | BSV Glemmerhof | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-02-18 | ![]() |
| 86 | Poschauko Hei O | STMK | Keinen | BB - Blankbogen | 2026-01-15 | ![]() |
| 87 | Pusterhofer Günther | STMK | EAT Bogensport | BB - Blankbogen | 2026-02-04 | ![]() |
| 88 | Pusterhofer Eduard | STMK | BSC - Rothberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-15 | ![]() |
| 89 | Pusterhofer Christiane | STMK | BSC - Rothberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-15 | ![]() |
| 90 | Rauch Edwin | STMK | BSC Vulkanland | CP- Compound | 2026-03-21 | ![]() |
| 91 | Redtenbacher Christian | STMK | BSC Kumberg | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 92 | Reichel Bernhard | --- | BSG | BB - Blankbogen | 2026-02-09 | ![]() |
| 93 | Reinalter Johann | STMK | BSC Ennstal - 3D Kaiserjäger | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-03-29 | ![]() |
| 94 | Reinalter David | STMK | BSC Ennstal - 3D Kaiserjäger | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-03-29 | ![]() |
| 95 | Reinprecht Christian | STMK | Clan pavian | Prim-Primitivbogen | 2026-03-06 | ![]() |
| 96 | Riebl Anton | --- | BS Himberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-23 | ![]() |
| 97 | Rossboeck Elias | --- | Wolfsbrut | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-29 | ![]() |
| 98 | Rossböck Andreas | --- | Wolfbrut | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-01-16 | ![]() |
| 99 | Rossböck Michaela | --- | Wolfsbrut | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-01-16 | ![]() |
| 100 | Rossböck Lena | NOE | Wolfsbrut | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-01-16 | ![]() |
| 101 | Rotschädl Nikoletta | --- | Kein Verein | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-14 | ![]() |
| 102 | Rotschädl Peter | --- | Kein Verein | Prim-Primitivbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 103 | Rupek Manfred | STMK | Bsv-Kapfenberg | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-01-16 | ![]() |
| 104 | Sammer Robert | STMK | BSC. Vulkanland | CP- Compound | 2026-01-14 | ![]() |
| 105 | Sammer Mattias | STMK | BSC Rothberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-14 | ![]() |
| 106 | Schaffer Gerhard | STMK | BS Paltental Killerbienen | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 107 | Schmitzberger Rüdiger | OOE | Tbs Schleglberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-02-02 | ![]() |
| 108 | Schmoll Brigitte | NOE | BSA Ternberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-03-28 | ![]() |
| 109 | Schnablegger Philipp | STMK | Keiner | CP- Compound | 2026-03-11 | ![]() |
| 110 | Schröpfler Markus | STMK | BSV KAPFENBERG | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-17 | ![]() |
| 111 | Schwamborn Manfred | OOE | HotSpot Trophy Bogensport | BB - Blankbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 112 | Schweighofer Petra | STMK | BSV DiaN Targets | Prim-Primitivbogen | 2026-02-01 | ![]() |
| 113 | Schüttengruber Kurt | STMK | BSV DiaN Targets | Prim-Primitivbogen | 2026-02-01 | ![]() |
| 114 | Seepacher Roland | STMK | BSC Semriach | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-22 | ![]() |
| 115 | Seidl Hannes | STMK | Die Highlander | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-02-24 | ![]() |
| 116 | Simonides Susanne | STMK | BSC Kumberg | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-01-29 | ![]() |
| 117 | Sonnleitner Michael | NOE | Sonni Target Hunters | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-14 | ![]() |
| 118 | Steiger Sabine | NOE | Sonni Target Hunters | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-14 | ![]() |
| 119 | Stocker Sascha | STMK | BSC Kumberg | CP- Compound | 2026-03-26 | ![]() |
| 120 | Stocker Johanna | STMK | BSC Kumberg | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-03-26 | ![]() |
| 121 | Strobl Max | --- | Black Hill Bowhunters | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-01-19 | ![]() |
| 122 | Strohmaier Franz | STMK | FC St. Ulrich | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-21 | ![]() |
| 123 | Stückelschweiger Thomas Alexander | STMK | BSC Leibnitz | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-03-31 | ![]() |
| 124 | Sundl Gottfried | STMK | RBS - Grenzenlos | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-16 | ![]() |
| 125 | Suschnik Ewald | STMK | BSC Vulkanland | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-16 | ![]() |
| 126 | Suschnik Bianca | STMK | BSC Vulkanland | BB - Blankbogen | 2026-01-16 | ![]() |
| 127 | Tarmann Walter | K | BSC Wolfsberg | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-02-05 | ![]() |
| 128 | Tarmann Helmut | K | BSC Wolfsberg | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-02-05 | ![]() |
| 129 | Thonhofer Stefan | STMK | BSV Kapfenberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-03-22 | ![]() |
| 130 | Trimmel Karlheinz | --- | 1.BSC Piestingtal | Prim-Primitivbogen | 2026-01-29 | ![]() |
| 131 | Ulz Rene | STMK | 3D Kaiserjäger | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-03-29 | ![]() |
| 132 | Url Günter | STMK | RBS Grenzenlos | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-01-27 | ![]() |
| 133 | Url Roswitha | STMK | RBS Grenzenlos | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-27 | ![]() |
| 134 | URSTÖGER Hannes | --- | 3D Bogensport Puchberg | Prim-Primitivbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 135 | Urstöger Max | --- | 2009 | LB-Langbogen, Reiterbogen | 2026-01-14 | ![]() |
| 136 | Verhofsek Günther | STMK | BSC Kumberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-14 | ![]() |
| 137 | Verhofsek Günther | STMK | BSC Kumberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-03-29 | ![]() |
| 138 | Walzl Gerald | K | Lav. Bsch. | CP- Compound | 2026-02-26 | ![]() |
| 139 | Weber Christian | STMK | BSV Dian Targets | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-14 | ![]() |
| 140 | Wechselberger Andreas | STMK | BS Obervoitsberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-16 | ![]() |
| 141 | Wechselberger Ulrike | STMK | BS Obervoitsberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-16 | ![]() |
| 142 | Weinzierl Christian | OOE | Hotspot Trophy Bogensport | CP- Compound | 2026-01-14 | ![]() |
| 143 | Weinzierl Andrea | OOE | Hotspot Trophy Bogensport | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-14 | ![]() |
| 144 | Weitmann Thomas | --- | TBS Schleglberg | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-02-03 | ![]() |
| 145 | Westreicher Tina | --- | BSC die Olmjaga | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-16 | ![]() |
| 146 | Wohlmuth Alexander | STMK | FC St. Ulrich | BB - Blankbogen | 2026-01-25 | ![]() |
| 147 | Wohlmuth Petra | STMK | FC St. Ulrich | BB - Blankbogen | 2026-01-25 | ![]() |
| 148 | Wohlmuth Tim | STMK | FC St. Ulrich | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-01-25 | ![]() |
| 149 | Zach Jürgen | STMK | keinen | BHR - Bow Hunter Recurve | 2026-03-09 | ![]() |
