Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 15.05.2027
Turnierplätze: 150 |
Fix: 12 |
angemeldet: 63 |
auf Warteliste: 0
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Althoff Ralf | V | BST Rheintal | CO | 2026-11-02 | ![]() |
| 2 | Angerer Bernd | V | BSC Hard | LB | 2026-10-13 | ![]() |
| 3 | Angerer Regina | V | BSC Hard | LB | 2026-10-13 | ![]() |
| 4 | beccari franco | --- | Kosmos Rovereto | CO | 2026-11-06 | ![]() |
| 5 | Beck Alexander | V | BSR Rheintal | SB | 2026-11-02 | ![]() |
| 6 | Bereuter Klaus | V | Bogensport Team Rheintal | BB | 2026-11-03 | ![]() |
| 7 | Brunner Markus | V | BSC Hard | BB | 2026-11-01 | ![]() |
| 8 | Butz Roswitha | S | BSV Riedersbach | BB | 2026-10-22 | ![]() |
| 9 | Dödlinger Josef | T | Bsc-Stimmersee | BB | 2026-10-17 | ![]() |
| 10 | Feichter Patrick | V | BST-Rheintal | SB | 2026-11-02 | ![]() |
| 11 | Feichter Daniela | V | BST-Rheintal | SB | 2026-11-02 | ![]() |
| 12 | Filz Ernst | S | BSV Riedersbach | BB | 2026-10-22 | ![]() |
| 13 | Franke Sebastian | --- | SG Sonthofen 1500 | BB | 2026-10-12 | ![]() |
| 14 | Frener Herbert | V | Bogensportteam Rheintal | CO | 2026-11-02 | ![]() |
| 15 | Friedrich Stefanie | --- | BS Oberland | CO | 2026-10-10 | ![]() |
| 16 | Fuetsch Viktor | T | BSV-ISELTAL | IB | 2026-10-23 | ![]() |
| 17 | Giesinger Angelika | V | BSV Götzis | IB | 2026-10-29 | ![]() |
| 18 | Gross Clemens | V | Bogensportteam Rheintal | BB | 2026-11-09 | ![]() |
| 19 | Gschrei Werner | T | BSC Rietz | CO | 2026-11-06 | ![]() |
| 20 | Gutmann Herbert | T | JBV Wenns | LB | 2026-10-25 | ![]() |
| 21 | Heigl Silvia | T | JBV Flaurling | IB | 2026-10-14 | ![]() |
| 22 | Humer Winfried | V | BSC Hard | CO | 2026-10-13 | ![]() |
| 23 | Kessler Wilhelm | V | Jbv Meiningen | LB | 2026-10-28 | ![]() |
| 24 | King-Tröster Annette | V | BSC-Hard | BB | 2026-10-31 | ![]() |
| 25 | Klotz Gerhard | T | HSV Absam | IB | 2026-10-16 | ![]() |
| 26 | Kopeinig Alfred | V | BSV Götzis | LB | 2026-10-10 | ![]() |
| 27 | Kühne Ewald | V | JBV Meiningen | SB | 2026-10-28 | ![]() |
| 28 | Kühne Silvia | V | JBV Meiningen | LB | 2026-10-28 | ![]() |
| 29 | Küntzelmann Melanie | T | JBV Wenns | SB | 2026-10-27 | ![]() |
| 30 | Küntzelmann Rio | T | JBV Wenns | IB | 2026-10-27 | ![]() |
| 31 | Köstler Dominic | T | BSV Penzing | CO | 2026-11-06 | ![]() |
| 32 | Mader Judith | V | Bogensportteam Rheintal | BB | 2026-11-09 | ![]() |
| 33 | Mattes Harald | V | FAC- Götzis | BB | 2026-10-30 | ![]() |
| 34 | Maul Carsten | --- | Landsberger Bogenschützen | CO | 2026-10-10 | ![]() |
| 35 | Mühlburger Peter Paul | T | Bsc Kaiserwinkl | IB | 2026-11-08 | ![]() |
| 36 | Müller Felix | T | BSC Rietz | IB | 2026-09-27 | ![]() |
| 37 | Neuner Josef | T | SG Scharnitz | SB | 2026-10-28 | ![]() |
| 38 | Niedospial Marion | V | BC Wild Turkey Hunters | SB | 2026-10-02 | ![]() |
| 39 | Niedospial Christoph | V | BC Wild Turkey Hunters | SB | 2026-10-02 | ![]() |
| 40 | Oswald Bernd | V | BC WILD TURKEY HUNTERS | BB | 2026-10-02 | ![]() |
| 41 | Pabel Mario | S | Ubsc Flachgau | CO | 2026-10-24 | ![]() |
| 42 | Pacher Markus | T | IHG | IB | 2026-10-19 | ![]() |
| 43 | Pfaffl Harald | --- | Seehofclub 3D | BB | 2026-10-23 | ![]() |
| 44 | Richtfeld Klaus | V | BSV-Götzis | BB | 2026-10-13 | ![]() |
| 45 | Ripfl Joachim | T | BC Seefeld | IB | 2026-11-02 | ![]() |
| 46 | Robnik Ingrid | T | HSV Absam | IB | 2026-11-10 | ![]() |
| 47 | Sacher Jens | T | IHG | IB | 2026-10-31 | ![]() |
| 48 | Salzmann Birgit | V | Bsc Hard | BB | 2026-10-30 | ![]() |
| 49 | Scharf Herbert | --- | --- | BB | 2026-10-29 | ![]() |
| 50 | Schipflinger Reinhard | S | JBC-Rauris | SB | 2026-10-20 | ![]() |
| 51 | Schroll Albin | T | BSC-Kaierwinkl | IB | 2026-11-11 | ![]() |
| 52 | Söllradl Wolfgang | T | BC Seefeld | BB | 2026-09-24 | ![]() |
| 53 | Theuerkorn Karsten | --- | Ohne | IB | 2026-10-07 | ![]() |
| 54 | Theuerkorn Claudia | --- | Ohne | IB | 2026-10-07 | ![]() |
| 55 | Tomasini Mario | T | BSC Rietz | IB | 2026-09-27 | ![]() |
| 56 | Träger Anke | V | BSC-Hard | CO | 2026-10-30 | ![]() |
| 57 | Träger Heiko | V | BSC Hard | LB | 2026-10-30 | ![]() |
| 58 | Tröster Martin | V | BSC-Hard | BB | 2026-10-31 | ![]() |
| 59 | Wacker Martin | T | Team Stolz Reutte | CO | 2026-10-13 | ![]() |
| 60 | Walser Sissi | T | BSV Penzing | CO | 2026-11-06 | ![]() |
| 61 | Zumkeller Patrick | V | Wild Turkey Hunters Altach | IB | 2026-10-02 | ![]() |
| 62 | Züllig Rolf | --- | BST Rheintal | LB | 2026-11-02 | ![]() |
| 63 | Züllig Monika | --- | BST Rheintal | LB | 2026-11-02 | ![]() |
