Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 22.05.2026
Turnierplätze: 150 |
Fix: 100 |
angemeldet: 50 |
auf Warteliste: 0
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Althoff Ralf | V | JBV Meiningen | CO | 2025-12-24 | ![]() |
| 2 | Angerer Bernd | V | BSC HARD | LB | 2025-11-09 | ![]() |
| 3 | Angerer Regina | V | BSC HARD | LB | 2025-11-09 | ![]() |
| 4 | ARFA LAHCEN | T | BSC Zams | BB | 2026-01-07 | ![]() |
| 5 | Bernhart Tobias | --- | RiArco Bears | BB | 2026-04-07 | ![]() |
| 6 | Enzinger Anton | V | JBV Meiningen | SB | 2025-11-02 | ![]() |
| 7 | Fischer Patrick | T | SG Scharnitz | IB | 2025-11-07 | ![]() |
| 8 | Gallbach Alexander | V | BSV Götzis | CO | 2026-03-14 | ![]() |
| 9 | Gernböck Markus | --- | Riarco bears | IB | 2026-01-06 | ![]() |
| 10 | Gross Clemens | V | Jbv Meiningen | BB | 2025-11-26 | ![]() |
| 11 | Hauser Beate | V | JBV Meiningen | IB | 2025-11-02 | ![]() |
| 12 | Hauser Lukas | V | JBV Meiningen | IB | 2025-11-02 | ![]() |
| 13 | Heitz Martin | T | IHG | IB | 2025-11-07 | ![]() |
| 14 | Hochkogler Maximilian | T | Bsv Avalon | IB | 2026-04-14 | ![]() |
| 15 | Ilmberger Josef | --- | BSO | BB | 2025-12-14 | ![]() |
| 16 | Jusko Thomas | T | IHG | IB | 2026-02-09 | ![]() |
| 17 | Kaiser Silvia | --- | Allgäu Bow | LB | 2026-02-27 | ![]() |
| 18 | Kaiser Richard | --- | Allgäu Bow | LB | 2026-02-27 | ![]() |
| 19 | Kopeinig Alfred | V | BSV Götzis | LB | 2025-11-03 | ![]() |
| 20 | Kühne Silvia | V | JBV Meiningen | LB | 2025-11-02 | ![]() |
| 21 | Kühne Ewald | V | JBV Meiningen | SB | 2025-11-02 | ![]() |
| 22 | Lang Wolfgang | V | JBV MEININGEN | BB | 2025-11-24 | ![]() |
| 23 | Lingg Martin | V | BSV Götzis | IB | 2025-11-03 | ![]() |
| 24 | Mader Judith | V | JBV Meiningen | BB | 2025-11-26 | ![]() |
| 25 | Marchiori Silvia | V | JBV Meiningen | LB | 2026-05-03 | ![]() |
| 26 | Marte Andreas | T | Bsv Lakota | IB | 2025-10-01 | ![]() |
| 27 | Pabel Mario | S | UBSC Flachgau | CO | 2026-02-02 | ![]() |
| 28 | Pacher Markus | T | IHG | IB | 2025-09-29 | ![]() |
| 29 | Papp Antal | --- | BC Lanzmühle | IB | 2025-12-06 | ![]() |
| 30 | Peskoller Christian | T | HSV Absam | BB | 2026-05-08 | ![]() |
| 31 | Pfefferkorn Andreas | V | BSV Götzis | IB | 2025-11-03 | ![]() |
| 32 | Pfefferkorn Ulrike | V | BSV Götzis | BB | 2025-11-03 | ![]() |
| 33 | Ploner Caro | T | IHG | IB | 2025-11-26 | ![]() |
| 34 | Rappl Philipp | T | BSMP | LB | 2026-04-13 | ![]() |
| 35 | Reger Brigitta | --- | BS-Oberland | BB | 2025-11-12 | ![]() |
| 36 | Reuchlin Markus | --- | SSV Leutkirch | BB | 2025-10-27 | ![]() |
| 37 | Rieger Thomas | --- | Kein Verein | BB | 2026-05-01 | ![]() |
| 38 | Rödiger Wilfried | T | SG Scharnitz | IB | 2026-01-21 | ![]() |
| 39 | Rödiger Renate | T | SG Scharnitz | IB | 2026-01-21 | ![]() |
| 40 | Schiefer Robert | OOE | ASKÖ Bogensport St.Oswald | CO | 2026-05-08 | ![]() |
| 41 | Schmid Rupert | V | JBV Meiningen | BB | 2025-12-29 | ![]() |
| 42 | schnegg stefan | T | BSC Rierz | CO | 2026-04-08 | ![]() |
| 43 | Schneider Roland | --- | SG 1500 Sonthofen | LB | 2026-04-19 | ![]() |
| 44 | Schneider Petra | --- | SG 1500 Sonthofen | IB | 2026-04-19 | ![]() |
| 45 | Schroll Albin | T | BSC-Kaiserwinkl | IB | 2025-12-10 | ![]() |
| 46 | SCHUME BENJAMIN | T | HSV Lienz | CO | 2025-11-03 | ![]() |
| 47 | Summer Matthias | V | BSC Hard | CO | 2025-10-25 | ![]() |
| 48 | Thurin Sandra | --- | Riarco bears | IB | 2026-01-06 | ![]() |
| 49 | Thurnes Veronika | T | Bsmp | IB | 2026-03-20 | ![]() |
| 50 | Thurnes Manfred | T | Bsmp | IB | 2026-03-20 | ![]() |
