Übersichtslisten
Nenngeld bezahlt
Gesamt: 89 |
Bezahlt: 21 |
Offen/Warteliste: 68
BB
U18 weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Zündel Leah | V | BSC-LUSTENAU |
|
50+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Huber Alexander | V | BSV-Götzis |
|
| 2 | Richtfeld Klaus | V | BSV-Götzis |
|
| 3 | Tröster Martin | V | BSC Hard |
|
65+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | KingTröster Annette | V | BSC Hard |
|
IB
50+ männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Derigo Alexander | V | BSV-Götzis |
|
| 2 | Patzel Alexander | --- | SV Söcking |
|
| 3 | Plattner Patric | T | Bogenverein Scharnitz |
|
| 4 | Schmitt Andreas | --- | SV Söcking |
|
| 5 | Schönherr Heinz | T | BSV-Birgitz |
|
50+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Derigo Sabine | V | BSV-Götzis |
|
| 2 | Schönherr Martina | T | BSV- Birgitz |
|
| 3 | Voglmeier Martina | --- | SV Söcking |
|
65+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Burgkart Schorsch | --- | SG 1500 Sonthofen |
|
| 2 | Klotz gerhard | T | HSV Absam |
|
| 3 | Mechtcheriakov Sergei | T | IHG |
|
| 4 | Thoma Anton | V | BSC Hard |
|
65+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Heigl Silvia | T | JBV Flaurling |
|
LB
50+ männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gutmann Herbert | T | jbv wenns |
|
SB
50+ männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Neuner Josef | T | SG Scharnitz |
|
65+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Spiegel Thomas | V | BSC Hard |
|