Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 03.05.2026
Turnierplätze: 180 |
Fix: 99 |
angemeldet: 68 |
auf Warteliste: 0
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berger Manuela | B | Bsv Zurndorf | Langbogen (LB) | 2026-02-03 | ![]() |
| 2 | Bidlik Josef | NOE | HSV WN | Traditional (TRB) | 2026-01-25 | ![]() |
| 3 | Ellermann Geraldine | S | BC Golden Arrows | Blankbogen (BB) | 2025-12-15 | ![]() |
| 4 | Fassl Brigitte | W | UBSC Artemis | Blankbogen (BB) | 2025-11-22 | ![]() |
| 5 | Fassl Norbert | W | UBSC Artemis | Blankbogen (BB) | 2025-11-22 | ![]() |
| 6 | Fassl Christian | NOE | SEV Union Isovolta | Blankbogen (BB) | 2025-12-03 | ![]() |
| 7 | Fassl Florian | NOE | SEV Union Isovolta | Blankbogen (BB) | 2025-12-03 | ![]() |
| 8 | Fassl-Weiser Edith | NOE | SEV Union Isovolta | Blankbogen (BB) | 2025-12-03 | ![]() |
| 9 | Fellner Andreas | B | BSV Nickelsdorf | Blankbogen (BB) | 2026-01-10 | ![]() |
| 10 | Feutl Johann | B | BSV Raabtal | Compound (CO) | 2026-01-23 | ![]() |
| 11 | Frankl Philipp | B | BSV Mattersburg | Compound (CO) | 2025-11-12 | ![]() |
| 12 | Gaida Regina | NOE | BS Hohenau | Traditional (TRB) | 2026-02-09 | ![]() |
| 13 | Getto Peter | STMK | Bsc kumberg | Blankbogen (BB) | 2026-01-10 | ![]() |
| 14 | Göltl Katrin | B | ASKÖ BSV Zurndorf | Traditional (TRB) | 2025-11-10 | ![]() |
| 15 | Göltl Hermann | B | BSV Zurndorf | Blankbogen (BB) | 2026-02-16 | ![]() |
| 16 | Halb Stefan | B | BSV Raabtal | Compound (CO) | 2026-01-23 | ![]() |
| 17 | Hartlauer Bettina | STMK | Bsc kumberg | Traditional (TRB) | 2026-01-10 | ![]() |
| 18 | Hauner Simone | B | BSV Nickelsdorf | Compound (CO) | 2026-01-14 | ![]() |
| 19 | Hauner Franz Junior | B | BSV Nickelsdorf | Compound (CO) | 2026-01-14 | ![]() |
| 20 | Hauner Sen Franz | B | BSV Nickelsdorf | Traditional (TRB) | 2026-01-11 | ![]() |
| 21 | Hawlik Franz | B | BsvMa | Primitvbogen (Prim) | 2025-12-22 | ![]() |
| 22 | Heizer Ferenc | B | BSV Zurndorf | Olympic Recurve (RE) | 2026-02-16 | ![]() |
| 23 | Hoffmann Heinz | NOE | Clan Pavian | Primitvbogen (Prim) | 2026-01-16 | ![]() |
| 24 | Jellinek Michal | B | BSV Nickelsdorf | Traditional (TRB) | 2026-02-28 | ![]() |
| 25 | Kaspar Alfred | B | Pannonische Pfitschipfäu | Traditional (TRB) | 2026-02-28 | ![]() |
| 26 | Kolbe Gerald | NOE | HSV WN | Traditional (TRB) | 2026-01-25 | ![]() |
| 27 | Konrad Franz | B | BSV Raabtal | Compound (CO) | 2026-01-23 | ![]() |
| 28 | Kraml Wolfgang | NOE | BS-Hohenau | Blankbogen (BB) | 2025-11-11 | ![]() |
| 29 | Kraml Ernst | NOE | BSV Pillichsdorf | Primitvbogen (Prim) | 2025-11-11 | ![]() |
| 30 | Kreidl Alfred | STMK | BC Union Graz Seiersberg | Blankbogen (BB) | 2026-01-10 | ![]() |
| 31 | Kriszt Thomas | --- | Longbowarchers Lockenhaus | Reiterbogen (RB) | 2025-11-16 | ![]() |
| 32 | Kropf Reinhard | B | BSV Raabtal | Compound (CO) | 2026-01-23 | ![]() |
| 33 | Kropf Wilfried | B | BSV Raabtal | Blankbogen (BB) | 2026-01-23 | ![]() |
| 34 | König Thomas | B | BSV Raabtal | Traditional (TRB) | 2026-02-09 | ![]() |
| 35 | König Ramona | B | BSV Raabtal | Traditional (TRB) | 2026-02-09 | ![]() |
| 36 | Lejkic-Sallomon Danijela | W | UBSC Artemis Wien | Traditional (TRB) | 2025-11-22 | ![]() |
| 37 | Marinitsch Carina | B | BSV Nickelsdorf | Blankbogen (BB) | 2026-01-10 | ![]() |
| 38 | Mauthner Robert | B | BSV Nickelsdorf | Traditional (TRB) | 2026-03-02 | ![]() |
| 39 | Mayer Christa | B | BSV Nickelsdorf | Traditional (TRB) | 2025-11-06 | ![]() |
| 40 | Mayer Günther | B | BSV Nickelsdorf | Traditional (TRB) | 2025-11-06 | ![]() |
| 41 | Mayer Reinhold | B | BSV Raabtal | Compound (CO) | 2026-01-23 | ![]() |
| 42 | Meixner Lena | B | BSV Zurndorf | Blankbogen (BB) | 2026-02-16 | ![]() |
| 43 | Mikats Christof | NOE | Lebensbogen | Langbogen (LB) | 2026-01-16 | ![]() |
| 44 | Milositz Peter | NOE | BC Schmidatal | Traditional (TRB) | 2025-12-31 | ![]() |
| 45 | Minder Mia | --- | Keiner | Traditional (TRB) | 2026-02-01 | ![]() |
| 46 | Minihold Alexander | S | BC Golden Arrows | Langbogen (LB) | 2025-12-15 | ![]() |
| 47 | Pabst Bernhard | B | BSV Nickelsdorf | Blankbogen (BB) | 2026-01-16 | ![]() |
| 48 | Parschisek Alexander | B | BC WIESFLECK | Traditional (TRB) | 2025-11-10 | ![]() |
| 49 | Prohaska Lukas | B | BSV Nickelsdorf | Blankbogen (BB) | 2026-01-10 | ![]() |
| 50 | Ribich Gernot | B | Pannonische Pfitschipfäu | Traditional (TRB) | 2026-02-28 | ![]() |
| 51 | Sallomon Michael | W | UBSC Artemis Wien | Compound (CO) | 2025-11-22 | ![]() |
| 52 | Sallomon Daniela | --- | Kein | Traditional (TRB) | 2026-01-11 | ![]() |
| 53 | Schebesta Melanie | B | BSV Nickelsdorf | Traditional (TRB) | 2025-11-06 | ![]() |
| 54 | Schiener Ingrid | B | BSV Nickelsdorf | Traditional (TRB) | 2026-03-02 | ![]() |
| 55 | Schuh Andrea | B | BSV ASKÖ Kobersdorf | Langbogen (LB) | 2025-12-10 | ![]() |
| 56 | Schuh Anton | B | BSV ASKÖ Kobersdorf | Langbogen (LB) | 2025-12-10 | ![]() |
| 57 | Schwarzl Helmut | B | BSV Nickelsdorf | Traditional (TRB) | 2025-11-06 | ![]() |
| 58 | Segner Lukas | B | BSV Zurndorf | Blankbogen (BB) | 2026-02-16 | ![]() |
| 59 | Supola Christian | --- | Pannonische Pfitschipfäu | Traditional (TRB) | 2026-03-01 | ![]() |
| 60 | Supola David | --- | Pannonische Pfitschipfäu | Traditional (TRB) | 2026-03-01 | ![]() |
| 61 | Supola Benjamin | --- | Pannonische Pfitschipfäu | Traditional (TRB) | 2026-03-01 | ![]() |
| 62 | Vorwerg Marc | B | BSV Raabtal | Compound (CO) | 2026-01-23 | ![]() |
| 63 | Wally Hans-Peter | B | BSV Zurndorf | Blankbogen (BB) | 2026-02-16 | ![]() |
| 64 | Wehofer Thomas | NOE | BSV Pillichsdorf | Blankbogen (BB) | 2025-11-06 | ![]() |
| 65 | Weinhardt Anne | STMK | kein Verein | Primitvbogen (Prim) | 2026-01-04 | ![]() |
| 66 | Woger Maximilian | K | PSV Pörtschach | Blankbogen (BB) | 2025-12-13 | ![]() |
| 67 | Wöber Mirjam | OOE | Linz AG Bogensport | Langbogen (LB) | 2026-02-09 | ![]() |
| 68 | ZIMMERMANN Reinhard | --- | --- | Traditional (TRB) | 2025-11-07 | ![]() |
