Übersichtslisten
Nenngeld bezahlt
Turnierplätze: 180 |
Fix: 99 |
angemeldet: 68 |
auf Warteliste: 0
Blankbogen (BB)
U13 männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hensler Tobias | B | BSV Potzneusiedl |
|
U15 männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Höld Oliver | B | BSV Potzneusiedl |
|
U15 weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fassl Katharina | NOE | SEV Union Isovolta |
|
U18 weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Horváth Rèka | --- | Levèli ijászok |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Domschitz Zsolt | --- | Levèli ijászok |
|
| 2 | Geiger Christopher | NOE | BSC Lindabrunn |
|
| 3 | Horváth Alfonz | --- | Levèli ijászok |
|
| 4 | Karner Peter | B | BSV Zurndorf |
|
| 5 | Mastalir Robert | B | BSV Potzneusiedl |
|
| 6 | Szücs Krisztián | --- | Levèli ijászok |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Duschl Elisabeth | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 2 | Mastalir Brigitte | B | BSV Potzneusiedl |
|
| 3 | Menzler Mercedes | NOE | BSV Lassee |
|
| 4 | Stadler Elina | NOE | Niederösterreich |
|
50+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | De Cillia Emil | NOE | BSV Rußbachtal |
|
| 2 | Dringel Eduard | B | BSV Potzneusiedl |
|
| 3 | Duschl Martin | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 4 | Mädl Peter | B | ASKÖ Zurndorf |
|
| 5 | Thyringer Michael | B | ASKÖ BSV Zurndorf |
|
50+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | De Cillia Gerlinde | NOE | BSV Rußbachtal |
|
| 2 | Stadler Beate | NOE | BSV Rußbachtal |
|
65+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bräuer Konrad | NOE | BSV Union Pillichsdorf |
|
| 2 | Ehrenreich Robert | B | BSV Potzneusiedl |
|
| 3 | Koloszar Adalbert | B | BSV Potzneusiedl |
|
| 4 | Sinkovics Franz | B | BSV Potzneusiedl |
|
Compound (CO)
U18 männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Berger Maximilian | B | BSV Nickelsdorf |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Luckenberger David | B | Pannonische Pfischipfäu |
|
Langbogen (LB)
U13 männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Rotter Niklas | B | BSV Nickelsdorf |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Unger Michael | B | Pannonische Pfitschipfäu |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Rotter Silke | B | BSV Nickelsdorf |
|
50+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Galler Joachim | B | BSV Mattersburg |
|
| 2 | Holzer Friedrich | W | UBSC Artemis Wien |
|
| 3 | Maschek Herbert | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 4 | Pichler Martin | NOE | BC Schmidatal Thern |
|
| 5 | Spendier Ingmar | B | BC Wiesfleck |
|
50+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Duschl Claudia | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 2 | Kalchgruber Gabriela | B | BSV Nickelsdorf |
|
Olympic Recurve (RE)
50+ männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Kappl Markus | NOE | BSC Arcus |
|
| 2 | Stadler Jochen | NOE | BSC Stockerau |
|
Primitvbogen (Prim)
Allgemeine Klasse weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gorzolla Claudia | NOE | 1. Bsc Piestingtal |
|
50+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Buxbaum Robert | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 2 | Pahr Matthias | B | BSV Nickelsdorf |
|
50+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gorzolla Ingrid | NOE | 1. Bsc Piestingtal |
|
| 2 | Pahr Michaela | B | BSV Nickelsdorf |
|
65+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Soltiz Karl | NOE | Keiner |
|
| 2 | Walter Mike | B | BS Nickelsdorf |
|
Reiterbogen (RB)
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Herl Christian | --- | ASKÖ Kobersdorf |
|
Traditional (TRB)
U13 weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Pusemann Nayla | B | BSV Nickelsdorf |
|
U15 männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Thyringer Jan | B | BSV Tadten |
|
U15 weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Blawisch Katharina | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 2 | Seiler Anna | NOE | BS Hohenau |
|
| 3 | Thyringer Mara | B | ASKÖ BSV Zurndorf |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bauer Patrick | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 2 | Halper Rene | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 3 | Hamedl Patrick | B | PSV-Burgenland |
|
| 4 | Kümmerl Bernd | --- | Keiner |
|
| 5 | Leis Franz | NOE | BS Hohenau |
|
| 6 | Pusemann Thomas | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 7 | Rotter Alexander | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 8 | Varga Adam | NOE | BSC Arcus |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Binder Andrea | W | UBSC Artemis Wien |
|
| 2 | Demuth Sandra | --- | Keiner |
|
| 3 | Halper Birgit | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 4 | Hödl Yvonne | B | Pannonische Pfitschipfäu |
|
| 5 | Nadasi Daniela | W | Ubsc artemis wien |
|
| 6 | Weidenholzer Andrea | B | BSV Nickelsdorf |
|
50+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bock Michael | B | BSV ASKÖ KOBERSDORF |
|
| 2 | Demuth Guenther | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 3 | Feuchtinger Alexander | --- | kein |
|
| 4 | Gaida Helmut | NOE | BS Hohenau |
|
| 5 | Henrych Martin | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 6 | Hermann Alexander | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 7 | Jeitler Gustav | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 8 | Katzberger Roman | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 9 | Mokesch Walter | NOE | BS Hohenau |
|
| 10 | Nadasi Mihaly | W | Ubsc artemis wien |
|
| 11 | Pachler Erwin | NOE | Hohenau |
|
| 12 | Redl Mario | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 13 | Redl Marcus | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 14 | Schiefer Viktor | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 15 | Schuckert Roman | NOE | BS Hohenau |
|
| 16 | Suppan Arnold | NOE | BC Schmidatal Thern |
|
| 17 | Todt Christian | --- | BSV Nickelsdorf |
|
50+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Berthold Hannelore | B | BSV Askö Kobersdorf |
|
| 2 | Pachler Sonja | NOE | Hohenau |
|
| 3 | Rejmann Birgitt | B | BSV ASKÖ KOBERSDORF |
|
| 4 | Schiefer Eveline | B | BSV Nickelsdorf |
|
| 5 | Todt Sahna | --- | Bsv nickelsdorf |
|
65+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Elias Siegfried | B | BSV Tadten |
|
| 2 | Fazekas Karlheinz | NOE | HSV Wr.Neustadt |
|
| 3 | Fenz Gerhard | NOE | BC Schmidatal |
|
| 4 | Klemke Harald | B | BSV MATTERSBURG |
|
| 5 | Minder Urs | NOE | NaturAktiv Irenental NÖ |
|
| 6 | Poppel Rudolf | B | BSV Zurndorf |
|
| 7 | Zellhofer Engelbert | NOE | BC Schmidatal Thern |
|
| 8 | ZINNER MICHAEL | W | UBSC Artemis Wien |
|
65+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fazekas Maximiliana | NOE | HSV Wr.Neustadt |
|
| 2 | Halbauer Notburga | NOE | NaturAktiv Irenental NÖ |
|
| 3 | Straka Elisabeth | NOE | BS Hohenau |
|