Übersichtslisten

Nenngeld bezahlt

Turnierplätze: 180  |  Fix: 99  |  angemeldet: 68  |  auf Warteliste: 0
Blankbogen (BB)
U13 männlich
#NameVereinNenngeld
1 Hensler Tobias | B BSV Potzneusiedl bezahlt.gif

U15 männlich
#NameVereinNenngeld
1 Höld Oliver | B BSV Potzneusiedl bezahlt.gif

U15 weiblich
#NameVereinNenngeld
1 Fassl Katharina | NOE SEV Union Isovolta bezahlt.gif

U18 weiblich
#NameVereinNenngeld
1 Horváth Rèka | --- Levèli ijászok bezahlt.gif

Allgemeine Klasse männlich
#NameVereinNenngeld
1 Domschitz Zsolt | --- Levèli ijászok bezahlt.gif
2 Geiger Christopher | NOE BSC Lindabrunn bezahlt.gif
3 Horváth Alfonz | --- Levèli ijászok bezahlt.gif
4 Karner Peter | B BSV Zurndorf bezahlt.gif
5 Mastalir Robert | B BSV Potzneusiedl bezahlt.gif
6 Szücs Krisztián | --- Levèli ijászok bezahlt.gif

Allgemeine Klasse weiblich
#NameVereinNenngeld
1 Duschl Elisabeth | B BSV Nickelsdorf bezahlt.gif
2 Mastalir Brigitte | B BSV Potzneusiedl bezahlt.gif
3 Menzler Mercedes | NOE BSV Lassee bezahlt.gif
4 Stadler Elina | NOE Niederösterreich bezahlt.gif

50+ männlich
#NameVereinNenngeld
1 De Cillia Emil | NOE BSV Rußbachtal bezahlt.gif
2 Dringel Eduard | B BSV Potzneusiedl bezahlt.gif
3 Duschl Martin | B BSV Nickelsdorf bezahlt.gif
4 Mädl Peter | B ASKÖ Zurndorf bezahlt.gif
5 Thyringer Michael | B ASKÖ BSV Zurndorf bezahlt.gif

50+ weiblich
#NameVereinNenngeld
1 De Cillia Gerlinde | NOE BSV Rußbachtal bezahlt.gif
2 Stadler Beate | NOE BSV Rußbachtal bezahlt.gif

65+ männlich
#NameVereinNenngeld
1 Bräuer Konrad | NOE BSV Union Pillichsdorf bezahlt.gif
2 Ehrenreich Robert | B BSV Potzneusiedl bezahlt.gif
3 Koloszar Adalbert | B BSV Potzneusiedl bezahlt.gif
4 Sinkovics Franz | B BSV Potzneusiedl bezahlt.gif

Compound (CO)
U18 männlich
#NameVereinNenngeld
1 Berger Maximilian | B BSV Nickelsdorf bezahlt.gif

Allgemeine Klasse männlich
#NameVereinNenngeld
1 Luckenberger David | B Pannonische Pfischipfäu bezahlt.gif

Langbogen (LB)
U13 männlich
#NameVereinNenngeld
1 Rotter Niklas | B BSV Nickelsdorf bezahlt.gif

Allgemeine Klasse männlich
#NameVereinNenngeld
1 Unger Michael | B Pannonische Pfitschipfäu bezahlt.gif

Allgemeine Klasse weiblich
#NameVereinNenngeld
1 Rotter Silke | B BSV Nickelsdorf bezahlt.gif

50+ männlich
#NameVereinNenngeld
1 Galler Joachim | B BSV Mattersburg bezahlt.gif
2 Holzer Friedrich | W UBSC Artemis Wien bezahlt.gif
3 Maschek Herbert | B BSV Nickelsdorf bezahlt.gif
4 Pichler Martin | NOE BC Schmidatal Thern bezahlt.gif
5 Spendier Ingmar | B BC Wiesfleck bezahlt.gif

50+ weiblich
#NameVereinNenngeld
1 Duschl Claudia | B BSV Nickelsdorf bezahlt.gif
2 Kalchgruber Gabriela | B BSV Nickelsdorf bezahlt.gif

Olympic Recurve (RE)
50+ männlich
#NameVereinNenngeld
1 Kappl Markus | NOE BSC Arcus bezahlt.gif
2 Stadler Jochen | NOE BSC Stockerau bezahlt.gif

Primitvbogen (Prim)
Allgemeine Klasse weiblich
#NameVereinNenngeld
1 Gorzolla Claudia | NOE 1. Bsc Piestingtal bezahlt.gif

50+ männlich
#NameVereinNenngeld
1 Buxbaum Robert | B BSV Nickelsdorf bezahlt.gif
2 Pahr Matthias | B BSV Nickelsdorf bezahlt.gif

50+ weiblich
#NameVereinNenngeld
1 Gorzolla Ingrid | NOE 1. Bsc Piestingtal bezahlt.gif
2 Pahr Michaela | B BSV Nickelsdorf bezahlt.gif

65+ männlich
#NameVereinNenngeld
1 Soltiz Karl | NOE Keiner bezahlt.gif
2 Walter Mike | B BS Nickelsdorf bezahlt.gif

Reiterbogen (RB)
Allgemeine Klasse männlich
#NameVereinNenngeld
1 Herl Christian | --- ASKÖ Kobersdorf bezahlt.gif

Traditional (TRB)
U13 weiblich
#NameVereinNenngeld
1 Pusemann Nayla | B BSV Nickelsdorf bezahlt.gif

U15 männlich
#NameVereinNenngeld
1 Thyringer Jan | B BSV Tadten bezahlt.gif

U15 weiblich
#NameVereinNenngeld
1 Blawisch Katharina | B BSV Nickelsdorf bezahlt.gif
2 Seiler Anna | NOE BS Hohenau bezahlt.gif
3 Thyringer Mara | B ASKÖ BSV Zurndorf bezahlt.gif

Allgemeine Klasse männlich
#NameVereinNenngeld
1 Bauer Patrick | B BSV Nickelsdorf bezahlt.gif
2 Halper Rene | B BSV Nickelsdorf bezahlt.gif
3 Hamedl Patrick | B PSV-Burgenland bezahlt.gif
4 Kümmerl Bernd | --- Keiner bezahlt.gif
5 Leis Franz | NOE BS Hohenau bezahlt.gif
6 Pusemann Thomas | B BSV Nickelsdorf bezahlt.gif
7 Rotter Alexander | B BSV Nickelsdorf bezahlt.gif
8 Varga Adam | NOE BSC Arcus bezahlt.gif

Allgemeine Klasse weiblich
#NameVereinNenngeld
1 Binder Andrea | W UBSC Artemis Wien bezahlt.gif
2 Demuth Sandra | --- Keiner bezahlt.gif
3 Halper Birgit | B BSV Nickelsdorf bezahlt.gif
4 Hödl Yvonne | B Pannonische Pfitschipfäu bezahlt.gif
5 Nadasi Daniela | W Ubsc artemis wien bezahlt.gif
6 Weidenholzer Andrea | B BSV Nickelsdorf bezahlt.gif

50+ männlich
#NameVereinNenngeld
1 Bock Michael | B BSV ASKÖ KOBERSDORF bezahlt.gif
2 Demuth Guenther | B BSV Nickelsdorf bezahlt.gif
3 Feuchtinger Alexander | --- kein bezahlt.gif
4 Gaida Helmut | NOE BS Hohenau bezahlt.gif
5 Henrych Martin | B BSV Nickelsdorf bezahlt.gif
6 Hermann Alexander | B BSV Nickelsdorf bezahlt.gif
7 Jeitler Gustav | B BSV Nickelsdorf bezahlt.gif
8 Katzberger Roman | B BSV Nickelsdorf bezahlt.gif
9 Mokesch Walter | NOE BS Hohenau bezahlt.gif
10 Nadasi Mihaly | W Ubsc artemis wien bezahlt.gif
11 Pachler Erwin | NOE Hohenau bezahlt.gif
12 Redl Mario | B BSV Nickelsdorf bezahlt.gif
13 Redl Marcus | B BSV Nickelsdorf bezahlt.gif
14 Schiefer Viktor | B BSV Nickelsdorf bezahlt.gif
15 Schuckert Roman | NOE BS Hohenau bezahlt.gif
16 Suppan Arnold | NOE BC Schmidatal Thern bezahlt.gif
17 Todt Christian | --- BSV Nickelsdorf bezahlt.gif

50+ weiblich
#NameVereinNenngeld
1 Berthold Hannelore | B BSV Askö Kobersdorf bezahlt.gif
2 Pachler Sonja | NOE Hohenau bezahlt.gif
3 Rejmann Birgitt | B BSV ASKÖ KOBERSDORF bezahlt.gif
4 Schiefer Eveline | B BSV Nickelsdorf bezahlt.gif
5 Todt Sahna | --- Bsv nickelsdorf bezahlt.gif

65+ männlich
#NameVereinNenngeld
1 Elias Siegfried | B BSV Tadten bezahlt.gif
2 Fazekas Karlheinz | NOE HSV Wr.Neustadt bezahlt.gif
3 Fenz Gerhard | NOE BC Schmidatal bezahlt.gif
4 Klemke Harald | B BSV MATTERSBURG bezahlt.gif
5 Minder Urs | NOE NaturAktiv Irenental NÖ bezahlt.gif
6 Poppel Rudolf | B BSV Zurndorf bezahlt.gif
7 Zellhofer Engelbert | NOE BC Schmidatal Thern bezahlt.gif
8 ZINNER MICHAEL | W UBSC Artemis Wien bezahlt.gif

65+ weiblich
#NameVereinNenngeld
1 Fazekas Maximiliana | NOE HSV Wr.Neustadt bezahlt.gif
2 Halbauer Notburga | NOE NaturAktiv Irenental NÖ bezahlt.gif
3 Straka Elisabeth | NOE BS Hohenau bezahlt.gif