Übersichtslisten
Nenngeld bezahlt
Turnierplätze: 210 |
Fix: 142 |
angemeldet: 68 |
auf Warteliste: 0
BHR
Kinder männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gratz Michael | --- | keine |
|
Allgemein männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Baumgartinger Michael | OOE | BSV Agerschützen |
|
| 2 | Findenig Thomas | S | UBSC Flachgau |
|
| 3 | Schwaiger Thomas | S | BSV-Salzburg |
|
| 4 | Stöfan Ambros | K | SGS |
|
Allgemein weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Baumgartinger Beate | OOE | BSV Agerschützen |
|
| 2 | Kogler Burgi | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 3 | Maringer Silvia | S | UBSC Flachgau |
|
| 4 | Stöfan Helga | K | BH Orthenburg |
|
60+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Jezdik Robert | --- | JS Licomersko |
|
| 2 | Reger Erich | --- | BS-OBERLAND |
|
| 3 | Rottler Gerald | S | UBSC Flachgau |
|
| 4 | Steger Wolfgang | S | BSC Niedernsill |
|
| 5 | Svarc Stanislav | --- | JS Licomersko |
|
| 6 | Tröster Martin | V | BSC Hard |
|
60+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Reger Brigitta | --- | BS-OBERLAND |
|
| 2 | Steger Ingrid | S | BSC Niedernsill |
|
Langbogen
Schüler männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Kießling Ferdinand | --- | TB Arnstorf |
|
Schüler weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Grabuschnigg Sophia | V | TB Koblach |
|
Jugend männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Kießling Valentin | --- | TB Arnstorf |
|
| 2 | Urstöger Max | --- | 3D Bogensport Puchberg |
|
Allgemein männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Buchhas Oliver | --- | Riverwatch Archery |
|
| 2 | Kapeller Stephan | S | Bsv Stuhlfelden |
|
| 3 | Kogler Michael | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 4 | Krauthan Benedict | --- | TB Arnstorf |
|
| 5 | Kriszt Thomas | --- | Lockenhaus |
|
| 6 | Lechner Julian | --- | Riverwatch Archery |
|
| 7 | Marhofer Herbert | NOE | Wolfsbrut |
|
| 8 | Moser Martin | --- | Riverwatch Archery |
|
| 9 | Pessenlehner Stefan | B | Lockenhaus |
|
| 10 | Rossböck Andreas | --- | Wolfsbrut |
|
| 11 | Salewsky Gert | S | BSV GLEMMERHOF |
|
| 12 | Stifter Hans-Georg | B | Lockenhaus |
|
| 13 | Stückler Martin | S | Talagova 2002 |
|
| 14 | Träger Heiko | V | BSC Hard |
|
| 15 | van Ginneken Roel | B | Erste Burgenländische Bogenschützen Lockenhaus |
|
| 16 | Wieser Christian | T | BSU St.Veit |
|
Allgemein weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Födermayr Birgit | --- | BS Waidring |
|
| 2 | Glarcher Johanna | T | BSV-AVALON |
|
| 3 | Huber Gabi | K | SGS Spittal Drau |
|
| 4 | Hyde Caroline | S | Bsv Stuhlfelden |
|
| 5 | Kainz Waltraud | B | EBBS Lockenhaus |
|
| 6 | Kießling Maria | --- | TB Arnstorf |
|
| 7 | Mayer Katharina | --- | Riverwatch Archery |
|
| 8 | Rossböck Michaela | --- | Wolfsbrut |
|
| 9 | Rossböck Lena | NOE | Wolfsbrut |
|
| 10 | Stöttner Sabine | --- | TB Arnstorf |
|
| 11 | Zettl Lene | --- | TB Arnstorf |
|
60+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bittl Edgar | --- | TB Arnstorf |
|
| 2 | Braitenthaller Franz | S | Talagova 2002 |
|
| 3 | Csitkovits Günther | B | Erste BGLD Bogenschützen Lockenhaus |
|
| 4 | Doppler Peter | NOE | Killisses Arrow Buddies |
|
| 5 | Födermayr Helmut | --- | BS Waidring |
|
| 6 | Hagn Franz | --- | TB Arnstorf |
|
| 7 | Lauber Winfried | --- | TB Arnstorf |
|
| 8 | Mühlburger Alfred | T | BSV.Iseltal |
|
| 9 | Müller Hans | NOE | Wolfsbrut |
|
| 10 | Oharek klaus | --- | SDBJV |
|
| 11 | Treuter Manfred | --- | SDBJV |
|
| 12 | Wilhelmstätter Christian | S | HSV Saalfelden |
|
| 13 | Zimmermann Emil | --- | BS Nidwalden CH |
|
60+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Höller Theresia | S | HSV Saalfelden |
|
| 2 | Müller Traude | NOE | Wolfsbrut |
|
| 3 | Tomann Eva | OOE | kein |
|
Primbogen
Jugend weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Grabuschnigg Emilie | V | TB Koblach |
|
Allgemein männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Aufmesser Peter | --- | Primitive Archery Eggenburg |
|
| 2 | Bauer Martin | NOE | Killisses Arrow Buddies |
|
| 3 | Gamauf Wolfgang | --- | Primitive Archery Eggenburg |
|
| 4 | Kappel Erich | B | Erste Burgenländische Bogenschützen Lockenhaus |
|
| 5 | Mayer Andreas | --- | Primitive Archery Eggenburg |
|
| 6 | Mazur Philipp | S | Talagova 2002 |
|
| 7 | Pölzl Raimund | S | Talagova 2002 |
|
| 8 | Ritzberger Klaus | OOE | Bogenstation OÖ |
|
| 9 | Urstöger Hannes | --- | 3D Bogensport Puchberg |
|
| 10 | Weinfurtner Peter | --- | TB Arnstorf |
|
| 11 | Zimmermann Herbert | S | Talagova 2002 |
|
Allgemein weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fürstaller Andrea | T | BSU St. Veit |
|
| 2 | Grabuschnigg Maria | V | TB Koblach |
|
| 3 | Götte Lisa | --- | BHC Graubünden |
|
| 4 | Hofer Rosemarie | --- | Bad Birnbach |
|
| 5 | Loibl Barbara | B | Erste Burgenländische Bogenschützen Lockenhaus |
|
| 6 | Riegler Helga | --- | Primitive Archery Eggenburg |
|
60+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gillmaier Günther | --- | TB Arnstorf |
|
| 2 | Götte Bobi | --- | BHC Graubünden |
|
| 3 | Hofer Walter | --- | Bad Birnbach |
|
| 4 | Jestl Felix | B | Bogenschützen Lockenhaus |
|
| 5 | Mendler Erich | OOE | Bogenstation OÖ |
|
| 6 | Posch Anton | S | BSV Glemmerhof |
|
| 7 | Reicht Karl | B | Lockenhaus |
|
| 8 | Secomandi Claudio | --- | Graubünden |
|
| 9 | Tomann Anton | OOE | kein |
|
60+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalezova Anna | --- | Prazske vetve |
|
| 2 | Mayer Ingeborg | V | TB Koblach |
|
| 3 | Nedoluha Esther | S | Talagova 2002 |
|
| 4 | Weinfurtner Brigitte | --- | TB Arnstorf |
|
| 5 | Zimmermann Renate | S | Talagova 2002 |
|
TRB
Schüler männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Krauthan Nico | --- | TB Arnstorf |
|
| 2 | Urstöger Leia | --- | 3D Bogensport Puchberg |
|
Allgemein männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Braunstein Daniel | T | BSU St. Veit |
|
| 2 | Franze Andreas | --- | TB Arnstorf |
|
| 3 | Freithofer Andreas | T | BC Kufstein |
|
| 4 | Fuetsch Viktor | T | BSV-ISELTAL |
|
| 5 | Gartner Günther | T | Final Target |
|
| 6 | Gratz Patrick | S | keine |
|
| 7 | Hölderl Alexander | --- | --- |
|
| 8 | Jakschütz Harald | B | Aries Archery |
|
| 9 | Karrer Robert | T | Final Target |
|
| 10 | Oberzahn Bernd | B | Aries Archery |
|
| 11 | Pizzini Siegfried | T | BC Kufstein |
|
| 12 | Strobl Max | --- | Black Hill Bowhunters |
|
Allgemein weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Freithofer Angela | T | BC Kufstein |
|
| 2 | Fritzer Cornelia | T | BC Kufstein |
|
| 3 | Geieregger Brigitte | S | HSV Saalfelden |
|
| 4 | Gratz Bettina | S | keine |
|
| 5 | Hölderl Alexandra | --- | --- |
|
| 6 | Jakschütz Karin | B | Aries Archery |
|
| 7 | Krauthan Carina | --- | TB Arnstorf |
|
| 8 | Loibl Renate | B | BS Lockenhaus |
|
| 9 | Moosbrugger Judith | V | BSC Bludenz |
|
| 10 | Ringbauer Maria | B | Aries Archery |
|
| 11 | Staffler Waltraud | T | BSC Final Target |
|
| 12 | Trinkl Margit | B | Aries Archery |
|
| 13 | Träger Anke | V | BSC Hard |
|
60+ männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fruhwirth Günther | STMK | keiner |
|
| 2 | Geieregger Christian | S | HSV Saalfelden |
|
| 3 | Gienger Thomas | --- | FC Altrandsberg |
|
| 4 | Goldhammer Harald | --- | keiner |
|
| 5 | Höller Michael | S | HSV Saalfelden |
|
| 6 | Karger Hubert | --- | Talagova 2002 |
|
| 7 | Loibl Adolf | B | BS Lockenhaus |
|
| 8 | Moosbrugger Leopold | V | BSC Bludenz |
|
| 9 | Ringbauer Dieter | B | Aries Archery |
|
| 10 | Sandbichler Franz | T | BC Kufstein |
|
| 11 | Staffler Harald | T | BSC Final Target |
|
| 12 | Stöfan Alfred | K | KBSV Pörtschach |
|
| 13 | Weinberger Rudolf | --- | BC Lanzmühle |
|
60+ weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Doppler Roswitha | NOE | Killisses Arrow Buddies |
|
| 2 | Mendler Andrea | OOE | Bogenstation OÖ |
|
| 3 | Sieberer Erika | T | BC Kufstein |
|
| 4 | Treiner Brigitte | --- | Graubünden |
|
| 5 | Wiedner Erika | --- | keiner |
|
| 6 | Zimmermann Alice | --- | BS Nidwalden CH |
|