Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 18.05.2026
Turnierplätze: 215 |
Fix: 215 |
angemeldet: 0 |
auf Warteliste: 33 ≥ Position 216
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aman Alfred | --- | keiner | TRB | 2026-05-22 | ![]() |
| 2 | Aman Martina | --- | keiner | TRB | 2026-05-22 | ![]() |
| 3 | Berger Hermann | S | Club 3D | BHR | 2026-05-23 | ![]() |
| 4 | Brandl Helmut | --- | . | TRB | 2026-05-10 | ![]() |
| 5 | Brandstätter Fabian | S | . | TRB | 2026-05-13 | ![]() |
| 6 | Conrad Christian | --- | Bogenschützen Davos | BHR | 2026-05-22 | ![]() |
| 7 | Conrad Hanne | --- | Bogenschützen Davos | TRB | 2026-05-22 | ![]() |
| 8 | Ehner Sabine | --- | keiner | TRB | 2026-05-22 | ![]() |
| 9 | Führer Martin | --- | keiner | Langbogen | 2026-05-23 | ![]() |
| 10 | Gandler Manuel | --- | BSV Stuhlfelden | TRB | 2026-05-23 | ![]() |
| 11 | Handl Jürgen | --- | JBC Rauris | TRB | 2026-05-23 | ![]() |
| 12 | Kasca Robert | --- | JBC Gastein | TRB | 2026-05-22 | ![]() |
| 13 | Lang Martin | --- | TB Arnstorf | Primbogen | 2026-05-22 | ![]() |
| 14 | Magister Martina | --- | keiner | TRB | 2026-05-22 | ![]() |
| 15 | Mayerhofer Elisabeth | --- | BSV Stuhlfelden | Langbogen | 2026-05-23 | ![]() |
| 16 | Popelar Monika | --- | HSV Saalfelden | Primbogen | 2026-05-22 | ![]() |
| 17 | Popelar Bernhard | --- | HSV Saalfelden | Primbogen | 2026-05-22 | ![]() |
| 18 | Riedel Florian | --- | keiner | TRB | 2026-05-23 | ![]() |
| 19 | Riedel Dominik | --- | keiner | TRB | 2026-05-23 | ![]() |
| 20 | Schilcher Felix | --- | keiner | BHR | 2026-05-22 | ![]() |
| 21 | Sommerer Renate | S | JBC Rauris | TRB | 2026-05-23 | ![]() |
| 22 | Sommerer Otmar | S | JBC Rauris | TRB | 2026-05-23 | ![]() |
| 23 | Weinberger Franz | --- | Landsmühle | TRB | 2026-05-23 | ![]() |
| 24 | Winter Jutta | --- | JBC Gastein | TRB | 2026-05-22 | ![]() |
| 25 | Zanitzer Roland | --- | keiner | TRB | 2026-05-22 | ![]() |
