Übersichtslisten
Nenngeld offen
Einzahlung bis spätestens: 18.05.2026
Turnierplätze: 210 |
Fix: 142 |
angemeldet: 68 |
auf Warteliste: 0
| Name | Verein | Bogenklasse | Anmeldedatum | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altenberger Kaspar | S | BC Ponderosa | Langbogen | 2026-01-18 | ![]() |
| 2 | Anselm Christian | --- | Kein | Primbogen | 2026-01-02 | ![]() |
| 3 | Antoniazzi Andreas | T | BSU St Veit | TRB | 2026-02-01 | ![]() |
| 4 | Auernigg Engelbert | S | BSC Niedernsill | BHR | 2026-01-04 | ![]() |
| 5 | Auernigg Erika | S | BSC Niedernsill | BHR | 2026-01-04 | ![]() |
| 6 | Baumann Irene | S | ATSV Salzburg | Langbogen | 2026-01-11 | ![]() |
| 7 | Brotzeller Anja | T | Primbogen | 2026-01-04 | ![]() | |
| 8 | Brundobler Michaela | --- | TB Arnstorf | Primbogen | 2026-01-13 | ![]() |
| 9 | Depauli Benno | T | BSC Final Target | Primbogen | 2026-01-01 | ![]() |
| 10 | Edelmüller Bernhard | --- | Bogenstation OÖ | TRB | 2026-01-28 | ![]() |
| 11 | Edelmüller Xaver | --- | Bogenstation OÖ | TRB | 2026-01-28 | ![]() |
| 12 | Edelmüller Renate | --- | Bogenstation OÖ | TRB | 2026-01-28 | ![]() |
| 13 | Egger Andreas | S | BSV Stuhlfelden | Langbogen | 2026-01-10 | ![]() |
| 14 | Eggerstorfer Monika | OOE | Askö Luftenberg | Primbogen | 2026-01-01 | ![]() |
| 15 | Eggerstorfer Walter | OOE | Askö Luftenberg | Primbogen | 2026-01-01 | ![]() |
| 16 | Ellemunter Martin | T | BSU St.Veit | Langbogen | 2026-01-31 | ![]() |
| 17 | Enzinger Wolfgang | S | BSV Stuhlfelden | Primbogen | 2026-01-09 | ![]() |
| 18 | Eze Manuela | OOE | BSV KREMSTAL | Primbogen | 2026-01-02 | ![]() |
| 19 | Fischer Christian | S | Ubsv glemmtal | Primbogen | 2026-01-02 | ![]() |
| 20 | Frank Armin | --- | TBArnstorf | Primbogen | 2026-01-06 | ![]() |
| 21 | Gruber Christian | S | BSV Stockenbaum | TRB | 2026-01-01 | ![]() |
| 22 | Haslinger Günther | --- | BS Bad Birnbach | Primbogen | 2026-01-01 | ![]() |
| 23 | Hitzlinger Brigitte | --- | BS Bad Birnbach | Primbogen | 2026-01-01 | ![]() |
| 24 | Holleis Hans | S | JBC Gastein | BHR | 2026-01-18 | ![]() |
| 25 | Holleis Gabi | S | JBC Gastein | BHR | 2026-01-18 | ![]() |
| 26 | Hoser Tamara | OOE | Ubsv Schardenberg / Birnbach | Primbogen | 2026-01-02 | ![]() |
| 27 | Huber Nicole | V | BSV Götzis | Langbogen | 2026-02-17 | ![]() |
| 28 | Höflacher Sylvia | --- | Ohne Verein | TRB | 2026-01-02 | ![]() |
| 29 | Höhenwarter Christian | S | BSV-GLEMMERHOF | TRB | 2026-01-01 | ![]() |
| 30 | Höhenwarter Sonja | S | BSV-GLEMMERHOF | TRB | 2026-01-01 | ![]() |
| 31 | Höhenwarter Maila | S | BSV-GLEMMERHOF | BHR | 2026-01-01 | ![]() |
| 32 | Janout Ulrich | T | BSU St.Veit | TRB | 2026-01-01 | ![]() |
| 33 | Jeitler Jürgen | S | BSV Glemmerhof | Langbogen | 2026-01-02 | ![]() |
| 34 | Kantner Marika | S | UBSC Flachgau | TRB | 2026-01-04 | ![]() |
| 35 | Kerbl Herwig | NOE | 3D Bogensport Puchberg | Primbogen | 2026-01-01 | ![]() |
| 36 | Kleinlercher Johann | T | BSU St.Veit | TRB | 2026-01-01 | ![]() |
| 37 | Kremser Herbert | S | BS-Lungau | BHR | 2026-01-05 | ![]() |
| 38 | Kusmin Wolfgang | STMK | Killerbienen | Langbogen | 2026-01-02 | ![]() |
| 39 | Kößler Renate | S | BSV Glemmerhof | Primbogen | 2026-01-01 | ![]() |
| 40 | Kößler Thomas | S | BSV Glemmerhof | Primbogen | 2026-01-01 | ![]() |
| 41 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden | BHR | 2026-01-02 | ![]() |
| 42 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden | TRB | 2026-01-02 | ![]() |
| 43 | Magister Martina | --- | keiner | TRB | 2026-01-01 | ![]() |
| 44 | Mayerhofer Elisabeth | S | Bsv stuhlfelden | Langbogen | 2026-01-06 | ![]() |
| 45 | Nohse Judit | NOE | 3D Bogensport Puchberg | Langbogen | 2026-01-01 | ![]() |
| 46 | Nowak David | S | BSV Stockenbaum | TRB | 2026-01-11 | ![]() |
| 47 | Paus Lotte | NOE | 1. BSC Piestingtal | Langbogen | 2026-01-02 | ![]() |
| 48 | Pilz Jeannette | T | BSC Final Target | Primbogen | 2026-01-01 | ![]() |
| 49 | Plank Reinhold | OOE | BSV Kremstal | TRB | 2026-02-02 | ![]() |
| 50 | Plank Anna | OOE | BSV Kremstal | TRB | 2026-02-02 | ![]() |
| 51 | Pletzer Paul | T | BSV Lakota | Langbogen | 2026-01-20 | ![]() |
| 52 | Podpeska Robert | S | BC Ponderosa | Langbogen | 2026-01-18 | ![]() |
| 53 | Portenkirchner Dominik | S | BSV Glemmerhof | BHR | 2026-01-01 | ![]() |
| 54 | Schipflinger Reinhard | S | JBC-Rauris | Primbogen | 2026-01-01 | ![]() |
| 55 | Schreyer Jörg | S | UBSV Glemmtal | Primbogen | 2026-01-01 | ![]() |
| 56 | Schöllbauer Günther | S | ATSV Salzburg | Langbogen | 2026-01-11 | ![]() |
| 57 | Sonnleitner Michael | NOE | Sonni Target Hunters | TRB | 2026-01-01 | ![]() |
| 58 | Steiger Sabine | NOE | Sonni Target Hunters | TRB | 2026-01-01 | ![]() |
| 59 | Stockinger Klaus | --- | SJV-KROPFMÜHL | Primbogen | 2026-01-20 | ![]() |
| 60 | Stockinger Angelika | --- | SJV-KROPFMÜHL | Langbogen | 2026-01-20 | ![]() |
| 61 | Thayer Johannes | NOE | 1.BSC Piestingtal | Primbogen | 2026-01-19 | ![]() |
| 62 | Toeplitzer Josef | S | UBSC Flachgau | TRB | 2026-01-04 | ![]() |
| 63 | Tweraser Martin | --- | BS Bad Birnbach | Primbogen | 2026-01-01 | ![]() |
| 64 | Uhl Gerhard | S | Bsv Glemmerhof | TRB | 2026-01-08 | ![]() |
| 65 | Vennix Bart | S | JBC Gastein | BHR | 2026-01-01 | ![]() |
| 66 | Weinberger Franz | --- | BC Lanzmühle | TRB | 2026-01-02 | ![]() |
| 67 | Wibmer Andreas | T | BSU St. Veit | Primbogen | 2026-01-01 | ![]() |
| 68 | Zanitzer Roland | --- | keiner | TRB | 2026-01-01 | ![]() |
